Шахматная федерация
миасского городского
округа

Авторизация пользователей





Финальный турнир шахматного всеобуча PDF Печать Написать письмо

ДООЦ "Уральские зори" 17-19 мая 2019 года

Командное первенство Челябинской области 'Шахматный всеобуч - 2019'
Финальное Положение





Место Команда Тур.. + = - Очки МО
1 Магнитогорский городской округ 7 7 0 0 25 14
2 Саткинский муниципальный район 7 4 2 1 20 10
3 Миасский городской округ 7 4 2 1 17 10
4 Чесменский муниципальный район 7 3 3 1 17 9
5 Златоустовский городской округ 7 3 3 1 17 9
6 Чебаркульский городской округ 7 3 2 2 17 8
7 Снежинский городской округ 7 4 0 3 16 8
8 Копейский городской округ 7 2 4 1 15½ 8
9 Усть-Катавский городской округ 7 3 2 2 14½ 8
10 Трехгорный городской округ 7 3 0 4 14½ 6
11 Южноуральский городской округ 7 3 0 4 14 6
12 Еманжелинский муниципальный район 7 4 0 3 13½ 8
13 Карталинский муниципальный район 7 3 1 3 12½ 7
14 Нагайбакский муниципальный район 7 3 0 4 12½ 6
15 Ашинский муниципальный район 7 2 1 4 12½ 5
16 Верхнеуральский муниципальный район 7 3 0 4 12 6
17 Челябинский городской округ 7 3 0 4 11 6
18 Октябрьский муниципальный район 7 1 1 5 8 3
19 Агаповский муниципальный район 7 0 2 5 6 2
20 Брединский муниципальный район 7 0 1 6 1

Личное первенство Челябинской области 'Шахматный всеобуч - 2019' (мальчики)
Финальное Положение





Место Имя Рейт. Гр Очки BH. ЗБ Vict
1 Постников Андрей 1307 Магнитогорск 5 25½ 20,50 5
2 Андреев Михаил 1269 Магнитогорск 5 24½ 19,50 5
3 Регнер Дмитрий 1387 Копейск 5 24 19,00 5
4 Мызгин Тимофей 1292 Усть-Катав 5 23 18,00 5
5 Гарбар Федор 1266 Магнитогорск 5 22½ 17,50 5
6 Казанцев Илья 1201 с. Чесма 21½ 14,75 4
7 Артамонов Савелий 1091 Златоуст 4 23 13,00 4
8 Елфимов Кирилл 1265 Магнитогорск 4 21½ 12,00 4
9 Шабанов Богдан 1251 Златоуст 4 21 11,00 4
10 Доронов Кирилл 1061 Верхнеуральск 4 20½ 11,00 4
11 Назмиев Анатолий 1210 Сатка 4 19 10,00 4
12 Кузьмин Матвей 1000 Магнитогорск 4 18 11,00 4
13 Гагара Сергей 1130 Чебаркуль 4 18 10,00 4
14 Гладков Ярослав 1132 Копейск 4 18 9,00 4
15 Савинков Вячеслав 1187 Чебаркуль 21 10,50 3
16 Дресвянников Андрей 1166 Миасс 20 7,75 3
17 Мулюков Ярослав 1018 с. Фершампенуаз 16 6,50 3
18 Белов Тимофей 1058 Снежинск 3 21½ 8,00 3
19 Мендыбаев Руслан 1017 с. Чесма 3 20½ 7,50 3
20 Галимов Байрас 1152 Сатка 3 19 7,00 3
21 Деревсков Егор 1109 Челябинск 3 18½ 6,50 3
22 Сафронов Кирилл 1000 п. Красногорский 3 18 9,00 2
23 Зацепилин Богдан 1118 Южноуральск 3 18 6,00 3
24 Трошин Александр 1000 Усть-Катав 3 17 5,50 3
25 Петров Филипп 1168 Миасс 3 16½ 6,00 3
26 Кузнецов Марк 1000 Трехгорный 3 15½ 6,00 3
27 Дорохов Роман 1236 Снежинск 3 12½ 3,00 3
28 Воропанов Никита 1119 Аша 21½ 7,50 2
29 Марков Владислав 1036 Карталы 16½ 4,25 2
30 Торгоня Владислав 1000 Верхнеуральск 13 4,50 2
31 Агарев Кирилл 1052 Карталы 2 19 3,00 2
32 Кузнецов Лев 1248 Трехгорный 2 18 5,00 2
33 Савинков Павел 1000 Чебаркуль 2 17 4,00 2
34 Челяев Тимофей 1000 п. Бреды 2 16½ 2,50 2
35 Атаманенко Повилас 1000 Южноуральск 2 16 3,00 1
36 Доронин Матвей 1000 Челябинск 2 14 3,00 2
37 Кадатский Артем 1000 д. Сосновенькое 2 14 2,50 2
38 Платонов Михаил 1000 с. Агаповка 2 13 1,00 2
39 Толмачёв Кирилл 1000 с. Фершампенуаз 2 10 1,00 2
40 Муравьёв Владимир 1000 д. Харлуши 13½ 1,25 1
41 Алкин Кирилл 1000 Аша 1 16 1,00 1
42 Ильин Матвей 1000 с. Агаповка 1 14 2,00 1
43 Саленко Адександр 1000 с. Мирное 1 13½ 1,00 1
44 Дудченко Денис 1000 п. Красногорский 0 12½ 0,00 0

Личное первенство Челябинской области 'Шахматный всеобуч - 2019' (девочки)
Финальное Положение





Место Имя Рейт. Гр Очки BH. ЗБ Vict
1 Занина Ева 1359 Магнитогорск 6 24 24,00 6
2 Дубовикова Рада 1315 Сатка 5 25½ 19,50 5
3 Фомина Вероника 1215 Магнитогорск 5 23 17,00 5
4 Коновалова Софья 1212 Златоуст 5 20½ 15,50 5
5 Ничкова Алиса 1342 Сатка 4 23½ 12,50 4
6 Филиппова Амелия 1094 Снежинск 4 22 12,00 4
7 Мысова Светлана 1227 Сатка 4 22 11,00 4
8 Спирина Ия 1059 Златоуст 4 21½ 11,50 4
9 Чувашева Софья 1169 п. Красногорский 4 20 11,00 4
Суханова Маргарита 1151 Миасс 4 20 11,00 4
11 Шашкова Варвара 1000 Трехгорный 4 19½ 11,50 4
12 Маркина София 1000 Копейск 4 18½ 12,00 4
13 Полякова Лидия 1119 Трехгорный 4 18½ 10,50 4
14 Васильева Анастасия 1290 Миасс 4 16½ 8,50 4
15 Гагара София 1098 Чебаркуль 21½ 11,00 3
16 Богданова София 1132 с. Чесма 3 20 10,00 3
17 Тажетдинова Екатерина 1110 Трехгорный 3 19½ 5,50 3
18 Глушкова Мария 1000 Карталы 3 19 7,00 3
19 Кашигина Анна 1047 п. Красногорский 3 18½ 5,50 3
20 Микерина Мария 1000 Усть-Катав 3 18 7,00 2
21 Толмачёва Елизавета 1082 с. Фершампенуаз 3 17½ 6,00 3
22 Фендрикова Дарьяна 1095 Копейск 3 16½ 5,50 3
23 Толкачёва Яна 1050 с. Чесма 3 16 5,00 3
24 Джураева Алина 1000 Челябинск 3 14½ 5,25 2
25 Подобаева Валерия 1000 Чебаркуль 3 14 5,50 3
26 Юскина Арина 1109 с. Фершампенуаз 3 14 5,00 3
27 Подгорнова Елизавета 1005 Снежинск 19½ 6,00 2
28 Овсянникова Полина 1000 Верхнеуральск 17 6,00 2
29 Малашта Екатерина 1000 с. Агаповка 13½ 4,00 2
30 Терещенкова Анастасия 1027 Аша 2 19 5,00 2
31 Злобина Екатерина 1000 Карталы 2 18 5,00 2
32 Тагильцева Мария 1064 Южноуральск 2 18 4,00 2
33 Салимова Ксения 1000 Трехгорный 2 16 3,50 1
34 Булатова Вероника 1000 с. Подовинное 2 16 3,25 1
35 Ананьина Виктория 1050 Усть-Катав 2 15 3,00 2
36 Шастина Арина 1000 Челябинск 2 13½ 2,00 2
37 Акматова Элина 1000 п. Бреды 13 1,75 1
38 Клименко Дарья 1000 д. Харлуши 10½ 1,75 1
39 Лаврова Арина 1000 Южноуральск 1 17½ 3,00 1
40 Дорошенко Анастасия 1000 с. Агаповка 1 15½ 1,50 1
41 Бузанова Ксения 1000 Аша 1 15 1,50 1
Кайгородова Злата 1000 Верхнеуральск 1 15 1,50 1