Дата: 5 января 2010 г.
Место проведения: Областной шахматный клуб, г. Челябинск
Место Фамилия Федерация Рез-т С-Бухг. Бухг. Прогр.
1 КОЗЫРЕВ, АЛЕКСАНДР Челябинск 6 25.5 36.0 26.5
2 ЕФАНОВ, НИКОЛАЙ Челябинск 6 24.5 34.5 24.5
3 ШАНЬГИН, ВАЛЕРИЙ Челябинск 6 23.0 31.0 24.0
4 ДВОЙРИС, СЕМЕН Челябинск 6 21.5 29.5 24.5
5 ХОЛОПОВ, АЛЕКСАНДР Челябинск 5.5 19.5 26.0 22.5
6 ФЕСЕНКО, ВИТАЛИЙЙ Челябинск 5 24.0 32.0 24.0
7 ЩЕТИНИН, АЛЕКСАНДР Челябинск 5 23.0 32.0 22.5
8 ЗАХАРОВ, ИГОРЬ Коркино 5 21.5 30.0 22.0
9 СОТНИКОВ, АЛЕКСАНДР Челябинск 5 21.5 29.5 22.5
10 СУСЛОВА, АЛЕНА Челябинск 5 21.5 29.0 21.0
11 ЗАНГИРОВ, ЯН Челябинск 5 21.5 28.5 21.0
12 ВЯТКИН, ДМИТРИЙ Челябинск 5 21.0 28.5 19.0
13 РОМАНЕНКО, ТАТЬЯНА Миасс 5 20.5 30.5 17.0
14 НИКОЛЕНКО, ВАДИМ Челябинск 5 20.5 29.5 22.0
15 ЮРКОВ, НИКОЛАЙ Челябинск 5 18.5 24.5 17.0
16 ГОРБУШИН, МАКСИМ Челябинск 4.5 23.5 31.5 20.0
17 ПИДАНОВ, ЮРИЙ Челябинск 4.5 22.5 31.0 20.5
18 КУЗНЕЦОВ, ИГОРЬ Копейск 4.5 22.0 30.5 21.5
19 ЕРЫШКАНОВА, АНАСТАСИЯ Челябинск 4.5 21.0 29.5 19.5
20 ПОВОЛОЦКИЙ, ЕВГЕНИЙ Челябинск 4.5 21.0 29.0 18.5
21 КОНДРИН, АЛЕКСАНДР Миасс 4.5 20.5 28.5 19.5
22 ФИЛИППОВ, АЛЕКСЕЙ У-КА 4.5 20.5 28.5 17.5
23 УМУРЗАКОВ, ШАКУР Челябинск 4.5 20.5 27.5 19.0
24 ЧЕРНЫШЕВ, СЕРГЕЙ Челябинск 4.5 18.5 27.5 18.5
25 ПЕРЕЗОЛОВ, ГЕРАЛЬД Челябинск 4.5 18.0 25.5 18.5
26 ГАЙНУТДИНОВ, СЕРГЕЙ ЛАРИ 4.5 18.0 24.0 16.5
27 МУРЗИКОВ, БОРИС Челябинск 4.5 17.5 25.0 18.5
28 ВЛАСОВ, ВЛАДИСЛАВ Челябинск 4.5 17.5 24.5 18.5
29 ХАЖИПОВ, ТИМУР Челябинск 4.5 17.5 24.5 17.0
30 БАРКОВ, АЛЕКСЕЙ Челябинск 4 24.5 33.5 19.0
31 РЯБКОВ, ВЛАДИМИР Челябинск 4 23.0 31.0 16.5
32 СУББОТИН, ВАЛЕРИЙ Челябинск 4 20.5 28.5 17.0
33 МАТЮШИНСКИЙ, ВЛАДИМИР Челябинск 4 19.5 28.5 17.0
34 МУХАМЕТШИН, МАРАТ Челябинск 4 19.5 28.5 15.0
35 МАЗЫРИН, ЮРИЙ Челябинск 4 19.0 27.0 17.5
36 СУРОВЦЕВ, ЕВГЕНИЙ Челябинск 4 19.0 26.5 18.0
37 ГАЙСИН, НАИЛЬ Челябинск 4 18.0 25.0 15.0
38 ЛЕФЕБР, ВЛАД Челябинск 4 18.0 24.5 16.0
39 ЗОРИН, ЮРИЙ Челябинск 4 17.0 24.0 15.0
40 МАНЕЛОВ, ГИВИ Челябинск 4 16.5 23.0 13.0
41 ПЕРФИЛЬЕВ, ГЕННАДИЙ Миасс 4 15.5 21.0 10.0
42 ШИРШОВ, АЛЕКСЕЙ Челябинск 4 14.0 18.5 11.0
43 ПИВОВАРОВ, МИХАИЛ Челябинск 3.5 21.5 28.5 17.0
44 МИМОХОД, ВИКТОР Челябинск 3.5 19.5 27.0 13.5
45 ХАЙРИСЛАМОВ, ЗИНАТУЛЛА Челябинск 3.5 19.0 26.0 16.5
46 ПИВКИН, АНТОН Еткуль 3.5 18.5 24.0 16.0
47 ИНЯКИН, ГЕННАДИЙ Челябинск 3.5 18.5 24.0 15.5
48 ГРИГОРЬЕВА, ОЛЬГА Челябинск 3.5 18.0 24.5 16.0
49 ПОЛОСИН, ЕВГЕНИЙ Челябинск 3.5 17.5 26.0 14.0
50 СМЕТАНИН, АНАТОЛИЙ Челябинск 3.5 17.0 24.5 11.5
51 ДАВЛЕТШИН, НАИЛЬ Челябинск 3.5 14.0 20.0 11.5
52 ГАРЕЕВ, АГЗАМ Челябинск 3 20.5 28.5 13.0
53 ВОЛКОВ, АЛЕКСАНДР Челябинск 3 19.5 26.5 12.0
54 КЛИМЕНКО, МИХАИЛ Челябинск 3 19.5 26.0 13.0
55 ВАСИЛЬКОВ, ВАДИМ Челябинск 3 18.5 26.5 12.0
56 КОЗЯК, МАРИЯ Челябинск 3 18.5 26.0 13.0
57 ВОЛОЖАНИН, БОРИС Челябинск 3 18.5 24.5 15.0
58 РАМЗАЙЦЕВ, НИКОЛАЙ Челябинск 3 18.0 24.5 12.0
59 МЕДВЕДЕВ, СЕРГЕЙ Челябинск 3 18.0 24.0 14.0
60 ШНАЙДЕР, ВИОЛЕТТА Челябинск 3 17.0 24.0 14.0
61 ЛАТЫПОВ, ГАЛИУЛЛА Челябинск 3 16.5 23.0 10.0
62 ШУМКОВ, АЛЕКСЕЙ Челябинск 3 16.5 22.5 11.0
63 МИХАЙЛОВ, ВЛАДИМИР Челябинск 3 16.0 22.0 13.0
64 ГАЛИУЛЛИН, ЗИФ Челябинск 3 15.5 21.5 10.0
65 ВАРГАНОВ, САВЕЛИЙ Миасс 3 15.5 21.0 10.0
66 ГОРТИНСКИЙ, ВЛАДИСЛАВ Челябинск 3 15.0 21.0 10.0
67 ХАЖИПОВ, БОРИС Челябинск 3 15.0 20.5 11.0
68 ЕВСЕЕВА, ЛЮДМИЛА Челябинск 3 14.5 21.0 13.5
69 ПОТАПОВ, СЕРГЕЙ Челябинск 3 14.0 19.5 13.0
70 ФАЙДА, БОРИС Челябинск 3 14.0 19.5 10.0
71 ПОЛЫКОВСКАЯ, ОЛЬГА Челябинск 3 13.0 18.0 8.0
72 ЧИГИНЦЕВ, АЛЕКСАНДР Челябинск 3 11.5 16.5 6.0
73 МАХАНОВА, АЛИНА Челябинск 2.5 17.5 22.5 10.5
74 МУТАВ, ВЛАДИМИР Челябинск 2.5 16.5 24.0 10.5
75 КОРОСТИН, АЛЕКСАНДР КРЕМ 2.5 14.5 19.5 9.5
76 КОЗЛОВ, НИКОЛАЙ Челябинск 2.5 13.5 19.0 10.5
77 КНЯЗЬКИН, ВИКТОР Челябинск 2 17.5 23.5 9.0
78 ГЕРАСИМОВ, НИКОЛАЙ Челябинск 2 16.0 22.5 7.0
79 ДУБРОВСКАЯ, ЭМИЛИЯ Челябинск 2 15.0 23.0 11.5
80 ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, А. Челябинск 2 14.5 20.0 7.0
81 ПАРФЕСОВ, СЕРГЕЙ Челябинск 2 14.0 20.5 8.0
82 МЕЛЬНОВ, АЛЕКСАНДР Челябинск 2 14.0 20.0 8.0
83 БУКИН, СЕРГЕЙ Челябинск 2 14.0 20.0 6.0
84 ФЕДОТОВА, АНГЕЛИНА Челябинск 2 13.0 20.0 5.0
85 СУМНАЯ, ЕКАТЕРИНА Челябинск 2 10.5 15.5 5.0
86 СЕРЕБРЯКОВ, КИРИЛЛ Челябинск 2 10.0 13.5 4.0
87 МАЛЫХИН, ЮРИЙ Копейск 2 8.5 12.5 5.0
88 БУДИН, СЕРГЕЙ Челябинск 1.5 13.0 20.0 5.5
89 ЛЕЗИН, БОРИС Челябинск 1.5 12.5 16.0 6.5
90 КУЗНЕЦОВА, ЕЛЕНА Челябинск 1.5 11.0 16.5 5.0
91 КОНОНОВА, ТАТЬЯНА Челябинск 1 17.0 24.0 6.0
92 СУЛТАНГАБИЕВ, РУСЛАН Челябинск 1 14.0 19.5 1.0
93 СТАЙЛОВСКИЙ, ДИМА Челябинск 1 13.0 16.5 2.0
94 АЛЬСОВ, ВЛАДИМИР Челябинск 0.5 11.0 16.0 3.0
|