Место Имя Рейт Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс. Выигр.
1 Дворников, Святослав 1988 8 39.0 48.5 42.5 7
2 Чурилов, Николай 2228 7.5 38.0 50.0 35.0 7
3-4 Комаров, Михаил 1971 6.5 41.0 53.5 34.5 6
Даниленко, Олег 2019 6.5 37.0 49.0 34.5 6
5-7 Булаев, Александр (мл.) 2147 6 40.5 52.5 34.0 5
Мокин, Юрий 2009 6 32.5 43.5 30.0 6
Мальцев, Александр 1912 6 30.5 38.0 25.0 6
8-13 Романенко, Татьяна 2011 5.5 39.5 51.5 30.5 4
Панюшкин, Вячеслав 2068 5.5 39.0 51.0 30.5 5
Апполонов, Виктор 2124 5.5 36.0 47.0 31.0 4
Кононенко, Михаил 1801 5.5 35.5 44.5 26.5 5
Гайнутдинов, Сергей 1763 5.5 33.5 42.0 26.5 5
Артемьев, Дмитрий 2106 5.5 33.0 44.0 25.0 5
14-15 Лысенко, Алексей 2033 5 34.5 43.5 26.0 5
Перфильев, Геннадий 1905 5 31.0 40.5 23.0 5
16-25 Кокшаров, Анатолий 1675 4.5 35.5 44.5 26.5 4
Кутарев, Александр 1929 4.5 35.0 42.0 27.0 4
Биксимбетов, Урал 1817 4.5 33.5 43.0 25.0 4
Бахарев, Юрий 1979 4.5 33.5 43.0 24.0 4
Козулин, Александр 1602 4.5 30.0 38.5 18.0 4
Макаров, Дмитрий 1935 4.5 29.5 38.0 22.0 4
Малиновский, Петр 1870 4.5 29.0 40.0 22.5 4
Кадыков, Вячеслав 1868 4.5 29.0 36.0 21.5 4
Ершов, Виктор 1811 4.5 28.0 36.5 18.5 4
Семякин, Александр 1785 4.5 27.5 34.0 18.5 4
26-30 Чистяков, Владимир 1750 4 37.0 47.5 25.0 4
Гуляков, Вячеслав 1760 4 33.0 41.5 22.0 4
Хасанов, Александр 1619 4 31.0 39.5 22.0 4
Лебедев, Анатолий 1726 4 22.5 30.0 14.0 4
Шубная, Елена 1820 4 22.0 28.5 16.5 3
31-32 Свир, Игорь 1593 3.5 31.0 39.0 19.5 3
Ефремова, Лидия 1700 3.5 26.5 33.5 16.0 3
33-36 Мамонтова, Анастасия 1224 3 31.0 39.5 19.0 3
Ефимовских, Кирилл 1247 3 26.5 35.0 12.5 2
Хасанов, Артём 1222 3 25.0 30.5 14.0 3
Хлызова, Дарья 1018 3 20.0 25.5 8.0 3
37 Шабалин, Александр 1115 2.5 28.0 34.5 12.5 2
38 Ведров, Григорий 1678 2 29.0 38.0 11.0 2
39-40 Субботин, Михаил 1334 1 28.0 34.5 3.0 1
Колмаков-Лебедев, Лев 1120 1 23.0 28.5 7.0 1
|