Шахматная федерация
миасского городского
округа


Темпотурнир памяти Н. Ф. Тамбулова PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ГРЦ                 22, 26, 29 апреля 2021 года

М Имя Рейт. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур 12.Тур 13.Тур Очки BH.
1 Кондрин Александр 2096 9 ч 1 6 б 1 5 ч 1 7 б 1 4 ч 1 2 б 1 3 ч 1 10 б 1 15 ч 1 24 б 1 23 ч 1 8 б 1 11 ч 1 13 101½
2 Чурилов Николай 1862 18 б 1 11 ч 1 4 б 1 12 ч 1 3 б ½ 1 ч 0 8 б 1 5 ч 1 7 б ½ 6 ч 1 15 ч 1 20 б 1 10 ч 1 11 104½
3 Мокин Юрий 1689 17 ч 1 23 б 1 10 ч 1 13 б 1 2 ч ½ 7 б 1 1 б 0 8 ч 1 4 б ½ 5 ч 1 6 б 1 15 ч 1 16 ч 1 11 103½
4 Булаев Александр 1605 29 ч 1 22 б 1 2 ч 0 23 б 1 1 б 0 12 ч 1 7 ч 1 6 б 1 3 ч ½ 10 б ½ 11 б 1 5 ч ½ 8 ч ½ 9 105
5 Ефименко Сергей 1524 28 б 1 8 ч 1 1 б 0 24 ч 1 19 б 0 9 ч 1 16 ч 1 2 б 0 10 ч ½ 3 б 0 17 ч 1 4 б ½ 7 ч 1 8 104
6 Комаров Михаил 1512 35 б 1 1 ч 0 26 б 1 8 ч 0 15 б 1 18 ч 1 13 б 1 4 ч 0 11 б 1 2 б 0 3 ч 0 7 ч 1 22 б 1 8 101
7 Рыжов Владимир 1691 20 б 1 19 ч 1 24 б 1 1 ч 0 12 б 1 3 ч 0 4 б 0 16 ч 1 2 ч ½ 17 б 1 10 ч 1 6 б 0 5 б 0 106
8 Белов Евгений 1299 37 ч 1 5 б 0 21 ч 1 6 б 1 14 ч 1 10 б 1 2 ч 0 3 б 0 17 ч 0 25 б 1 19 ч 1 1 ч 0 4 б ½ 101½
9 Семякин Александр 1258 1 б 0 24 ч 0 27 б 1 35 ч 1 34 - + 5 б 0 23 ч ½ 17 б 0 25 ч 0 31 б 1 29 ч 1 19 б 1 20 ч 1 83½
10 Титов Виктор 1459 34 б 1 13 ч 1 3 б 0 28 ч 1 11 б 1 8 ч 0 19 б 1 1 ч 0 5 б ½ 4 ч ½ 7 б 0 12 ч 1 2 б 0 7 104½
11 Строгальщиков Евгений 1496 33 ч 1 2 б 0 29 ч 1 18 б 1 10 ч 0 16 б 0 17 ч 1 12 б 1 6 ч 0 14 б 1 4 ч 0 23 б 1 1 б 0 7 97
12 Ефимовских Вадим 1360 21 ч 1 16 б 1 14 ч 1 2 б 0 7 ч 0 4 б 0 25 ч 1 11 ч 0 18 б 1 23 б 0 26 ч 1 10 б 0 15 б 1 7 92½
13 Романенко Татьяна 1750 26 ч 1 10 б 0 17 ч 1 3 ч 0 20 б ½ 14 б 1 6 ч 0 21 б 1 23 ч ½ 15 б 0 25 ч 1 16 б 0 24 ч 1 7 89½
14 Бабушкин Даниил 1292 38 б 1 15 ч ½ 12 б 0 26 ч 1 8 б 0 13 ч 0 18 б 1 20 ч 1 16 б ½ 11 ч 0 22 ч 0 25 б 1 23 ч 1 7 84
15 Шаламов Анатолий 1522 30 ч 1 14 б ½ 16 ч 0 22 б 1 6 ч 0 25 ч 1 20 б 1 19 ч 1 1 б 0 13 ч 1 2 б 0 3 б 0 12 ч 0 101½
16 Бахарев Юрий 1628 25 б 1 12 ч 0 15 б 1 19 ч 0 28 б 1 11 ч 1 5 б 0 7 б 0 14 ч ½ 20 ч 0 21 б 1 13 ч 1 3 б 0 92
17 Бармин Калион 1172 3 б 0 27 ч 1 13 б 0 34 ч 1 21 б 1 19 ч ½ 11 б 0 9 ч 1 8 б 1 7 ч 0 5 б 0 24 б ½ 26 ч ½ 90½
18 Колодкина Ариадна 1244 2 ч 0 33 б 1 32 ч 1 11 ч 0 24 б 1 6 б 0 14 ч 0 30 б 1 12 ч 0 26 ч ½ 28 б 1 22 б 0 29 ч 1 85
19 Чистяков Владимир 1429 31 ч 1 7 б 0 30 ч 1 16 б 1 5 ч 1 17 б ½ 10 ч 0 15 б 0 24 ч 0 22 б 1 8 б 0 9 ч 0 28 б 1 85
20 Ефремова Лидия 1188 7 ч 0 31 б 1 23 ч 0 33 б 1 13 ч ½ 29 б 1 15 ч 0 14 б 0 30 ч 1 16 б 1 24 ч 1 2 ч 0 9 б 0 84½
21 Иванов Андрей 1000 12 б 0 25 ч 1 8 б 0 30 б 1 17 ч 0 22 б 1 24 ч ½ 13 ч 0 26 б 0 33 б 1 16 ч 0 27 ч 1 36 б 1 77
22 Денисовская Кристина 1320 36 б 1 4 ч 0 28 б 0 15 ч 0 31 б ½ 21 ч 0 35 б 1 29 б 1 33 ч 1 19 ч 0 14 б 1 18 ч 1 6 ч 0 75
23 Чернышев Анатолий 1415 27 б 1 3 ч 0 20 б 1 4 ч 0 25 б 0 28 ч 1 9 б ½ 26 ч 1 13 б ½ 12 ч 1 1 б 0 11 ч 0 14 б 0 6 98
24 Киселёв Владимир 1265 32 ч 1 9 б 1 7 ч 0 5 б 0 18 ч 0 30 б 1 21 б ½ 34 ч 1 19 б 1 1 ч 0 20 б 0 17 ч ½ 13 б 0 6 91
25 Боровинский Никита 1148 16 ч 0 21 б 0 31 ч 1 32 б 1 23 ч 1 15 б 0 12 б 0 28 ч 1 9 б 1 8 ч 0 13 б 0 14 ч 0 37 б 1 6 79½
26 Малых Артём 1209 13 б 0 34 ч 1 6 ч 0 14 б 0 32 ч 1 33 б ½ 31 ч 1 23 б 0 21 ч 1 18 б ½ 12 б 0 30 ч ½ 17 б ½ 6 79½
27 Бутюгин Никита 1009 23 ч 0 17 б 0 9 ч 0 37 б 1 30 ч 0 32 б 1 29 ч 0 38 б 1 28 б 0 36 ч 1 33 ч 1 21 б 0 35 б 1 6 64½
28 Маслихова Софья 1085 5 ч 0 37 б 1 22 ч 1 10 б 0 16 ч 0 23 б 0 33 ч 1 25 б 0 27 ч 1 29 б ½ 18 ч 0 34 б 1 19 ч 0 75
29 Серебрякова Майя 1094 4 б 0 36 ч 1 11 б 0 31 ч 0 38 б 1 20 ч 0 27 б 1 22 ч 0 34 б 1 28 ч ½ 9 б 0 35 ч 1 18 б 0 73½
30 Белов Лев 1074 15 б 0 38 ч 1 19 б 0 21 ч 0 27 б 1 24 ч 0 36 б 1 18 ч 0 20 б 0 37 ч 1 34 ч 1 26 б ½ 31 б 0 69½
31 Сафонов Святослав 1030 19 б 0 20 ч 0 25 б 0 29 б 1 22 ч ½ 35 ч 1 26 б 0 33 б 0 36 ч 1 9 ч 0 37 б 0 - - 1 30 ч 1 64½
32 Вильданов Айдар 1000 24 б 0 35 ч 1 18 б 0 25 ч 0 26 б 0 27 ч 0 - - - - - - 37 - - 38 - + 36 б 1 37 ч 1 34 ч 1 5 58
33 Квасс Екатерина 1066 11 б 0 18 ч 0 38 б 1 20 ч 0 35 б 1 26 ч ½ 28 б 0 31 ч 1 22 б 0 21 ч 0 27 б 0 36 ч 0 - - 1 69
34 Васильева Элиза 1047 10 ч 0 26 б 0 37 ч 1 17 б 0 9 - - 36 ч 1 38 б 1 24 б 0 29 ч 0 35 ч 1 30 б 0 28 ч 0 32 б 0 4 66
35 Глазков Александр 1072 6 ч 0 32 б 0 36 ч 1 9 б 0 33 ч 0 31 б 0 22 ч 0 37 б 1 38 ч 0 34 б 0 - - 1 29 б 0 27 ч 0 3 65
36 Колодяжный Алексей 1000 22 ч 0 29 б 0 35 б 0 38 ч 0 37 ч 1 34 б 0 30 ч 0 - - 1 31 б 0 27 б 0 32 ч 0 33 б 1 21 ч 0 3 62½
37 Осипов Дмитрий 1000 8 б 0 28 ч 0 34 б 0 27 ч 0 36 б 0 38 ч 0 - - 1 35 ч 0 32 - + 30 б 0 31 ч 1 32 б 0 25 ч 0 3 62
38 Хуторненко Димитрий 1000 14 ч 0 30 б 0 33 ч 0 36 б 1 29 ч 0 37 б 1 34 ч 0 27 ч 0 35 б 1 32 - - - - - - - - - - - 3 58½
 
Блицтурнир школьников "Весенний" PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ДК "Прометей"    25.04.2021

Место Имя Рейт. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки BH.
1 Бармин Калион 1423 33 б 1 7 ч 1 6 б 1 11 ч 1 2 б ½ 3 ч 1 18 б ½ 5 ч 1 4 б 1 8 51½
2 Бабушкин Даниил 1281 17 ч 1 21 б 1 23 ч 1 10 б 1 1 ч ½ 4 б 1 3 ч 1 6 б 1 5 б 0 51½
3 Ефимовских Вадим 1499 15 ч 1 9 б 1 13 ч 1 4 б 1 5 ч 1 1 б 0 2 б 0 8 ч 1 6 ч 1 7 55
4 Малых Артём 1277 32 б 1 14 ч 1 8 б 1 3 ч 0 11 б 1 2 ч 0 7 б 1 18 ч 1 1 ч 0 6 53
5 Боровинский Никита 1243 22 б 1 11 ч 0 12 б 1 7 ч 1 3 б 0 24 ч 1 23 б 1 1 б 0 2 ч 1 6 50½
6 Маслихова Софья 1206 34 ч 1 19 б 1 1 ч 0 21 б 1 14 ч 1 8 б 1 9 ч 1 2 ч 0 3 б 0 6 50
7 Васильева Элиза 1137 26 ч 1 1 б 0 19 ч 1 5 б 0 29 ч 1 20 б 1 4 ч 0 21 б 1 13 ч 1 6 44½
8 Серебрякова Майя 1175 37 ч 1 30 б 1 4 ч 0 29 б 1 20 ч 1 6 ч 0 11 б 1 3 б 0 16 ч 1 6 39½
9 Белов Лев 1117 31 б 1 3 ч 0 11 б 0 34 ч 1 12 б 1 22 ч 1 6 б 0 10 ч ½ 18 б 1 43
10 Беленова Виктория 1254 19 ч 0 28 б 1 26 ч 1 2 ч 0 24 б 0 31 б 1 15 ч 1 9 б ½ 11 ч 1 41
11 Алимушкин Максим 1064 25 ч 1 5 б 1 9 ч 1 1 б 0 4 ч 0 13 б 1 8 ч 0 14 б 1 10 б 0 5 50½
12 Осипов Дмитрий 1000 16 ч 1 13 б 0 5 ч 0 17 б 1 9 ч 0 15 б 0 26 ч 1 33 б 1 21 ч 1 5 42
13 Дегтярёв Илья 1187 28 б 1 12 ч 1 3 б 0 14 ч 0 22 б 1 11 ч 0 32 б 1 24 ч 1 7 б 0 5 42
14 Хуторненко Димитрий 1112 29 ч 1 4 б 0 30 ч 1 13 б 1 6 б 0 18 ч 0 22 б 1 11 ч 0 20 б 1 5 41½
15 Запевалов Борис 1017 3 б 0 31 ч 1 20 б 0 35 ч 1 18 б 0 12 ч 1 10 б 0 22 ч 1 23 б 1 5 41
16 Кишкинов Егор 1102 12 б 0 27 ч 1 22 б 0 20 ч 0 28 б 1 25 ч 1 19 б 1 23 ч 1 8 б 0 5 37½
17 Улыбышев Андрей 1013 2 б 0 20 ч 0 35 б 1 12 ч 0 25 б 0 28 ч 1 30 б 1 27 ч 1 24 б 1 5 37
18 Колодкина Ариадна 1171 - - - - - - 28 ч 1 19 б 1 15 ч 1 14 б 1 1 ч ½ 4 б 0 9 ч 0 46½
19 Горбушин Михаил 1005 10 б 1 6 ч 0 7 б 0 18 ч 0 37 ч 1 29 б 1 16 ч 0 25 б ½ 33 ч 1 37½
20 Соложенкин Дмитрий 1000 21 ч 0 17 б 1 15 ч 1 16 б 1 8 б 0 7 ч 0 24 б 0 32 ч 1 14 ч 0 4 43
21 Костылева Ксения 1047 20 б 1 2 ч 0 36 б 1 6 ч 0 30 б 1 23 ч 0 27 б 1 7 ч 0 12 б 0 4 42½
22 Вильданов Айдар 1000 5 ч 0 25 б 1 16 ч 1 23 б 1 13 ч 0 9 б 0 14 ч 0 15 б 0 29 ч 1 4 42
23 Колодяжный Алексей 1154 27 б 1 36 ч 1 2 б 0 22 ч 0 31 ч 1 21 б 1 5 ч 0 16 б 0 15 ч 0 4 41
24 Глазков Александр 1039 30 ч 0 37 б 1 29 ч 0 26 б 1 10 ч 1 5 б 0 20 ч 1 13 б 0 17 ч 0 4 36
25 Подьянов Алексей 1000 11 б 0 22 ч 0 32 б 0 - - 1 17 ч 1 16 б 0 31 ч 1 19 ч ½ 27 б ½ 4 35
26 Зауэрмильх Александр 1000 7 б 0 33 ч 1 10 б 0 24 ч 0 32 б 0 37 ч 1 12 б 0 30 ч 1 28 б 1 4 32½
27 Дубовкин Артём 1000 23 ч 0 16 б 0 34 ч 0 37 б 1 33 б 1 30 ч 1 21 ч 0 17 б 0 25 ч ½ 30
28 Галимжанов Давлет 1000 13 ч 0 10 ч 0 18 б 0 36 б 1 16 ч 0 17 б 0 29 ч 1 31 б 1 26 ч 0 3 39
29 Овчинников Владислав 1000 14 б 0 32 ч 1 24 б 1 8 ч 0 7 б 0 19 ч 0 28 б 0 34 ч 1 22 б 0 3 38
30 Трубеев Мирон 1000 24 б 1 8 ч 0 14 б 0 32 ч 1 21 ч 0 27 б 0 17 ч 0 26 б 0 37 б 1 3 35
31 Кудряков Иван 1000 9 ч 0 15 б 0 - - 1 33 ч 1 23 б 0 10 ч 0 25 б 0 28 ч 0 32 б 1 3 35
32 Кобелев Евгений 1010 4 ч 0 29 б 0 25 ч 1 30 б 0 26 ч 1 36 б 1 13 ч 0 20 б 0 31 ч 0 3 34½
33 Черникова Мария 1015 1 ч 0 26 б 0 37 ч 1 31 б 0 27 ч 0 34 б 1 36 - + 12 ч 0 19 б 0 3 33½
34 Воробьёв Михаил 1000 6 б 0 35 ч 0 27 б 1 9 б 0 36 ч 0 33 ч 0 37 б 1 29 б 0 - - 1 3 30
35 Широкова Владислава 1000 36 ч 0 34 б 1 17 ч 0 15 б 0 - - 1 - - - - - - - - - - - - 2 34
36 Шайбель Мария 1000 35 б 1 23 б 0 21 ч 0 28 ч 0 34 б 1 32 ч 0 33 - - - - - - - - 2 30½
37 Галимжанов Рустам 1000 8 б 0 24 ч 0 33 б 0 27 ч 0 19 б 0 26 б 0 34 ч 0 - - 1 30 ч 0 1 30½
 
Блицтурнир "День Космонавтики" PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ДК "Прометей" 12 апреля 2021 года

Место Имя Рейт. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки BH.
1 Манунин Игорь 1000 21 б 1 26 ч 1 14 б 1 4 ч 0 9 ч 1 13 б 1 11 б 1 5 ч ½ 3 б 1 49
2 Чурилов Николай 1856 28 б 1 20 ч 1 5 б 1 11 ч 0 25 ч 1 12 б 1 4 б 1 3 ч 0 7 ч 1 7 48
3 Коновалов Владислав 2094 16 б 1 5 ч 0 6 б 1 7 ч 1 14 б 1 4 ч ½ 10 б 1 2 б 1 1 ч 0 56
4 Кондрин Александр 1909 24 ч 1 7 б 1 13 ч 1 1 б 1 12 ч 1 3 б ½ 2 ч 0 11 б 1 6 ч 0 52½
5 Хасанов Артём 1503 23 б 1 3 б 1 2 ч 0 22 б 1 8 ч 1 11 ч 0 9 б 1 1 б ½ 17 ч 1 51½
6 Чистяков Владимир 1512 35 ч 1 38 б ½ 3 ч 0 32 б 1 17 ч 1 8 б 0 12 ч 1 20 б 1 4 б 1 44½
7 Строгальщиков Евгений 1460 30 б 1 4 ч 0 27 б 1 3 б 0 16 ч 1 23 ч 1 14 б 1 13 ч 1 2 б 0 6 48
8 Комаров Михаил 1679 27 б 1 11 ч 0 16 б 1 15 ч 1 5 б 0 6 ч 1 13 б 0 23 ч 1 14 б 1 6 46
9 Бахарев Юрий 1553 34 б 1 25 ч 1 11 б 0 21 ч 1 1 б 0 26 ч 1 5 ч 0 15 б 1 13 ч 1 6 44½
10 Рыжов Владимир 1636 19 ч 1 12 б 0 38 ч 0 34 б 1 33 б 1 15 ч 1 3 ч 0 27 б 1 11 ч 1 6 41½
11 Белов Евгений 1434 36 ч 1 8 б 1 9 ч 1 2 б 1 13 ч 0 5 б 1 1 ч 0 4 ч 0 10 б 0 5 53½
12 Бармин Калион 1350 40 б 1 10 ч 1 17 б 1 38 ч 1 4 б 0 2 ч 0 6 б 0 14 ч 0 23 б 1 5 48
13 Ефимовских Вадим 1520 39 б 1 18 ч 1 4 б 0 33 ч 1 11 б 1 1 ч 0 8 ч 1 7 б 0 9 б 0 5 47
14 Шаламов Анатолий 1536 31 ч 1 33 б 1 1 ч 0 24 б 1 3 ч 0 25 б 1 7 ч 0 12 б 1 8 ч 0 5 45½
15 Чернышев Анатолий 1405 29 б 1 17 ч 0 34 б 1 8 б 0 24 ч 1 10 б 0 16 ч 1 9 ч 0 20 ч 1 5 43½
16 Алфёров Эдуард 1239 3 ч 0 23 б 1 8 ч 0 30 б 1 7 б 0 32 ч 1 15 б 0 29 ч 1 26 б 1 5 43½
17 Мокин Юрий 1774 37 ч 1 15 б 1 12 ч 0 25 б 0 6 б 0 28 ч 1 18 б 1 26 ч 1 5 б 0 5 43
18 Голощапова Елизавета 1256 22 ч 1 13 б 0 32 ч 0 35 б 1 23 ч 0 36 б 1 17 ч 0 31 б 1 27 ч 1 5 35
19 Маслихова Софья 1162 10 б 0 40 ч 1 21 б 0 29 ч 0 35 б 1 34 ч 0 32 б 1 33 ч 1 25 б 1 5 33½
20 Титов Виктор 1487 32 ч 1 2 б 0 24 ч 0 31 б ½ 37 ч 1 22 б 1 21 ч 1 6 ч 0 15 б 0 41
21 Фролов Владимир 1306 1 ч 0 35 б 1 19 ч 1 9 б 0 22 ч ½ 31 б 1 20 б 0 25 ч 0 33 б 1 41
22 Савченко Константин 1000 18 б 0 39 ч 1 28 б 1 5 ч 0 21 б ½ 20 ч 0 23 б 0 24 б 1 31 ч 1 38
23 Серебрякова Майя 1098 5 ч 0 16 ч 0 42 б 1 27 ч 1 18 б 1 7 б 0 22 ч 1 8 б 0 12 ч 0 4 43
24 Ефремова Лидия 1232 4 б 0 30 ч 1 20 б 1 14 ч 0 15 б 0 29 ч 1 26 б 0 22 ч 0 35 б 1 4 41½
25 Малых Артём 1260 41 б 1 9 б 0 31 ч 1 17 ч 1 2 б 0 14 ч 0 27 б 0 21 б 1 19 ч 0 4 40½
26 Бабушкин Даниил 1391 38 ч 0 1 б 0 36 ч 1 39 б 1 32 ч 1 9 б 0 24 ч 1 17 б 0 16 ч 0 4 40½
27 Иванов Андрей 1167 8 ч 0 36 б 1 7 ч 0 23 б 0 39 ч 1 33 б 1 25 ч 1 10 ч 0 18 б 0 4 39
28 Колодкина Ариадна 1220 2 ч 0 32 б 0 22 ч 0 40 б 1 34 ч 1 17 б 0 31 ч 0 39 б 1 36 ч 1 4 34
29 Кипоть Алексей 1000 15 ч 0 37 б 1 33 ч 0 19 б 1 31 ч 0 24 б 0 36 ч 1 16 б 0 41 ч 1 4 32
30 Колодяжный Алексей 1062 7 ч 0 24 б 0 37 ч 1 16 ч 0 - - - 39 б 1 - - - 41 б 1 32 ч 1 4 31½
31 Карпеченко Илья 1137 14 б 0 42 ч 1 25 б 0 20 ч ½ 29 б 1 21 ч 0 28 б 1 18 ч 0 22 б 0 36½
32 Белов Лев 1085 20 б 0 28 ч 1 18 б 1 6 ч 0 26 б 0 16 б 0 19 ч 0 37 ч 1 30 б 0 3 42
33 Хованов Егор 1247 42 б 1 14 ч 0 29 б 1 13 б 0 10 ч 0 27 ч 0 34 б 1 19 б 0 21 ч 0 3 37½
34 Бутюгин Никита 1153 9 ч 0 41 б 1 15 ч 0 10 ч 0 28 б 0 19 б 1 33 ч 0 36 б 0 39 ч 1 3 34½
35 Наумова Мария 1101 6 б 0 21 ч 0 40 б 1 18 ч 0 19 ч 0 37 б 0 41 ч 1 42 б 1 24 ч 0 3 32½
36 Глазков Александр 1043 11 б 0 27 ч 0 26 б 0 42 ч 1 41 б 1 18 ч 0 29 б 0 34 ч 1 28 б 0 3 30½
37 Алимушкин Максим 1180 17 б 0 29 ч 0 30 б 0 41 ч 1 20 б 0 35 ч 1 39 ч 0 32 б 0 42 ч 1 3 28
38 Козлов Алексей 1000 26 б 1 6 ч ½ 10 б 1 12 б 0 - - - - - - - - - - - - - - - 44
39 Шанько Константин 1109 13 ч 0 22 б 0 41 ч 1 26 ч 0 27 б 0 30 ч 0 37 б 1 28 ч 0 34 б 0 2 33
40 Колодяжный Артём 1000 12 ч 0 19 б 0 35 ч 0 28 ч 0 42 б 1 - - - - - - - - - - - - 1 29
41 Осипов Дмитрий 1000 25 ч 0 34 ч 0 39 б 0 37 б 0 36 ч 0 42 ч ½ 35 б 0 30 ч 0 29 б 0 ½ 28
42 Хованов Данил 1000 33 ч 0 31 б 0 23 ч 0 36 б 0 40 ч 0 41 б ½ - - - 35 ч 0 37 б 0 ½ 25½
 
Первенство города Миасса среди школьников PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ДК "Прометей" 28 марта - 11 апреля 2021 года

Мальчики и девочки 2012-2013 годов рождения

Место Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Очки ЗБ Vict
1 Белов Лев 1000 * 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 10½ 52,25 10
2 Соложенкин Дмитрий 1000 0 * 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 39,00 7
3 Горбушин Михаил 1000 0 0 * ½ 1 1 1 0 1 1 1 1 31,50 7
4 Колп Николай 1000 0 ½ ½ * 1 1 1 0 0 1 1 1 7 32,00 6
5 Подьянов Алексей 1000 0 0 0 0 * 1 1 1 1 1 1 1 7 25,50 7
6 Кобелев Евгений 1000 ½ ½ 0 0 0 * ½ 1 1 1 1 1 26,00 5
7 Хованов Данил 1000 0 0 0 0 0 ½ * 1 1 ½ 1 1 5 15,75 4
8 Широкова Владислава 1000 0 0 1 1 0 0 0 * ½ ½ ½ 1 19,25 3
9 Грибков Григорий 1000 0 0 0 1 0 0 0 ½ * 1 ½ 1 4 13,50 3
10 Пичугин Иван 1000 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 * 1 1 3 7,25 2
11 Воробьёв Михаил 1000 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 * 1 8,50 1
12 Муканов Кирилл 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0,00 0

Мальчики 2010-2011 годов рождения

Место Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки ЗБ Поб.
1 Боровинский Никита 1214 * 1 1 1 1 1 1 1 7 21,00 7
2 Глазков Александр 1000 0 * 1 ½ 1 1 1 ½ 5 14,25 4
3 Запевалов Борис 1000 0 0 * 0 1 1 1 1 4 9,00 4
4 Улыбышев Андрей 1000 0 ½ 1 * 0 0 ½ 1 3 8,25 2
5 Кудряков Иван 1000 0 0 0 1 * 1 0 1 3 6,50 3
6 Зауэрмильх Александр 1000 0 0 0 1 0 * 1 1 3 6,00 3
7 Осипов Дмитрий 1043 0 0 0 ½ 1 0 * 1 5,00 2
8 Носиков Алексей 1000 0 ½ 0 0 0 0 0 * ½ 2,50 0

Девочки 2010-2011 годов рождения

Место Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 Очки ЗБ Поб.
1 Маслихова Софья 1000 * 0 1 1 1 1 4 7,00 4
Васильева Элиза 1056 1 * 0 1 1 1 4 7,00 4
Серебрякова Майя 1093 0 1 * 1 1 1 4 7,00 4
4 Шайбель Мария 1000 0 0 0 * 1 ½ 1,25 1
5 Пинаева Маргарита 1007 0 0 0 0 * 1 1 0,50 1
6 Черникова Мария 1000 0 0 0 ½ 0 * ½ 0,75 0

2008-2009 года рождения

Место Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 Очки ЗБ Vict
1 Бабушкин Даниил 1314 * ½ 1 1 1 1 8,25 4
Ефимовских Вадим 1502 ½ * 1 1 1 1 8,25 4
3 Наумова Мария 1000 0 0 * 1 1 1 3 3,00 3
4 Карпеченко Илья 1175 0 0 0 * 1 1 2 1,00 2
5 Федорова Софья 1000 0 0 0 0 * 1 1 0,00 1
6 Хуторненко Димитрий 1169 0 0 0 0 0 * 0 0,00 0

Юноши 2005-2007 годов рождения

Место Имя Рейт. 1 2 3 4 5 Очки ЗБ Vict
1 Холин Роман 1143 * ½ 1 1 1 5,00 3
2 Хованов Егор 1284 ½ * ½ 1 1 3 4,25 2
3 Малых Артём 1255 0 ½ * 1 ½ 2 2,75 1
4 Добшиков Егор 1332 0 0 0 * 1 1 0,50 1
5 Алимушкин Максим 1169 0 0 ½ 0 * ½ 1,00 0

Девушки 2006-2007 годов рождения

Место Имя Рейт. 1 2 3 4 Очки ЗБ Vict
1 Денисовская Кристина 1415 * 1 1 1 3 3,00 3
2 Колодкина Ариадна 1060 0 * 1 1 2 1,00 2
3 Квасс Екатерина 1000 0 0 * 1 1 0,00 1
4 Беленова Виктория 1253 0 0 0 * 0 0,00 0
 
Чемпионат Миасса по блицу PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ДК "Прометей" 29 марта 2021 года

Место Имя Рейт. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки BH.
1 Чурилов Николай 1836 17 ч 1 15 б 0 3 ч ½ 8 б 1 9 ч 1 5 б 1 4 ч 1 2 ч 1 10 б 1 51½
2 Мокин Юрий 1733 21 ч 1 19 б 1 10 ч 1 5 б 1 4 ч ½ 3 б ½ 6 ч 1 1 б 0 12 ч 1 7 51
3 Романенко Татьяна 1715 24 б 1 7 ч ½ 1 б ½ 11 ч 1 16 б 1 2 ч ½ 15 б ½ 6 б 1 5 ч 1 7 50
4 Комаров Михаил 1647 14 б 1 13 ч 1 15 б 1 7 ч 1 2 б ½ 6 ч 0 1 б 0 16 ч 1 11 б 1 50
5 Кондрин Александр 1962 22 б 1 16 ч 1 6 б 1 2 ч 0 15 б 1 1 ч 0 12 б 1 10 ч 1 3 б 0 6 50½
6 Рыжов Владимир 1613 25 ч 1 26 б 1 5 ч 0 19 б 1 10 ч 1 4 б 1 2 б 0 3 ч 0 13 б 1 6 46
7 Ефимовских Вадим 1521 29 б 1 3 б ½ 8 ч 1 4 б 0 19 ч 0 9 б 1 13 ч 0 14 ч 1 15 б 1 45½
8 Титов Виктор 1487 9 б ½ 12 ч 1 7 б 0 1 ч 0 23 б 1 22 ч 1 11 б 0 24 ч 1 19 б 1 44
9 Лебедев Анатолий 1229 8 ч ½ 11 б 0 26 ч 1 17 б 1 1 б 0 7 ч 0 23 б 1 28 ч 1 22 б 1 41
10 Шаламов Анатолий 1504 28 б 1 20 ч 1 2 б 0 13 ч 1 6 б 0 11 ч 1 16 б 1 5 б 0 1 ч 0 5 48
11 Чернышев Анатолий 1396 20 ч 0 9 ч 1 14 б 1 3 б 0 27 ч 1 10 б 0 8 ч 1 19 б 1 4 ч 0 5 45½
12 Строгальщиков Евгений 1478 26 ч 0 8 б 0 18 ч 1 29 б 1 21 ч 1 20 б 1 5 ч 0 15 ч 1 2 б 0 5 40
13 Ханумян Араик 1432 31 ч 1 4 б 0 25 ч 1 10 б 0 30 ч 1 16 ч 0 7 б 1 17 б 1 6 ч 0 5 38
14 Малых Артём 1257 4 ч 0 31 б 1 11 ч 0 27 б 0 29 ч 1 30 б 1 20 ч 1 7 б 0 21 ч 1 5 33½
15 Бахарев Юрий 1563 18 б 1 1 ч 1 4 ч 0 30 б 1 5 ч 0 19 б 1 3 ч ½ 12 б 0 7 ч 0 47½
16 Чистяков Владимир 1547 23 ч 1 5 б 0 21 ч 1 20 б 1 3 ч 0 13 б 1 10 ч 0 4 б 0 17 ч ½ 45½
17 Фролов Владимир 1313 1 б 0 28 ч 1 20 б 0 9 ч 0 31 б 1 23 ч 1 24 б 1 13 ч 0 16 б ½ 38
18 Маслихова Софья 1149 15 ч 0 21 б 0 12 б 0 22 ч 0 - - 1 29 б 1 25 ч ½ 31 ч 1 27 б 1 29
19 Бармин Калион 1326 30 б 1 2 ч 0 23 б 1 6 ч 0 7 б 1 15 ч 0 28 б 1 11 ч 0 8 ч 0 4 42
