Шахматная федерация
миасского городского
округа

Авторизация пользователей





Чемпионат города по блицу PDF Печать Написать письмо

Финальное Положение


Место Ст.ном. Имя Рейт. Очки BH.
1 2 Романенко Татьяна Викторовна 1803 7 52½
2 1 Кондрин Александр Сергеевич 2060 7 50½
3 3 Артемьев Дмитрий Александрович 1678 50½
4 6 Чурилов Николай Владимирович 1552 6 52
5 7 Комаров Михаил Фёдорович 1532 6 49½
6 5 Мокин Юрий Александрович 1578 6 49
7 9 Булаев Александр Александрович 1501 6 49
8 10 Хасанов Артём Алексеевич 1474 6 45
9 17 Киселёв Владимир Иванович 1250 5 46½
10 24 Опалев Геннадий Андреевич 1291 5 44
11 8 Бахарев Юрий Матвеевич 1516 5 43
12 12 Строгальщиков Евгений Александрович 1392 5 40½
13 21 Бабушкин Даниил Валерьевич 1065 5 40
14 15 Кутарев Александр Степанович 1284 5 36½
15 4 Апполонов Виктор Юрьевич 1635 43
16 13 Титов Виктор Александрович 1361 40
17 19 Ефремова Лидия Николаевна 1138 36
18 11 Чернышев Анатолий Платонович 1420 4 43
19 14 Шаламов Анатолий Георгиевич 1296 4 42½
20 23 Чистяков Владимир Вильевич 1394 4 38½
21 25 Желудков Владимир Александрович 1264 4 37½
22 16 Яснев Семён Олегович 1265 4 37
23 22 Голощапова Елизавета Павловна 1000 4 31½
24 28 Колодкина Ариадна Александровна 1100 4 27
25 29 Субботин Михаил Иванович 1065 26½
26 20 Ефимовских Вадим Вячеславович 1122 3 36½
27 26 Макушева Дарья Сергеевна 1149 3 28½
28 18 Денисовская Кристина Александровна 1165 36
29 30 Бутюгин Никита Александрович 1000 ½ 33½
30 27 Пинаева Маргарита Андреевна 1112 ½ 29½
Финальное Положение


Место Ст.ном. Имя Рейт. Очки BH.
1 2 Романенко Татьяна Викторовна 1803 7 52½
2 1 Кондрин Александр Сергеевич 2060 7 50½
3 3 Артемьев Дмитрий Александрович 1678 50½
4 6 Чурилов Николай Владимирович 1552 6 52
5 7 Комаров Михаил Фёдорович 1532 6 49½
6 5 Мокин Юрий Александрович 1578 6 49
7 9 Булаев Александр Александрович 1501 6 49
8 10 Хасанов Артём Алексеевич 1474 6 45
9 17 Киселёв Владимир Иванович 1250 5 46½
10 24 Опалев Геннадий Андреевич 1291 5 44
11 8 Бахарев Юрий Матвеевич 1516 5 43
12 12 Строгальщиков Евгений Александрович 1392 5 40½
13 21 Бабушкин Даниил Валерьевич 1065 5 40
14 15 Кутарев Александр Степанович 1284 5 36½
15 4 Апполонов Виктор Юрьевич 1635 43
16 13 Титов Виктор Александрович 1361 40
17 19 Ефремова Лидия Николаевна 1138 36
18 11 Чернышев Анатолий Платонович 1420 4 43
19 14 Шаламов Анатолий Георгиевич 1296 4 42½
20 23 Чистяков Владимир Вильевич 1394 4 38½
21 25 Желудков Владимир Александрович 1264 4 37½
22 16 Яснев Семён Олегович 1265 4 37
23 22 Голощапова Елизавета Павловна 1000 4 31½
24 28 Колодкина Ариадна Александровна 1100 4 27
25 29 Субботин Михаил Иванович 1065 26½
26 20 Ефимовских Вадим Вячеславович 1122 3 36½
27 26 Макушева Дарья Сергеевна 1149 3 28½
28 18 Денисовская Кристина Александровна 1165 36
29 30 Бутюгин Никита Александрович 1000 ½ 33½
30 27 Пинаева Маргарита Андреевна 1112 ½ 29½
Финальное Положение


Место Ст.ном. Имя Рейт. Очки BH.
1 2 Романенко Татьяна Викторовна 1803 7 52½
2 1 Кондрин Александр Сергеевич 2060 7 50½
3 3 Артемьев Дмитрий Александрович 1678 50½
4 6 Чурилов Николай Владимирович 1552 6 52
5 7 Комаров Михаил Фёдорович 1532 6 49½
6 5 Мокин Юрий Александрович 1578 6 49
7 9 Булаев Александр Александрович 1501 6 49
8 10 Хасанов Артём Алексеевич 1474 6 45
9 17 Киселёв Владимир Иванович 1250 5 46½
10 24 Опалев Геннадий Андреевич 1291 5 44
11 8 Бахарев Юрий Матвеевич 1516 5 43
12 12 Строгальщиков Евгений Александрович 1392 5 40½
13 21 Бабушкин Даниил Валерьевич 1065 5 40
14 15 Кутарев Александр Степанович 1284 5 36½
15 4 Апполонов Виктор Юрьевич 1635 43
16 13 Титов Виктор Александрович 1361 40
17 19 Ефремова Лидия Николаевна 1138 36
18 11 Чернышев Анатолий Платонович 1420 4 43
19 14 Шаламов Анатолий Георгиевич 1296 4 42½
20 23 Чистяков Владимир Вильевич 1394 4 38½
21 25 Желудков Владимир Александрович 1264 4 37½
22 16 Яснев Семён Олегович 1265 4 37
23 22 Голощапова Елизавета Павловна 1000 4 31½
24 28 Колодкина Ариадна Александровна 1100 4 27
25 29 Субботин Михаил Иванович 1065 26½
26 20 Ефимовских Вадим Вячеславович 1122 3 36½
27 26 Макушева Дарья Сергеевна 1149 3 28½
28 18 Денисовская Кристина Александровна 1165 36
29 30 Бутюгин Никита Александрович 1000 ½ 33½
30 27 Пинаева Маргарита Андреевна 1112 ½ 29½