Шахматная федерация
миасского городского
округа

Авторизация пользователей





Открытое первенство ГРЦ PDF Печать Написать письмо

ИТОГИ

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Кондрин, Александр      12           82.0  97.0      86.0
  2   Булаев, Александр (мл.) 9.5          82.5  99.5      64.5
  3   Чурилов, Николай        9            84.0 101.0      66.0
 4-5  Ефименко, Сергей        8.5          84.5 102.0      59.0
      Бахарев, Юрий           8.5          83.0  99.0      61.5
  6   Панюшкин, Вячеслав      8            83.0 100.0      56.5
 7-9  Романенко, Татьяна      7.5          84.0 101.0      53.5
      Кутарев, Александр      7.5          84.0 100.0      56.5
      Мальцев, Александр      7.5          74.0  84.5      51.0
10-17 Варганов, Савелий       7            84.0 102.0      56.0
      Кадыков, Вячеслав       7            77.5  94.5      48.0
      Чернышев, Анатолий      7            74.5  88.0      46.0
      Перфильев, Геннадий     7            74.0  85.5      51.0
      Малиновский, Петр       7            73.0  84.5      46.0
      Кокшаров, Анатолий      7            72.0  85.5      43.0
      Гарипов, Исрафил        7            66.5  79.0      45.5
      Семякин, Александр      7            61.0  71.0      45.0
 18   Пономарёв, Александр    6.5          68.5  80.0      42.0
19-22 Гуляков, Вячеслав       6            78.0  94.0      45.0
      Желудков, Владимир      6            68.0  78.5      45.0
      Сычев, Сергей           6            59.0  67.5      40.0
      Дворников, Святослав    6            58.5  68.0      40.0
 23   Биксимбетов, Урал       5.5          63.5  73.5      41.5
24-25 Онин, Владислав         5            73.0  83.0      38.5
      Козулин, Александр      5            66.5  76.0      36.0
 26   Пыринов, Алексей        4.5          59.5  68.0      26.5
27-28 Кадыков, Сергей         3            61.5  70.0      19.0
      Хасанов, Александр      3            42.5  51.0      20.5
 29   Хасанов, Артём          2.5          64.5  73.0      18.0
 30   Кадыков, Алексей        2            61.5  71.0       9.0

===================================================================
===================================================================

Положение после 12-го тура

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Кондрин, Александр      11           74.5  88.0      85.0
 2-3  Булаев, Александр (мл.) 8.5          76.5  92.5      63.5
      Чурилов, Николай        8.5          75.5  92.0      65.5
  4   Ефименко, Сергей        8            76.5  93.0      58.5
 5-7  Бахарев, Юрий           7.5          76.5  92.0      60.5
      Кутарев, Александр      7.5          76.0  91.5      56.5
      Панюшкин, Вячеслав      7.5          75.0  91.0      56.0
 8-9  Романенко, Татьяна      7            75.5  92.0      53.0
      Кокшаров, Анатолий      7            67.0  80.0      43.0
10-11 Мальцев, Александр      6.5          70.0  79.5      50.0
      Пономарёв, Александр    6.5          64.5  75.0      42.0
12-21 Варганов, Савелий       6            77.5  94.0      55.0
      Кадыков, Вячеслав       6            72.0  88.5      47.0
      Чернышев, Анатолий      6            70.5  83.5      45.0
      Перфильев, Геннадий     6            68.5  79.0      50.0
      Малиновский, Петр       6            67.5  78.5      45.0
      Желудков, Владимир      6            63.5  73.0      45.0
      Гарипов, Исрафил        6            61.5  73.5      44.5
      Семякин, Александр      6            58.0  67.5      44.0
      Дворников, Святослав    6            56.0  64.5      40.0
      Сычев, Сергей           6            54.5  62.0      40.0
 22   Биксимбетов, Урал       5.5          59.0  68.5      41.5
23-25 Гуляков, Вячеслав       5            71.5  87.0      44.0
      Онин, Владислав         5            66.0  75.5      38.5
      Козулин, Александр      5            61.5  70.0      36.0
 26   Пыринов, Алексей        4.5          55.0  63.0      26.5
27-28 Кадыков, Сергей         3            59.0  66.5      19.0
      Хасанов, Александр      3            39.0  47.0      20.5
 29   Хасанов, Артём          2.5          62.0  70.0      18.0
 30   Кадыков, Алексей        2            59.0  67.5       9.0

Жеребьевка 13-го тура

Номер Имя                     Общий Результат Имя                  Общий

    1 Кондрин, Александр      [11]     1:0    Кокшаров, Анатолий   [7]  
    2 Чурилов, Николай        [8.5]  0.5:0.5  Панюшкин, Вячеслав   [7.5]
    3 Булаев, Александр (мл.) [8.5]    1:0    Пономарёв, Александр [6.5]
    4 Ефименко, Сергей        [8]    0.5:0.5  Романенко, Татьяна   [7]  
    5 Кутарев, Александр      [7.5]    0:1    Бахарев, Юрий        [7.5]
    6 Мальцев, Александр      [6.5]    1:0    Желудков, Владимир   [6]  
    7 Сычев, Сергей           [6]      0:1    Варганов, Савелий    [6]  
    8 Биксимбетов, Урал       [5.5]    0:1    Малиновский, Петр    [6]  
    9 Кадыков, Вячеслав       [6]      1:0    Онин, Владислав      [5]  
   10 Гуляков, Вячеслав       [5]      1:0    Дворников, Святослав [6]  
   11 Перфильев, Геннадий     [6]      1:0    Пыринов, Алексей     [4.5]
   12 Кадыков, Сергей         [3]      0:1    Гарипов, Исрафил     [6]  
   13 Чернышев, Анатолий      [6]      1:0    Хасанов, Артём       [2.5]
   14 Кадыков, Алексей        [2]      0:1    Семякин, Александр   [6]  
   15 Козулин, Александр      [4]      +:-    Свободен                 
   

===================================================================

Положение после 11-го тура

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Кондрин, Александр      10           63.5  76.0      73.0
 2-4  Булаев, Александр (мл.) 7.5          64.5  79.5      54.0
      Чурилов, Николай        7.5          63.0  78.0      56.0
      Бахарев, Юрий           7.5          62.5  76.5      53.0
 5-6  Ефименко, Сергей        7            64.0  79.0      49.5
      Романенко, Татьяна      7            63.0  78.0      46.0
 7-8  Кутарев, Александр      6.5          63.0  77.0      48.0
      Панюшкин, Вячеслав      6.5          62.0  77.0      47.5
9-14  Варганов, Савелий       6            66.0  81.0      49.0
      Чернышев, Анатолий      6            61.5  75.0      39.0
      Перфильев, Геннадий     6            59.5  69.0      44.0
      Малиновский, Петр       6            58.5  68.5      39.0
      Кокшаров, Анатолий      6            55.0  64.5      35.0
      Гарипов, Исрафил        6            53.0  64.0      38.5
15-19 Кадыков, Вячеслав       5.5          60.5  75.5      40.5
      Мальцев, Александр      5.5          59.5  68.0      42.5
      Пономарёв, Александр    5.5          51.5  60.0      34.5
      Биксимбетов, Урал       5.5          45.5  54.0      36.0
      Сычев, Сергей           5.5          45.0  51.5      33.5
20-24 Гуляков, Вячеслав       5            58.5  72.0      39.0
      Онин, Владислав         5            54.0  63.5      33.5
      Желудков, Владимир      5            53.5  62.0      38.0
      Семякин, Александр      5            51.0  61.0      37.0
      Дворников, Святослав    5            48.0  56.5      33.0
 25   Козулин, Александр      4            49.0  57.5      31.0
 26   Пыринов, Алексей        3.5          46.5  53.5      21.0
27-28 Кадыков, Сергей         3            48.0  55.0      16.0
      Хасанов, Александр      3            35.0  42.0      20.5
 29   Хасанов, Артём          2.5          50.5  58.0      15.5
 30   Кадыков, Алексей        2            47.5  55.5       7.0

Жеребьевка 12-го тура

Номер Имя                  Общий Результат Имя                     Общий

    1 Гарипов, Исрафил     [6]      0:1    Кондрин, Александр      [10] 
    2 Романенко, Татьяна   [7]      0:1    Чурилов, Николай        [7.5]
    3 Бахарев, Юрий        [7.5]    0:1    Панюшкин, Вячеслав      [6.5]
    4 Варганов, Савелий    [6]      0:1    Булаев, Александр (мл.) [7.5]
    5 Ефименко, Сергей     [7]      +:-    Малиновский, Петр       [6]  
    6 Кутарев, Александр   [6.5]    1:0    Перфильев, Геннадий     [6]  
    7 Кокшаров, Анатолий   [6]      1:0    Чернышев, Анатолий      [6]  
    8 Кадыков, Вячеслав    [5.5]  0.5:0.5  Сычев, Сергей           [5.5]
    9 Мальцев, Александр   [5.5]    1:0    Биксимбетов, Урал       [5.5]
   10 Онин, Владислав      [5]      0:1    Пономарёв, Александр    [5.5]
   11 Семякин, Александр   [5]      1:0    Козулин, Александр      [4]  
   12 Пыринов, Алексей     [3.5]    1:0    Гуляков, Вячеслав       [5]  
   13 Желудков, Владимир   [5]      1:0    Хасанов, Артём          [2.5]
   14 Дворников, Святослав [5]      1:0    Кадыков, Алексей        [2]  
   15 Кадыков, Сергей      [2]      1:0    Свободен          
   

===================================================================

Положение после 10-го тура

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Кондрин, Александр      9            53.5  65.5      62.0
 2-3  Булаев, Александр (мл.) 7            53.0  66.5      46.0
      Бахарев, Юрий           7            50.5  63.5      45.0
 4-5  Романенко, Татьяна      6.5          51.0  64.5      38.5
      Чурилов, Николай        6.5          50.5  64.0      47.5
 6-9  Ефименко, Сергей        6            53.5  67.5      41.5
      Варганов, Савелий       6            52.0  65.5      43.0
      Чернышев, Анатолий      6            49.0  61.0      33.0
      Панюшкин, Вячеслав      6            48.5  62.0      40.5
10-14 Кутарев, Александр      5.5          52.0  65.0      40.5
      Кадыков, Вячеслав       5.5          48.0  61.5      35.0
      Малиновский, Петр       5.5          47.5  56.0      32.5
      Гарипов, Исрафил        5.5          43.5  50.5      32.0
      Пономарёв, Александр    5.5          41.0  48.5      29.0
15-18 Перфильев, Геннадий     5            50.0  59.0      37.0
      Гуляков, Вячеслав       5            49.0  62.0      34.0
      Желудков, Владимир      5            46.5  54.5      33.0
      Кокшаров, Анатолий      5            46.0  55.0      28.0
19-24 Мальцев, Александр      4.5          50.5  58.5      36.0
      Семякин, Александр      4.5          44.0  52.5      31.5
      Онин, Владислав         4.5          43.5  52.0      28.0
      Дворников, Святослав    4.5          41.5  50.5      27.5
      Биксимбетов, Урал       4.5          37.5  45.0      29.5
      Сычев, Сергей           4.5          36.5  43.0      27.0
 25   Козулин, Александр      4            40.0  48.0      27.0
26-27 Пыринов, Алексей        3            37.0  43.5      17.0
      Хасанов, Александр      3            32.0  38.5      20.5
 28   Хасанов, Артём          2.5          40.0  46.5      13.0
29-30 Кадыков, Алексей        2            38.0  45.0       5.0
      Кадыков, Сергей         2            38.0  44.5      13.0

Жеребьевка 11-го тура

Номер Имя                  Общий Результат Имя                     Общий

    1 Кондрин, Александр   [9]      1:0    Кадыков, Вячеслав       [5.5]
    2 Бахарев, Юрий        [7]    0.5:0.5  Романенко, Татьяна      [6.5]
    3 Панюшкин, Вячеслав   [6]    0.5:0.5  Булаев, Александр (мл.) [7]  
    4 Чернышев, Анатолий   [6]      1:0    Чурилов, Николай        [6.5]
    5 Варганов, Савелий    [6]      0:1    Ефименко, Сергей        [6]  
    6 Пономарёв, Александр [5.5]    0:1    Кутарев, Александр      [5.5]
    7 Малиновский, Петр    [5.5]  0.5:0.5  Гарипов, Исрафил        [5.5]
    8 Перфильев, Геннадий  [5]      1:0    Желудков, Владимир      [5]  
    9 Гуляков, Вячеслав    [5]      0:1    Кокшаров, Анатолий      [5]  
   10 Онин, Владислав      [4.5]  0.5:0.5  Дворников, Святослав    [4.5]
   11 Козулин, Александр   [4]      0:1    Мальцев, Александр      [4.5]
   12 Семякин, Александр   [4.5]  0.5:0.5  Пыринов, Алексей        [3]  
   13 Биксимбетов, Урал    [4.5]    1:0    Кадыков, Сергей         [2]  
   14 Сычев, Сергей        [4.5]    1:0    Кадыков, Алексей        [2]  
   15 Хасанов, Артём       [1.5]    1:0    Свободен 

===================================================================

Положение после 9-го тура

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Кондрин, Александр      8            45.0  56.0      52.0
 2-3  Булаев, Александр (мл.) 6.5          44.0  56.0      38.5
      Чурилов, Николай        6.5          41.5  53.0      41.0
 4-5  Бахарев, Юрий           6            41.0  52.5      37.0
      Романенко, Татьяна      6            39.5  51.5      31.5
 6-9  Ефименко, Сергей        5.5          43.5  55.5      35.0
      Варганов, Савелий       5.5          42.0  54.0      36.5
      Кутарев, Александр      5.5          42.0  54.0      35.0
      Панюшкин, Вячеслав      5.5          39.5  51.0      34.0
10-13 Гуляков, Вячеслав       5            40.0  51.5      29.0
      Чернышев, Анатолий      5            39.5  50.5      26.0
      Малиновский, Петр       5            38.0  46.5      26.5
      Гарипов, Исрафил        5            33.5  39.5      26.0
14-19 Мальцев, Александр      4.5          41.5  48.5      31.5
      Перфильев, Геннадий     4.5          40.5  48.5      31.5
      Кадыков, Вячеслав       4.5          37.5  48.0      28.5
      Семякин, Александр      4.5          36.0  44.5      27.0
      Онин, Владислав         4.5          34.0  42.0      23.5
      Пономарёв, Александр    4.5          29.5  36.0      22.5
20-22 Кокшаров, Анатолий      4            37.0  44.5      22.0
      Желудков, Владимир      4            37.0  44.0      27.0
      Козулин, Александр      4            32.0  38.5      23.0
23-25 Дворников, Святослав    3.5          31.5  39.0      22.0
      Биксимбетов, Урал       3.5          31.5  38.5      24.0
      Сычев, Сергей           3.5          30.5  37.0      21.5
26-27 Пыринов, Алексей        3            28.0  33.5      14.0
      Хасанов, Александр      3            26.5  31.5      20.5
 28   Кадыков, Сергей         2            30.0  35.5      11.0
 29   Хасанов, Артём          1.5          28.5  34.0      10.5
 30   Кадыков, Алексей        1            29.0  35.0       2.0

Результаты 10-го тура

Номер Имя                     Общий Результат Имя                  Общий

    1 Кондрин, Александр      [8]      1:0    Гуляков, Вячеслав    [5]  
    2 Чурилов, Николай        [6.5]    0:1    Бахарев, Юрий        [6]  
    3 Булаев, Александр (мл.) [6.5]  0.5:0.5  Романенко, Татьяна   [6]  
    4 Панюшкин, Вячеслав      [5.5]  0.5:0.5  Ефименко, Сергей     [5.5]
    5 Кутарев, Александр      [5.5]    0:1    Чернышев, Анатолий   [5]  
    6 Гарипов, Исрафил        [5]    0.5:0.5  Варганов, Савелий    [5.5]
    7 Малиновский, Петр       [5]    0.5:0.5  Перфильев, Геннадий  [4.5]
    8 Кадыков, Вячеслав       [4.5]    1:0    Семякин, Александр   [4.5]
    9 Пономарёв, Александр    [4.5]    1:0    Мальцев, Александр   [4.5]
   10 Кокшаров, Анатолий      [4]      1:0    Онин, Владислав      [4.5]
   11 Желудков, Владимир      [4]      1:0    Козулин, Александр   [4]  
   12 Пыринов, Алексей        [3]      0:1    Сычев, Сергей        [3.5]
   13 Кадыков, Сергей         [2]      0:1    Дворников, Святослав [3.5]
   14 Хасанов, Артём          [1.5]    0:1    Биксимбетов, Урал    [3.5]
   15 Хасанов, Александр      [3]      0:1    Кадыков, Алексей     [1]  

===================================================================

Положение после 8-го тура

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Кондрин, Александр      8            34.0  44.5      44.0
  2   Чурилов, Николай        6.5          31.5  43.0      34.5
 3-4  Булаев, Александр (мл.) 5.5          33.5  45.5      31.0
      Варганов, Савелий       5.5          32.0  44.0      31.0
 5-6  Бахарев, Юрий           5            31.0  42.0      30.0
      Романенко, Татьяна      5            30.0  41.0      24.5
7-13  Ефименко, Сергей        4.5          34.0  46.0      28.5
      Кутарев, Александр      4.5          33.5  44.5      28.5
      Мальцев, Александр      4.5          32.0  38.5      27.0
      Перфильев, Геннадий     4.5          31.0  38.0      27.0
      Панюшкин, Вячеслав      4.5          30.5  42.0      27.5
      Семякин, Александр      4.5          28.5  37.0      22.5
      Кадыков, Вячеслав       4.5          28.0  37.5      24.0
14-19 Гуляков, Вячеслав       4            30.5  39.5      23.0
      Чернышев, Анатолий      4            29.5  39.5      20.0
      Желудков, Владимир      4            29.0  34.5      23.0
      Малиновский, Петр       4            28.0  36.5      20.5
      Гарипов, Исрафил        4            25.5  30.0      20.0
      Козулин, Александр      4            23.5  28.5      19.0
20-24 Онин, Владислав         3.5          27.0  34.0      18.0
      Биксимбетов, Урал       3.5          26.0  32.5      20.5
      Дворников, Святослав    3.5          26.0  32.5      18.5
      Сычев, Сергей           3.5          25.5  32.0      18.0
      Пономарёв, Александр    3.5          23.5  29.0      17.0
25-26 Кокшаров, Анатолий      3            26.5  33.0      17.0
      Хасанов, Александр      3            23.0  27.5      17.5
27-28 Кадыков, Сергей         2            23.0  27.5       9.0
      Пыринов, Алексей        2            21.5  25.5      10.0
 29   Хасанов, Артём          1.5          21.5  26.0       9.0
 30   Кадыков, Алексей        0            22.5  28.5       0.0

9 тур

Номер Имя                     Общий Результат Имя                  Общий

    1 Романенко, Татьяна      [5]      1:0    Кондрин, Александр   [8]  
    2 Булаев, Александр (мл.) [5.5]    1:0    Чурилов, Николай     [6.5]
    3 Варганов, Савелий       [5.5]    0:1    Кутарев, Александр   [4.5]
    4 Мальцев, Александр      [4.5]    0:1    Бахарев, Юрий        [5]  
    5 Семякин, Александр      [4.5]    0:1    Панюшкин, Вячеслав   [4.5]
    6 Ефименко, Сергей        [4.5]    1:0    Кадыков, Вячеслав    [4.5]
    7 Чернышев, Анатолий      [4]      1:0    Перфильев, Геннадий  [4.5]
    8 Гуляков, Вячеслав       [4]      1:0    Желудков, Владимир   [4]  
    9 Козулин, Александр      [4]      0:1    Гарипов, Исрафил     [4]  
   10 Дворников, Святослав    [3.5]    0:1    Малиновский, Петр    [4]  
   11 Биксимбетов, Урал       [3.5]    0:1    Пономарёв, Александр [3.5]
   12 Сычев, Сергей           [3.5]    0:1    Онин, Владислав      [3.5]
   13 Хасанов, Артём          [1.5]    0:1    Кокшаров, Анатолий   [3]  
   14 Хасанов, Александр      [3]      0:1    Кадыков, Алексей     [0]  
   15 Пыринов, Алексей        [2]      1:0    Кадыков, Сергей      [2]  

===================================================================

Положение после 7-го тура

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Кондрин, Александр      7            25.0  33.5      35.0
  2   Чурилов, Николай        5.5          23.0  32.5      27.0
 3-8  Ефименко, Сергей        4.5          27.0  37.0      24.0
      Булаев, Александр (мл.) 4.5          25.5  36.0      24.5
      Кутарев, Александр      4.5          25.0  35.0      24.0
      Перфильев, Геннадий     4.5          24.0  30.0      22.5
      Варганов, Савелий       4.5          23.5  33.5      24.5
      Кадыков, Вячеслав       4.5          21.0  29.5      19.5
9-13  Бахарев, Юрий           4            24.0  34.0      24.0
      Романенко, Татьяна      4            21.5  29.0      18.5
      Гуляков, Вячеслав       4            21.5  28.5      19.0
      Желудков, Владимир      4            21.5  26.0      19.0
      Козулин, Александр      4            17.0  21.5      15.0
14-18 Мальцев, Александр      3.5          24.0  29.5      21.5
      Панюшкин, Вячеслав      3.5          23.5  33.0      22.0
      Семякин, Александр      3.5          21.5  28.0      17.0
      Онин, Владислав         3.5          19.5  25.0      14.5
      Сычев, Сергей           3.5          18.0  23.0      14.5
19-25 Чернышев, Анатолий      3            23.5  32.5      15.0
      Малиновский, Петр       3            22.0  28.5      15.5
      Кокшаров, Анатолий      3            21.0  27.5      14.0
      Дворников, Святослав    3            19.5  25.0      14.5
      Хасанов, Александр      3            19.5  25.0      14.5
      Гарипов, Исрафил        3            18.5  23.0      15.0
      Пономарёв, Александр    3            17.5  22.5      13.0
 26   Биксимбетов, Урал       2.5          20.0  25.5      16.0
 27   Пыринов, Алексей        2            17.0  21.0       8.0
 28   Хасанов, Артём          1.5          16.0  20.5       7.5
 29   Кадыков, Сергей         1            19.0  23.0       6.0
 30   Кадыков, Алексей        0            16.5  21.5       0.0

8 тур

Номер Имя                  Общий Результат Имя                     Общий

    1 Кондрин, Александр   [7]      0:1    Ефименко, Сергей        [4.5]
    2 Кадыков, Вячеслав    [4.5]    0:1    Чурилов, Николай        [5.5]
    3 Кутарев, Александр   [4.5]    0:1    Булаев, Александр (мл.) [4.5]
    4 Перфильев, Геннадий  [4.5]    0:1    Варганов, Савелий       [4.5]
    5 Бахарев, Юрий        [4]      1:0    Козулин, Александр      [4]  
    6 Желудков, Владимир   [4]      0:1    Романенко, Татьяна      [4]  
    7 Панюшкин, Вячеслав   [3.5]    1:0    Гуляков, Вячеслав       [4]  
    8 Мальцев, Александр   [3.5]    1:0    Сычев, Сергей           [3.5]
    9 Онин, Владислав      [3.5]    0:1    Семякин, Александр      [3.5]
   10 Дворников, Святослав [3]    0.5:0.5  Пономарёв, Александр    [3]  
   11 Малиновский, Петр    [3]      1:0    Кокшаров, Анатолий      [3]  
   12 Хасанов, Александр   [3]      0:1    Гарипов, Исрафил        [3]  
   13 Чернышев, Анатолий   [3]      1:0    Пыринов, Алексей        [2]  
   14 Кадыков, Алексей     [0]      0:1    Биксимбетов, Урал       [2.5]
   15 Кадыков, Сергей      [1]      1:0    Хасанов, Артём          [1.5]

===================================================================

Положение после 6-го тура

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Кондрин, Александр      6            19.5  27.0      27.0
 2-4  Чурилов, Николай        4.5          17.0  25.5      20.5
      Кутарев, Александр      4.5          17.0  25.0      19.5
      Варганов, Савелий       4.5          16.0  24.5      20.0
 5-6  Ефименко, Сергей        4            19.0  26.5      19.0
      Булаев, Александр (мл.) 4            18.0  27.5      19.5
7-13  Бахарев, Юрий           3.5          18.5  26.5      19.5
      Панюшкин, Вячеслав      3.5          18.0  26.0      18.5
      Мальцев, Александр      3.5          17.0  21.5      18.0
      Перфильев, Геннадий     3.5          16.5  22.0      17.0
      Гуляков, Вячеслав       3.5          15.0  21.5      14.5
      Желудков, Владимир      3.5          15.0  19.0      14.5
      Кадыков, Вячеслав       3.5          13.0  18.5      14.0
14-18 Чернышев, Анатолий      3            16.5  24.5      12.0
      Романенко, Татьяна      3            15.5  21.5      13.5
      Дворников, Святослав    3            13.0  18.0      11.5
      Сычев, Сергей           3            13.0  18.0      10.5
      Козулин, Александр      3            12.5  17.0      10.0
19-23 Биксимбетов, Урал       2.5          16.0  22.5      13.5
      Малиновский, Петр       2.5          16.0  21.5      12.0
      Семякин, Александр      2.5          15.5  21.0      12.5
      Онин, Владислав         2.5          13.5  18.0      10.0
      Пономарёв, Александр    2.5          11.0  15.5       9.5
24-27 Гарипов, Исрафил        2            14.5  19.0      11.0
      Кокшаров, Анатолий      2            14.0  20.5      10.0
      Хасанов, Александр      2            13.0  18.0      10.5
      Пыринов, Алексей        2            11.0  14.0       6.0
 28   Хасанов, Артём          1.5          13.0  16.5       6.0
 29   Кадыков, Сергей         1            13.5  17.0       5.0
 30   Кадыков, Алексей        0            12.0  16.5       0.0

Жеребьёвка 7-го тура

Номер Имя                  Общий Результат Имя                     Общий

    1 Варганов, Савелий    [4.5]    0:1    Кондрин, Александр      [6]  
    2 Чурилов, Николай     [4.5]    1:0    Кутарев, Александр      [4.5]
    3 Ефименко, Сергей     [4]    0.5:0.5  Булаев, Александр (мл.) [4]  
    4 Панюшкин, Вячеслав   [3.5]    0:1    Перфильев, Геннадий     [3.5]
    5 Гуляков, Вячеслав    [3.5]  0.5:0.5  Бахарев, Юрий           [3.5]
    6 Кадыков, Вячеслав    [3.5]    1:0    Мальцев, Александр      [3.5]
    7 Сычев, Сергей        [3]    0.5:0.5  Желудков, Владимир      [3.5]
    8 Романенко, Татьяна   [3]      1:0    Чернышев, Анатолий      [3]  
    9 Козулин, Александр   [3]      1:0    Дворников, Святослав    [3]  
   10 Пономарёв, Александр [2.5]  0.5:0.5  Малиновский, Петр       [2.5]
   11 Биксимбетов, Урал    [2.5]    0:1    Семякин, Александр      [2.5]
   12 Онин, Владислав      [2.5]    1:0    Кадыков, Сергей         [1]  
   13 Кокшаров, Анатолий   [2]      1:0    Пыринов, Алексей        [2]  
   14 Хасанов, Артём       [1.5]    0:1    Хасанов, Александр      [2]  
   15 Гарипов, Исрафил     [2]      1:0    Кадыков, Алексей        [0]  

===================================================================

Положение после 5-го тура

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Кондрин, Александр      5            14.0  21.0      20.0
  2   Булаев, Александр (мл.) 4            12.5  20.0      15.5
 3-8  Панюшкин, Вячеслав      3.5          12.5  19.5      15.0
      Бахарев, Юрий           3.5          12.0  19.0      16.0
      Чурилов, Николай        3.5          11.5  18.5      15.0
      Мальцев, Александр      3.5          11.5  15.5      14.5
      Кутарев, Александр      3.5          10.5  17.5      14.0
      Варганов, Савелий       3.5          10.5  16.0      14.5
9-12  Ефименко, Сергей        3            13.0  19.0      14.0
      Чернышев, Анатолий      3            10.0  17.0       9.0
      Перфильев, Геннадий     3            10.0  15.5      13.0
      Кадыков, Вячеслав       3             8.5  13.0      10.0
13-16 Гуляков, Вячеслав       2.5          10.5  16.5      10.0
      Биксимбетов, Урал       2.5          10.5  15.0      11.0
      Семякин, Александр      2.5          10.0  14.5      10.0
      Желудков, Владимир      2.5           9.5  13.5      10.0
17-25 Гарипов, Исрафил        2            11.0  15.5       9.0
      Романенко, Татьяна      2            10.5  16.0       9.5
      Кокшаров, Анатолий      2            10.0  15.0       8.0
      Малиновский, Петр       2            10.0  14.5       9.0
      Онин, Владислав         2             9.5  13.5       7.0
      Дворников, Святослав    2             9.0  14.0       7.5
      Хасанов, Александр      2             9.0  13.0       8.5
      Сычев, Сергей           2             8.5  12.5       6.5
      Козулин, Александр      2             7.5  11.0       6.0
26-27 Пономарёв, Александр    1.5           8.0  11.5       6.0
      Хасанов, Артём          1.5           7.0  10.0       4.5
28-29 Кадыков, Сергей         1             8.0  10.5       4.0
      Пыринов, Алексей        1             8.0  10.5       3.0
 30   Кадыков, Алексей        0             7.0  11.5       0.0

6 тур

Номер Имя                     Общий    Результат   Имя                  Общий

    1 Булаев, Александр (мл.) [4]         0:1      Кондрин, Александр   [5]  
    2 Мальцев, Александр      [3.5]       0:1      Чурилов, Николай     [3.5]
    3 Кутарев, Александр      [3.5]       1:0      Панюшкин, Вячеслав   [3.5]
    4 Бахарев, Юрий           [3.5]       0:1      Варганов, Савелий    [3.5]
    5 Чернышев, Анатолий      [3]         0:1      Ефименко, Сергей     [3]  
    6 Перфильев, Геннадий     [3]       0.5:0.5    Кадыков, Вячеслав    [3]  
    7 Желудков, Владимир      [2.5]       1:0      Биксимбетов, Урал    [2.5]
    8 Семякин, Александр      [2.5]       0:1      Гуляков, Вячеслав    [2.5]
    9 Кокшаров, Анатолий      [2]         0:1      Романенко, Татьяна   [2]  
   10 Дворников, Святослав    [2]         1:0      Гарипов, Исрафил     [2]  
   11 Малиновский, Петр       [2]       0.5:0.5    Онин, Владислав      [2]  
   12 Хасанов, Александр      [2]         0:1      Сычев, Сергей        [2]  
   13 Кадыков, Алексей        [0]         0:1      Козулин, Александр   [2]  
   14 Кадыков, Сергей         [1]         0:1      Пономарёв, Александр [1.5]
   15 Пыринов, Алексей        [1]         1:0      Хасанов, Артём       [1.5]