Шахматная федерация
миасского городского
округа

Авторизация пользователей





Блиц-турнир "Пятилетие ОО "Шахматная федерация МГО" PDF Печать Написать письмо


Место Имя                     Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.

1   Артемьев, Дмитрий       8            35.5 40.00      7
2   Кондрин, Александр      7.5          37.0 38.00      7
3   Дементьев, Евгений      6            39.5 31.00      5
4   Панюшкин, Вячеслав      6            35.0 29.75      5
5   Малиновский, Петр       6            34.5 27.75      5
6   Апполонов, Виктор       5.5          40.0 27.00      5
7   Чурилов, Николай        5.5          37.0 26.75      5
8   Пирогов, Анатолий       5.5          33.0 24.25      2
9   Букатников, Сергей      5.5          31.0 21.50      5
10   Романенко, Татьяна      5            36.0 23.50      5
11   Рыжов, Владимир         5            36.0 23.25      4
12   Комаров, Михаил         5            31.5 20.25      3
13   Хасанов, Артём          5            23.0 13.50      5
14   Кутарев, Александр      4.5          36.5 21.25      4
15   Бахарев, Юрий           4.5          30.0 17.50      4
16   Карелкин, Виктор        4.5          30.0 15.50      4
17   Бекренев, Павел         4.5          30.0 15.00      4
18   Мамонтова, Анастасия    4.5          29.5 15.50      4
19   Перфильев, Геннадий     4            34.0 16.25      2
20   Гуляков, Вячеслав       4            34.0 15.75      3
21   Маркин, Дмитрий         4            32.0 16.25      3
22   Чистяков, Владимир      4            31.0 16.50      3
23   Савин, Владимир         4            27.5 12.75      3
24   Чернышев, Анатолий      4            24.5 13.00      4
25   Яфизов, Сергей          3.5          29.0 10.00      3
26   Мухаметшин, Рим         3.5          26.0  9.75      3
27   Колышкин, Анатолий      3            27.5  9.00      3
28   Ефимовских, Кирилл      3            25.5 10.50      3
29   Желудков, Владимир      2.5          27.0  7.50      2
30   Катаев, Владимир        2.5          26.0  6.50      2
31   Свиридов, Сергей        2            24.0  4.50      2
32   Куценко, Владислав      2            23.5  7.00      2
33   Булаев, Александр (ст.) 0             0.0  0.00      0