Шахматная федерация
миасского городского
округа

Авторизация пользователей





Лично-командное первенство школ Миасса PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб им. В. П. Макеева  СОЦ МГО        5, 12, 19 октября 2025 года

1 МАОУ "СОШ 10" 24.0 193½ 180½ 23 20
1 Черепов Тимофей Дмитриевич 49 45½ 6 5
2 Рукавишникова Есения Витальевна 49 45½ 6 5
3 Дегтярёв Илья Павлович 6 49 47 6 5
4 Кобелев Евгений Дмитриевич 5 46½ 42½ 5 5
2 МАОУ "СОШ 18" 24.0 179 168½ 23 15
1 Ермолаева Мария Борисовна 47 45 6 4
2 Брагин Назар Антонович 6 48½ 45 6 4
3 Скаченко Степан Николаевич 6 35½ 33½ 6 3
4 Фединцев Кирилл Евгеньевич 48 45 5 4
3 МАОУ "Лицей 6" 23.0 165 155 23 18
1 Маслихова Софья Алексеевна 6 50½ 47½ 6 5
2 Лебедев Степан Алексеевич 6 36 34 6 4
3 Зауэрмильх Александр Владимирович 6 36 34 6 4
4 Ахмедов Арсен Алиханович 5 42½ 39½ 5 5
4 МАОУ "ОЦ" 20.0 170½ 159½ 20 17
1 Осипов Дмитрий Андреевич 6 43 40½ 6 5
2 Комаров Марк Вадимович 5 45½ 42 5 5
3 Переходюк Анастасия Ярославовна 5 42½ 40½ 5 4
4 Сковородникова Елена Михайловна 4 39½ 36½ 4 3
5 МАОУ "СОШ 16" 20.0 168½ 158 20 18
1 Куликов Денис Андреевич 6 43½ 40 6 4
2 Афанасьев Михаил Михайлович 5 46 42½ 5 4
3 Бижов Александр Сергеевич 5 41 38½ 5 5
4 Фоминых Дмитрий Евгеньевич 4 38 37 4 5
6 МАОУ "МСОШ 20" 16.0 99½ 91½ 15 10
1 Суханов Владислав Андреевич 50 46 8 5
2 Шорников Артём Алексеевич 49½ 45½ 7 5
7 МАОУ "Гимназия 19" 14.0 172½ 162½ 14 18
1 Подьянов Алексей Дмитриевич 4 47½ 44 4 5
2 Фидря Есения Сергеевна 4 44 40½ 4 5
3 Скоробогатый Илья Алексеевич 3 41 40 3 4
4 Рыжичков Михаил Олегович 3 40 38 3 4
8 МАОУ "СОШ 9" 10.5 121½ 116 10 8
1 Варганов Александр Викторович 7 54½ 52 7 4
2 Кочетов Лев Николаевич 38½ 36½ 3 4
3 Захарченко Егор Янович 0 28½ 27½ 0 0
9 МАОУ "СОШ 4" 6.5 51½ 47 6 4
1 Мелехов Ярослав Сергеевич 51½ 47 6 4
10 МАОУ "СОШ 17" 5.0 56 51 5 4
1 Веденеев Тимофей Алексеевич 5 56 51 5 4
11 МАОУ "СОШ 44" 4.0 43½ 40½ 4 4
1 Дементьев Тимофей Евгеньевич 4 43½ 40½ 4 4
12 МАОУ "Гимназия 26" 4.0 41 39 4 4
1 Пьяных Глеб Дмитриевич 4 41 39 4 4
13 МКОУ "СОШ 2" 4.0 34½ 32 4 4
1 Гараева Злата Алексеевна 4 34½ 32 4 4
14 МАОУ "СОШ 1" 3.0 34½ 32 3 5
1 Баротов Тимур Рустамович 3 34½ 32 3 5
15 МАОУ "СОШ 3" 1.5 36 33½ 1 1
1 Суханова Маргарита Витальевна 36 33½ 1 1

 

Личный зачёт

Место Имя Рейт. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки BH BH/C1 WIN ЧернЦв
1 Суханов Владислав 1589 37 ч 1 28 б 1 6 ч ½ 9 б 1 5 ч 1 17 б 1 34 ч 1 3 б 1 8 ч 1 50 46 8 5
2 Шорников Артём 1443 39 ч 1 23 б 1 30 ч 1 3 б 1 17 ч 1 9 б 1 10 ч 1 8 б 0 4 ч ½ 49½ 45½ 7 5
3 Варганов Александр 1592 52 б 1 21 ч 1 10 б 1 2 ч 0 7 б 1 8 ч 1 4 б 1 1 ч 0 12 б 1 7 54½ 52 7 4
4 Мелехов Ярослав 1261 53 ч 1 22 б 1 17 ч 0 27 б 1 19 ч 1 5 б 1 3 ч 0 9 б 1 2 б ½ 51½ 47 6 4
5 Черепов Тимофей 1498 19 ч 1 42 б 1 7 ч ½ 16 б 1 1 б 0 4 ч 0 29 б 1 30 ч 1 17 ч 1 49 45½ 6 5

Рукавишникова Есения 1265 29 б 1 61 ч 1 1 б ½ 7 ч 0 16 ч 0 42 б 1 19 ч 1 23 б 1 10 ч 1 49 45½ 6 5
7 Ермолаева Мария 1238 56 б 1 31 ч 1 5 б ½ 6 б 1 3 ч 0 20 ч 1 8 б 0 25 ч 1 18 б 1 47 45 6 4
8 Маслихова Софья 1688 45 ч 1 32 б 1 18 ч 1 17 б 0 30 ч 1 3 б 0 7 ч 1 2 ч 1 1 б 0 6 50½ 47½ 6 5
9 Дегтярёв Илья 1397 57 б 1 24 ч 1 12 б 1 1 ч 0 46 б 1 2 ч 0 25 б 1 4 ч 0 16 ч 1 6 49 47 6 5
10 Брагин Назар 1265 64 ч 1 27 б 1 3 ч 0 23 б 1 32 ч 1 18 б 1 2 б 0 26 ч 1 6 б 0 6 48½ 45 6 4
11 Куликов Денис 1066 33 ч 0 53 б 0 43 б 1 55 ч 1 22 б 1 14 ч 1 12 б 0 36 ч 1 20 б 1 6 43½ 40 6 4
12 Осипов Дмитрий 1195 47 ч 1 49 б 1 9 ч 0 45 б 1 18 ч 0 16 б 1 11 ч 1 17 б 1 3 ч 0 6 43 40½ 6 5
13 Лебедев Степан 1025 31 б 0 56 ч 0 36 б 1 38 ч 1 43 б 1 21 ч 0 46 б 1 29 ч 1 26 б 1 6 36 34 6 4

Зауэрмильх Александр 1279 - - - - - - 54 ч 1 34 б 1 52 ч 1 11 б 0 45 ч 1 32 б 1 23 ч 1 6 36 34 6 4
15 Скаченко Степан 1012 - - - - - - - - 1 57 ч 1 20 б 0 58 ч 1 22 б 1 27 ч 1 37 б 1 6 35½ 33½ 6 3
16 Фединцев Кирилл 1473 48 б 1 59 ч ½ 20 б 1 5 ч 0 6 б 1 12 ч 0 24 б 1 21 ч 1 9 б 0 48 45 5 4
17 Веденеев Тимофей 1549 26 б 1 25 ч 1 4 б 1 8 ч 1 2 б 0 1 ч 0 21 б 1 12 ч 0 5 б 0 5 56 51 5 4
18 Кобелев Евгений 1292 34 ч 1 40 б 1 8 б 0 24 ч 1 12 б 1 10 ч 0 26 б 0 31 ч 1 7 ч 0 5 46½ 42½ 5 5
19 Афанасьев Михаил 1000 5 б 0 63 ч 1 31 б 1 21 ч 1 4 б 0 24 ч 1 6 б 0 20 ч 0 30 б 1 5 46 42½ 5 4
20 Комаров Марк 1203 22 б 0 64 ч 1 16 ч 0 33 б 1 15 ч 1 7 б 0 43 ч 1 19 б 1 11 ч 0 5 45½ 42 5 5
21 Лёвин Никита 1155 66 ч 1 3 б 0 34 ч 1 19 б 0 42 ч 1 13 б 1 17 ч 0 16 б 0 39 ч 1 5 43½ 40 5 5
22 Краснова Елена 1000 20 ч 1 4 ч 0 25 б 1 32 б 0 11 ч 0 44 б 1 15 ч 0 45 б 1 40 ч 1 5 43 40 5 5
23 Переходюк Анастасия 1070 63 б 1 2 ч 0 56 б 1 10 ч 0 48 б 1 46 ч 1 30 б 1 6 ч 0 14 б 0 5 42½ 40½ 5 4
24 Ахмедов Арсен 1059 46 ч 1 9 б 0 33 ч 1 18 б 0 39 ч 1 19 б 0 16 ч 0 41 б 1 36 ч 1 5 42½ 39½ 5 5
25 Давлетшин Руслан 1123 54 ч 1 17 б 0 22 ч 0 41 б 1 29 ч 1 45 б 1 9 ч 0 7 б 0 33 ч 1 5 41 39 5 5
26 Бижов Александр 1005 17 ч 0 66 б 1 49 ч 1 30 б 0 28 ч 1 32 б 1 18 ч 1 10 б 0 13 ч 0 5 41 38½ 5 5
27 Краснов Александр 1019 60 ч 1 10 ч 0 38 б 1 4 ч 0 31 б 1 30 б 0 33 ч 1 15 б 0 32 ч 1 5 40 39 5 5
28 Румянцев Алексей 1143 55 б 1 1 ч 0 57 б 1 46 ч 0 26 б 0 29 ч 0 38 б 1 43 ч 1 31 б 1 5 38 36 5 4
29 Дмитриев Кирилл 1000 6 ч 0 65 б 1 42 ч ½ 40 ч 1 25 б 0 28 б 1 5 ч 0 13 б 0 45 ч 1 43 40 4 5
30 Подьянов Алексей 1220 43 ч 1 33 б 1 2 б 0 26 ч 1 8 б 0 27 ч 1 23 ч 0 5 б 0 19 ч 0 4 47½ 44 4 5
31 Фидря Есения 1000 13 ч 1 7 б 0 19 ч 0 37 б 1 27 ч 0 39 б 1 42 ч 1 18 б 0 28 ч 0 4 44 40½ 4 5
32 Дементьев Тимофей 1161 68 б 1 8 ч 0 48 б 1 22 ч 1 10 б 0 26 ч 0 47 б 1 14 ч 0 27 б 0 4 43½ 40½ 4 4
33 Пьяных Глеб 1000 11 б 1 30 ч 0 24 б 0 20 ч 0 58 б 1 48 ч 1 27 б 0 35 ч 1 25 б 0 4 41 39 4 4
34 Витович Максим 1000 18 б 0 44 ч 1 21 б 0 14 ч 0 38 б 0 51 ч 1 1 б 0 58 б 1 49 ч 1 4 39½ 37½ 4 4
35 Сковородникова Елена 1023 65 ч 1 62 б 1 - - - 59 - - - - - - - - 44 ч 1 33 б 0 42 ч 1 4 39½ 36½ 4 3
36 Николаева Варвара 1062 - - - - - - 13 ч 0 51 б 1 54 ч 1 37 б 1 40 ч 1 11 б 0 24 б 0 4 39 37 4 3
37 Фоминых Дмитрий 1010 1 б 0 55 ч 1 46 б 0 31 ч 0 60 б 1 36 ч 0 49 ч 1 50 б 1 15 ч 0 4 38 37 4 5
38 Поляков Илья 1000 42 ч 0 39 б 1 27 ч 0 13 б 0 34 ч 1 43 б 0 28 ч 0 60 б 1 50 ч 1 4 36 35 4 5
39 Веряскин Иван 1000 2 б 0 38 ч 0 44 б 1 60 ч 1 24 б 0 31 ч 0 52 б 1 47 ч 1 21 б 0 4 35 34 4 4
40 Гараева Злата 1061 44 б 1 18 ч 0 47 б 0 29 б 0 49 ч 1 55 ч 1 36 б 0 46 ч 1 22 б 0 4 34½ 32 4 4
41 Чернышов Максим 1035 - - - - - - 58 б 1 25 ч 0 55 б 0 57 ч 1 48 б 1 24 ч 0 47 б 1 4 33 31 4 3
42 Утинский Гордей 1106 38 б 1 5 ч 0 29 б ½ 47 ч 1 21 б 0 6 ч 0 31 б 0 52 ч 1 35 б 0 42 39½ 3 4
43 Кочетов Лев 1000 30 б 0 67 б 1 11 ч 0 56 б 1 13 ч 0 38 ч 1 20 б 0 28 б 0 44 ч ½ 38½ 36½ 3 4
44 Рагозин Ярослав 1000 40 ч 0 34 б 0 39 ч 0 61 - + 57 б 1 22 ч 0 35 б 0 48 ч 1 43 б ½ 34 32 2 4
45 Скоробогатый Илья 1016 8 б 0 68 ч 1 60 б 1 12 ч 0 47 б 1 25 ч 0 14 б 0 22 ч 0 29 б 0 3 41 40 3 4
46 Рыжичков Михаил 1000 24 б 0 58 ч 1 37 ч 1 28 б 1 9 ч 0 23 б 0 13 ч 0 40 б 0 48 б 0 3 40 38 3 4
47 Ладыгин Дмитрий 1000 12 б 0 52 ч 1 40 ч 1 42 б 0 45 ч 0 50 б 1 32 ч 0 39 б 0 41 ч 0 3 36 33½ 3 5
48 Баротов Тимур 1000 16 ч 0 51 б 1 32 ч 0 49 б 1 23 ч 0 33 б 0 41 ч 0 44 б 0 46 ч 1 3 34½ 32 3 5
49 Пястолова Надежда 1000 - - 1 12 ч 0 26 б 0 48 ч 0 40 б 0 56 ч 1 37 б 0 57 ч 1 34 б 0 3 34 32 3 4
50 Бурмистров Олег 1000 - - - - - - 55 б 0 52 б 1 56 ч 1 47 ч 0 51 б 1 37 ч 0 38 б 0 3 31 29 3 3
51 Пилявин Сергей 1000 59 б 0 48 ч 0 52 б 0 36 ч 0 - - 1 34 б 0 50 ч 0 54 ч 1 56 б 1 3 29½ 27½ 3 4
52 Соломина Мария 1013 3 ч 0 47 б 0 51 ч 1 50 ч 0 14 б 0 60 б 1 39 ч 0 42 б 0 53 ч ½ 36½ 35½ 2 5
53 Ильясов Леонид 1000 4 б 0 11 ч 1 - - - 62 - - - - - - - - 54 б 0 56 ч 1 52 б ½ 36 34 2 2
54 Подьянова Мария 1000 25 б 0 57 ч 0 14 б 0 58 ч 0 36 б 0 - - 1 53 ч 1 51 б 0 60 ч ½ 30½ 29½ 2 4
55 Ольянных Константин 1000 28 ч 0 37 б 0 50 ч 1 11 б 0 41 ч 1 40 б 0 - - - - - - - - - 2 38½ 35½ 2 3
56 Кассина Анна 1000 7 ч 0 13 б 1 23 ч 0 43 ч 0 50 б 0 49 б 0 58 ч 1 53 б 0 51 ч 0 2 36½ 34½ 2 5
57 Веряскина Нина 1000 9 ч 0 54 б 1 28 ч 0 15 б 0 44 ч 0 41 б 0 60 ч 1 49 б 0 58 ч 0 2 33 32 2 5
58 Волчихин Иван 1000 62 ч 0 46 б 0 41 ч 0 54 б 1 33 ч 0 15 б 0 56 б 0 34 ч 0 57 б 1 2 33 31 2 4
59 Суханова Маргарита 1082 51 ч 1 16 б ½ - - - 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 33½ 1 1
60 Шерстобитова Татьяна 1000 27 б 0 - - 1 45 ч 0 39 б 0 37 ч 0 52 ч 0 57 б 0 38 ч 0 54 б ½ 30 28 1 4
61 Фартусов Михаил 1000 67 ч 1 6 б 0 - - - 44 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 34½ 32½ 1 1
62 Кузнецов Юрий 1266 58 б 1 35 ч 0 - - - 53 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 32½ 30½ 1 1
63 Пономарёва Елизавета 1000 23 ч 0 19 б 0 - - - 67 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 28½ 27½ 1 1
64 Захарченко Егор 1000 10 б 0 20 б 0 - - - 65 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 28½ 27½ 0 0
65 Танасиди Александр 1000 35 б 0 29 ч 0 - - - 64 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 28 27 0 1
66 Насонов Марк 1000 21 б 0 26 ч 0 - - - 68 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 27½ 26½ 0 1
67 Зуева Екатерина 1019 61 б 0 43 ч 0 - - - 63 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 25½ 24½ 0 1
68 Мамонтова Анна 1000 32 ч 0 45 б 0 - - - 66 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 24½ 23½ 0 1