Шахматная федерация
миасского городского
округа

Авторизация пользователей





Отборочные турниры "Шахматный всеобуч 2025" PDF Печать Написать письмо

ШК СОЦ МГО 19.04.2025 г.

Мальчики

Место Имя Рейт. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур Очки BH
1 Ахмедов Арсен 1000 8 ч 1 7 б 1 3 ч 1 5 б 1 2 ч 0 6 б 1 4 ч 1 6 28
2 Утинский Гордей 1144 7 ч 1 5 б 0 4 ч 1 8 б 1 1 б 1 3 ч ½ 9 б 1 26
3 Скоробогатый Илья 1077 10 б 1 6 ч 1 1 б 0 4 ч 0 9 ч 1 2 б ½ 8 б 1 22½
4 Витович Максим 1058 - - - 10 ч 1 2 б 0 3 б 1 5 ч 1 9 ч 1 1 б 0 4 25
5 Веряскин Иван 1000 9 б 1 2 ч 1 6 б 1 1 ч 0 4 б 0 10 ч 1 7 б 0 4 24½
6 Фартусов Михаил 1000 - - 1 3 б 0 5 ч 0 7 б 1 8 ч 1 1 ч 0 10 б 1 4 23½
7 Ильясов Леонид 1000 2 б 0 1 ч 0 9 б 1 6 ч 0 10 б 1 8 ч 1 5 ч 1 4 22
8 Рагозин Ярослав 1000 1 б 0 9 ч 1 10 б 1 2 ч 0 6 б 0 7 б 0 3 ч 0 2 24½
9 Султангареев Михаил 1000 5 ч 0 8 б 0 7 ч 0 10 ч 1 3 б 0 4 б 0 2 ч 0 1 24½
10 Куляшов Павел 1000 3 ч 0 4 б 0 8 ч 0 9 б 0 7 ч 0 5 б 0 6 ч 0 0 23½

 

 

Девочки

Место Имя Рейт. 1 2 3 4 Очки
1 Зуева Екатерина 1005 * * 0 1 1 1 1 1 5

Соломина Мария 1000 1 0 * * 1 1 1 1 5
3 Подьянова Мария 1000 0 0 0 0 * * 1 1 2
4 Веряскина Нина 1000 0 0 0 0 0 0 * * 0