Шахматная федерация
миасского городского
округа

Авторизация пользователей





Детский Кубок ШФМ 2025 3-й этап PDF Печать Написать письмо

ШК СОЦ МГО  6-20.04.2025 г.

Место Имя Рейт. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки BH
1 Шорников Артём 1439 20 б 1 15 ч 1 7 б 1 2 ч ½ 11 б 1 4 ч 1 3 б 1 9 ч 1 6 б ½ 8 51½
2 Черепанов Ярослав 1394 38 ч 1 32 б 1 10 ч 1 1 б ½ 6 ч 1 3 б ½ 5 ч 1 4 б ½ 9 б 1 51
3 Насырова Лариса 1283 31 ч 1 39 б 1 5 ч 1 9 б 1 4 б 1 2 ч ½ 1 ч 0 6 б ½ 13 ч 1 7 51½
4 Варганов Александр 1432 28 ч 1 13 б 1 6 ч 1 26 б 1 3 ч 0 1 б 0 18 ч 1 2 ч ½ 5 б ½ 6 54½
5 Фарухшин Марат 1365 36 б 1 8 ч 1 3 б 0 30 ч 1 7 б 1 10 ч ½ 2 б 0 15 ч 1 4 ч ½ 6 51½
6 Фединцев Кирилл 1355 33 б 1 18 ч 1 4 б 0 8 ч 1 2 б 0 11 ч 1 15 б 1 3 ч ½ 1 ч ½ 6 51
7 Кузнецов Дмитрий 1360 24 ч 1 16 б 1 1 ч 0 32 б 1 5 ч 0 9 б 0 19 ч 1 14 б 1 11 ч 1 6 45½
8 Кайгородов Савелий 1217 23 ч 1 5 б 0 22 ч 1 6 б 0 14 ч ½ 17 б 1 12 ч ½ 10 б 1 16 ч 1 6 44
9 Веденеев Тимофей 1430 35 б 1 12 ч 1 30 б ½ 3 ч 0 24 б 1 7 ч 1 10 б 1 1 б 0 2 ч 0 51½
10 Хованов Данил 1345 11 б 1 34 ч 1 2 б 0 18 ч 1 12 б 1 5 б ½ 9 ч 0 8 ч 0 15 б ½ 5 48
11 Губин Дмитрий 1030 10 ч 0 37 б 1 16 ч 1 13 б 1 1 ч 0 6 б 0 24 ч 1 18 б 1 7 б 0 5 44
12 Глазков Александр 1235 29 ч 1 9 б 0 38 ч 1 14 б ½ 10 ч 0 24 ч 1 8 б ½ 13 б 0 18 ч 1 5 40½
13 Кобелев Евгений 1235 40 б 1 4 ч 0 36 б 1 11 ч 0 18 б 0 33 ч 1 20 б 1 12 ч 1 3 б 0 5 39½
14 Феклисов Кирилл 1156 43 б 1 30 ч 0 25 б 1 12 ч ½ 8 б ½ 15 ч 0 21 б 1 7 ч 0 19 б 1 5 39
15 Кузнецов Юрий 1272 41 ч 1 1 б 0 26 ч 0 29 б 1 22 ч 1 14 б 1 6 ч 0 5 б 0 10 ч ½ 46
16 Румянцев Алексей 1169 17 б 1 7 ч 0 11 б 0 24 б 0 42 ч 1 25 ч ½ 33 б 1 20 ч 1 8 б 0 38
17 Соломина Мария 1000 16 ч 0 24 б ½ 41 ч 1 28 б 0 33 б 1 8 ч 0 25 б 1 19 ч 0 22 ч 1 37½
18 Лёвин Никита 1170 37 ч 1 6 б 0 31 ч 1 10 б 0 13 ч 1 19 б 1 4 б 0 11 ч 0 12 б 0 4 42½
19 Переходюк Анастасия 1014 26 ч 0 27 б 0 23 ч 1 38 б 1 32 ч 1 18 ч 0 7 б 0 17 б 1 14 ч 0 4 42
20 Утинский Гордей 1144 1 ч 0 31 б 0 24 ч 0 23 б 1 37 ч 1 22 б 1 13 ч 0 16 б 0 29 ч 1 4 38½
21 Фидря Есения 1000 34 б 0 - - 1 28 ч 0 31 б 0 29 ч 1 23 б 1 14 ч 0 22 б 0 37 ч 1 4 36
22 Краснова Елена 1042 30 б 0 43 ч 1 8 б 0 25 ч 1 15 б 0 20 ч 0 40 б 1 21 ч 1 17 б 0 4 33½
23 Краснов Александр 1000 8 б 0 33 ч 0 19 б 0 20 ч 0 40 б 1 21 ч 0 29 ч 1 37 б 1 24 ч 1 4 30
24 Эрленбуш Степан 1054 7 б 0 17 ч ½ 20 б 1 16 ч 1 9 ч 0 12 б 0 11 б 0 25 ч 1 23 б 0 42
25 Афанасьев Михаил 1000 27 ч 1 26 б 0 14 ч 0 22 б 0 43 ч 1 16 б ½ 17 ч 0 24 б 0 40 ч 1 35
26 Рукавишникова Есения 1282 19 б 1 25 ч 1 15 б 1 4 ч 0 - - - - - - - - - - - - - - - 3 43
27 Ермолаева Мария 1254 25 б 0 19 ч 1 35 б 1 34 ч 1 - - - - - - - - - - - - - - - 3 41½
28 Мориков Евгений 1124 4 б 0 40 ч 1 21 б 1 17 ч 1 - - - - - - - - - - - - - - - 3 40
29 Бурмистров Олег 1000 12 б 0 36 ч 0 42 б 1 15 ч 0 21 б 0 37 ч 1 23 б 0 40 ч 1 20 б 0 3 31
30 Трубеев Мирон 1353 22 ч 1 14 б 1 9 ч ½ 5 б 0 - - - - - - - - - - - - - - - 43
31 Мещеряков Степан 1015 3 б 0 20 ч 1 18 б 0 21 ч 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 38½
32 Давлетшин Руслан 1206 42 б 1 2 ч 0 33 б 1 7 ч 0 19 б 0 - - - - - - - - - - - - 2 38
33 Ольянных Константин 1052 6 ч 0 23 б 1 32 ч 0 39 б 1 17 ч 0 13 б 0 16 ч 0 - - - - - - 2 37½
34 Гараева Злата 1162 21 ч 1 10 б 0 39 ч 1 27 б 0 - - - - - - - - - - - - - - - 2 37
35 Дорохин Арсений 1110 9 ч 0 41 б 1 27 ч 0 37 б 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 36½
36 Комаров Марк 1092 5 ч 0 29 б 1 13 ч 0 43 б 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 35½
37 Рагозин Ярослав 1000 18 б 0 11 ч 0 40 б 1 35 ч 0 20 б 0 29 б 0 43 ч 1 23 ч 0 21 б 0 2 30½
38 Подьянов Алексей 1096 2 б 0 42 ч 1 12 б 0 19 ч 0 - - - - - - - - - - - - - - - 1 34
39 Роднов Артём 1000 - - 1 3 ч 0 34 б 0 33 ч 0 - - - - - - - - - - - - - - - 1 33½
40 Кочетов Лев 1000 13 ч 0 28 б 0 37 ч 0 41 б 0 23 ч 0 43 б 1 22 ч 0 29 б 0 25 б 0 1 32
41 Сковородникова Елена 1014 15 б 0 35 ч 0 17 б 0 40 ч 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 29½
42 Пакулев Иван 1000 32 ч 0 38 б 0 29 ч 0 - - 1 16 б 0 - - - - - - - - - - - - 1 28½
43 Чернова Ольга 1000 14 ч 0 22 б 0 - - 1 36 ч 0 25 б 0 40 ч 0 37 б 0 - - - - - - 1 27½