Шахматная федерация
миасского городского
округа

Авторизация пользователей





Турнир №2 темпо-марафона 2025 PDF Печать Написать письмо

ШК СОЦ МГО  25, 27 февраля 2025 года

Место Имя Рейт. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки BH BH/C1
1 Чурилов Николай 1844 18 ч 1 3 б 1 20 ч 1 7 б 1 2 б ½ 6 ч 1 5 б 1 8 ч 1 4 ч ½ 8 50½ 46½
2 Нестеров Мирон 1822 11 б 1 13 ч ½ 4 б 1 9 б 1 1 ч ½ 5 ч ½ 6 б 1 3 ч 1 7 б 1 52 47½
3 Колодяжный Алексей 1526 27 б 1 1 ч 0 22 б 1 21 б 1 9 ч ½ 15 ч 1 4 б 1 2 б 0 5 ч 1 47 44
4 Ефимовских Вадим 1667 8 ч ½ 31 б 1 2 ч 0 28 б 1 10 ч 1 9 б 1 3 ч 0 13 ч 1 1 б ½ 6 50 47
5 Букатников Сергей 1000 15 б 1 6 ч 1 9 ч 0 20 б 1 7 ч 1 2 б ½ 1 ч 0 10 б 1 3 б 0 52½ 48½
6 Рыжов Владимир 1695 16 ч 1 5 б 0 13 б 1 11 ч 1 14 б 1 1 б 0 2 ч 0 19 ч 1 8 б ½ 49 45
7 Белов Евгений 1551 22 б 1 14 ч 1 19 б 1 1 ч 0 5 б 0 11 ч 1 8 ч ½ 9 б 1 2 ч 0 48½ 45½
8 Романенко Татьяна 1833 4 б ½ 12 ч ½ 15 б 1 10 б ½ 20 ч 1 19 ч 1 7 б ½ 1 б 0 6 ч ½ 47½ 43½
9 Манунин Игорь 1672 28 б 1 24 ч 1 5 б 1 2 ч 0 3 б ½ 4 ч 0 19 б 1 7 ч 0 14 б 1 46 43
10 Маслихова Софья 1508 19 б 0 29 ч 1 27 б 1 8 ч ½ 4 б 0 14 ч 1 11 б 1 5 ч 0 13 б 1 39½ 38
11 Шорников Артём 1446 2 ч 0 23 б 1 32 ч 1 6 б 0 21 ч 1 7 б 0 10 ч 0 28 б 1 16 ч 1 5 42½ 39½
12 Черепов Тимофей 1591 17 ч ½ 8 б ½ 21 ч 0 24 ч 0 32 - + 23 б 1 15 б ½ 16 ч ½ 20 б 1 5 37 34
13 Савин Владимир 1536 23 ч 1 2 б ½ 6 ч 0 19 б 0 18 ч 1 28 б 1 22 ч 1 4 б 0 10 ч 0 42½ 39½
14 Дьяконов Андрей 1660 25 ч 1 7 б 0 28 ч ½ 17 б 1 6 ч 0 10 б 0 24 ч 1 22 б 1 9 ч 0 39 36
15 Титов Виктор 1507 5 ч 0 25 б 1 8 ч 0 30 б 1 23 ч 1 3 б 0 12 ч ½ 20 б 0 22 ч 1 37 35½
16 Шаламов Анатолий 1417 6 б 0 22 ч 0 23 б 0 25 ч 1 17 ч 1 21 б 1 20 ч 1 12 б ½ 11 б 0 37 34
17 Суханов Владислав 1314 12 б ½ 19 ч ½ 24 б ½ 14 ч 0 16 б 0 29 ч 1 18 ч ½ 21 б ½ 23 ч 1 34½ 33
18 Варганов Александр 1462 1 б 0 27 ч 0 29 б 1 22 ч ½ 13 б 0 30 ч 1 17 б ½ 23 б ½ 24 ч 1 33 31½
19 Рахаль Ахмед 1066 10 ч 1 17 б ½ 7 ч 0 13 ч 1 24 б 1 8 б 0 9 ч 0 6 б 0 21 ч ½ 4 44 40½
20 Комаров Михаил 1583 29 б 1 21 ч 1 1 б 0 5 ч 0 8 б 0 27 ч 1 16 б 0 15 ч 1 12 ч 0 4 41 39½
21 Черепанов Ярослав 1318 31 ч 1 20 б 0 12 б 1 3 ч 0 11 б 0 16 ч 0 27 б 1 17 ч ½ 19 б ½ 4 40 37
22 Белов Лев Евгеньевич 1273 7 ч 0 16 б 1 3 ч 0 18 б ½ 31 - + 24 ч 1 13 б 0 14 ч 0 15 б 0 41½ 38
23 Чернышев Анатолий 1272 13 б 0 11 ч 0 16 ч 1 32 б 1 15 б 0 12 ч 0 30 б 1 18 ч ½ 17 б 0 37 35½
24 Суслов Александр 1515 30 ч 1 9 б 0 17 ч ½ 12 б 1 19 ч 0 22 б 0 14 б 0 25 ч 1 18 б 0 35 33½
25 Серебрякова Майя 1335 14 б 0 15 ч 0 31 ч 0 16 б 0 26 ч ½ - - 1 29 б 1 24 б 0 30 ч 1 31 29½
26 Мелехов Ярослав 1273 - - - - - - - - - - - - 25 б ½ 32 - + 28 ч 0 29 ч 1 27 б 1 29½ 28
27 Фединцев Кирилл 1180 3 ч 0 18 б 1 10 ч 0 31 б ½ 28 ч ½ 20 б 0 21 ч 0 30 б 1 26 ч 0 3 38 36½
28 Насырова Лариса 1349 9 ч 0 30 б 1 14 б ½ 4 ч 0 27 б ½ 13 ч 0 26 б 1 11 ч 0 29 ч 0 3 36½ 35
29 Брагин Назар 1290 20 ч 0 10 б 0 18 ч 0 - - 1 30 ч 0 17 б 0 25 ч 0 26 б 0 28 б 1 2 33½ 32
30 Запевалов Борис 1144 24 б 0 28 ч 0 - - 1 15 ч 0 29 б 1 18 б 0 23 ч 0 27 ч 0 25 б 0 2 29½ 28
31 Ефименко Сергей 1604 21 б 0 4 ч 0 25 б 1 27 ч ½ 22 - - - - - - - - - - - - - - 33½ 31
32 Ефремова Лидия 1200 - - - - - 1 11 б 0 23 ч 0 12 - - 26 - - - - - - - - - - - 1 32 30