Шахматная федерация
миасского городского
округа

Авторизация пользователей





Блицтурнир школьников "Рождественский" PDF Печать Написать письмо

ШК СОЦ МГО  08.01.2025

Место Имя Рейт. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур 10.Тур 11.Тур Очки BH BH/C1
1 Варганов Александр 1528 30 ч 1 15 б 1 6 ч 1 8 б 1 2 ч 1 3 б 1 5 ч 1 4 б 0 7 ч ½ 13 б 1 9 ч ½ 9 78½ 73½
2 Маслихова Софья 1490 28 ч 1 17 б 1 14 ч 1 18 б 1 1 б 0 13 ч 1 15 б 1 6 ч 1 3 ч 1 7 б 0 5 ч 1 9 74½ 69½
3 Хованов Егор 1296 37 ч 1 12 б 1 5 ч 1 4 б 1 7 ч 1 1 ч 0 6 б 0 13 ч 1 2 б 0 17 б 1 15 ч 1 8 77½ 73½
4 Колодяжный Алексей 1502 20 б 1 10 ч 1 13 б 1 3 ч 0 14 б 1 6 ч 0 18 б 1 1 ч 1 5 б 0 8 ч 1 7 ч 1 8 77½ 71½
5 Серебрякова Майя 1456 35 б 1 19 ч 1 3 б 0 11 ч 1 18 б 1 15 ч ½ 1 б 0 9 ч 1 4 ч 1 6 б 1 2 б 0 78 73½
6 Фединцев Кирилл 1435 26 б 1 22 ч 1 1 б 0 19 ч 1 16 б 1 4 б 1 3 ч 1 2 б 0 8 ч 1 5 ч 0 13 ч ½ 78 73
7 Бабушкин Даниил 1629 25 б 1 16 ч 1 8 б 0 10 ч 1 3 б 0 19 ч ½ 24 б 1 15 ч 1 1 б ½ 2 ч 1 4 б 0 7 77 71½
8 Суслов Александр 1444 31 ч 1 11 б 1 7 ч 1 1 ч 0 15 б 0 9 б 1 16 ч 1 14 ч 1 6 б 0 4 б 0 17 ч 1 7 74½ 69½
9 Ермолаева Мария 1132 23 б 1 24 ч ½ 16 б 0 20 ч 1 11 б 1 8 ч 0 19 б 1 5 б 0 21 ч 1 14 ч 1 1 б ½ 7 71½ 66
10 Брагин Назар 1232 42 ч 1 4 б 0 28 ч 1 7 б 0 24 б 1 26 ч 1 13 б 0 31 ч 1 14 б 0 22 ч 1 16 б 1 7 63 60
11 Насырова Лариса 1222 29 б 1 8 ч 0 43 б 1 5 б 0 9 ч 0 37 б 1 28 ч 1 26 ч 1 13 б 0 27 ч 1 14 б 1 7 61 58
12 Хованов Данил 1140 34 б 1 3 ч 0 38 б 1 13 ч 0 39 б 1 14 ч 0 23 ч 1 16 б 1 24 б 0 18 ч 1 25 б 1 7 61 57½
13 Суханов Владислав 1411 33 ч 1 21 б 1 4 ч 0 12 б 1 17 ч 1 2 б 0 10 ч 1 3 б 0 11 ч 1 1 ч 0 6 б ½ 79½ 74½
14 Фарухшин Марат 1322 41 б 1 27 ч 1 2 б 0 22 ч 1 4 ч 0 12 б 1 17 ч 1 8 б 0 10 ч 1 9 б 0 11 ч 0 6 72½ 69
15 Черепанов Ярослав 1271 46 б 1 1 ч 0 20 б 1 27 ч 1 8 ч 1 5 б ½ 2 ч 0 7 б 0 19 б ½ 24 ч 1 3 б 0 6 72 70
16 Рахаль Ахмед 1259 32 ч 1 7 б 0 9 ч 1 21 б 1 6 ч 0 30 б 1 8 б 0 12 ч 0 20 б 1 19 ч 1 10 ч 0 6 70½ 65½
17 Войнов Максим 1254 44 б 1 2 ч 0 26 б 1 25 ч 1 13 б 0 27 ч 1 14 б 0 20 ч 1 18 б 1 3 ч 0 8 б 0 6 67 64
18 Войнов Артём 1273 43 б 1 39 ч 1 24 б 1 2 ч 0 5 ч 0 22 б 1 4 ч 0 30 б 1 17 ч 0 12 б 0 29 ч 1 6 65½ 62½
19 Мелехов Ярослав 1216 36 ч 1 5 б 0 37 ч 1 6 б 0 35 ч 1 7 б ½ 9 ч 0 28 б 1 15 ч ½ 16 б 0 24 б 1 6 64½ 60½
20 Осипов Дмитрий 1083 4 ч 0 32 б 1 15 ч 0 9 б 0 40 ч 1 29 б 1 21 ч 1 17 б 0 16 ч 0 31 б 1 26 ч 1 6 63 59
21 Давлетшин Руслан 1194 38 б 1 13 ч 0 29 б 1 16 ч 0 26 б 0 25 ч 1 20 б 0 33 ч 1 9 б 0 32 б 1 27 ч 1 6 60 56
22 Мещеряков Степан 1147 45 ч 1 6 б 0 42 ч 1 14 б 0 29 ч 1 18 ч 0 26 б 0 40 б 1 37 ч 1 10 б 0 30 ч 1 6 55 52½
23 Мотовилов Тимофей 1000 9 ч 0 - - 1 25 б 0 44 ч 1 27 б 0 41 ч 1 12 б 0 36 б 1 30 ч 0 28 б 1 34 ч 1 6 54½ 51½
24 Рукавишникова Есения 1272 40 ч 1 9 б ½ 18 ч 0 30 б 1 10 ч 0 45 б 1 7 ч 0 25 б 1 12 ч 1 15 б 0 19 ч 0 63 60½
25 Кобелев Евгений 1111 7 ч 0 40 б 1 23 ч 1 17 б 0 45 ч ½ 21 б 0 35 ч 1 24 ч 0 31 б 1 30 б 1 12 ч 0 58 55½
26 Кузнецов Юрий 1021 6 ч 0 36 б 1 17 ч 0 42 б 1 21 ч 1 10 б 0 22 ч 1 11 б 0 27 б 0 38 ч 1 20 б 0 5 62 59
27 Подьянов Алексей 1133 47 ч 1 14 б 0 45 ч 1 15 б 0 23 ч 1 17 б 0 31 ч 0 29 б 1 26 ч 1 11 б 0 21 б 0 5 58½ 56
28 Скоробогатый Илья 1063 2 б 0 44 ч 1 10 б 0 29 ч 0 38 б 1 34 ч 1 11 б 0 19 ч 0 39 б 1 23 ч 0 37 б 1 5 58½ 55½
29 Краснов Александр 1000 11 ч 0 31 б 1 21 ч 0 28 б 1 22 б 0 20 ч 0 43 б 1 27 ч 0 33 б 1 37 ч 1 18 б 0 5 58 55
30 Лёвин Никита 1099 1 б 0 46 ч 1 39 б 1 24 ч 0 34 б 1 16 ч 0 38 б 1 18 ч 0 23 б 1 25 ч 0 22 б 0 5 57½ 55½
31 Краснова Елена 1034 8 б 0 29 ч 0 46 б 1 38 ч 0 43 б 1 39 ч 1 27 б 1 10 б 0 25 ч 0 20 ч 0 40 б 1 5 52 50
32 Дмитриев Кирилл 1000 16 б 0 20 ч 0 35 б 0 41 ч 0 33 ч 0 42 б 1 44 б 1 46 ч 1 34 б 1 21 ч 0 38 б 1 5 47½ 45½
33 Афанасьев Михаил 1018 13 б 0 38 ч 0 44 б 0 34 ч 0 32 б 1 46 ч 1 45 ч 1 21 б 0 29 ч 0 35 ч 1 39 б 1 5 46½ 44½
34 Бурмистров Олег 1000 12 ч 0 37 б 0 40 ч 1 33 б 1 30 ч 0 28 б 0 36 ч ½ 45 б 1 32 ч 0 41 ч 1 23 б 0 51 48½
35 Лебедев Степан 1053 5 ч 0 42 б 0 32 ч 1 36 б 1 19 б 0 38 ч 0 25 б 0 41 ч ½ 45 ч 1 33 б 0 43 ч 1 49½ 47
36 Рагозин Ярослав 1000 19 б 0 26 ч 0 41 б 1 35 ч 0 46 б 0 43 ч 1 34 б ½ 23 ч 0 42 б 0 44 ч 1 45 б 1 42½ 40½
37 Утинский Гордей 1009 3 б 0 34 ч 1 19 б 0 39 ч 0 44 б 1 11 ч 0 41 б 1 38 ч 1 22 б 0 29 б 0 28 ч 0 4 55½ 52½
38 Соломина Мария 1000 21 ч 0 33 б 1 12 ч 0 31 б 1 28 ч 0 35 б 1 30 ч 0 37 б 0 40 ч 1 26 б 0 32 ч 0 4 55½ 51½
39 Фидря Есения 1000 - - 1 18 б 0 30 ч 0 37 б 1 12 ч 0 31 б 0 40 ч 0 42 б 1 28 ч 0 45 б 1 33 ч 0 4 51½ 49
40 Веряскин Иван 1000 24 б 0 25 ч 0 34 б 0 46 ч 1 20 б 0 44 ч 1 39 б 1 22 ч 0 38 б 0 42 ч 1 31 ч 0 4 48 46
41 Плюхин Степан 1009 14 ч 0 45 б 0 36 ч 0 32 б 1 42 ч 1 23 б 0 37 ч 0 35 б ½ 43 ч 1 34 б 0 46 ч 0 44½ 42½
42 Кочетов Лев 1000 10 б 0 35 ч 1 22 б 0 26 ч 0 41 б 0 32 ч 0 46 б 1 39 ч 0 36 ч 1 40 б 0 44 б 0 3 48 46
43 Ахмедов Арсен 1000 18 ч 0 47 б 1 11 ч 0 45 б 0 31 ч 0 36 б 0 29 ч 0 44 б 1 41 б 0 46 ч 1 35 б 0 3 47½ 45½
44 Зуева Екатерина 1000 17 ч 0 28 б 0 33 ч 1 23 б 0 37 ч 0 40 б 0 32 ч 0 43 ч 0 46 б 1 36 б 0 42 ч 1 3 47 45
45 Суханова Маргарита 1000 22 б 0 41 ч 1 27 б 0 43 ч 1 25 б ½ 24 ч 0 33 б 0 34 ч 0 35 б 0 39 ч 0 36 ч 0 50½ 47½
46 Гараева Злата 1000 15 ч 0 30 б 0 31 ч 0 40 б 0 36 ч 1 33 б 0 42 ч 0 32 б 0 44 ч 0 43 б 0 41 б 1 2 47 44
47 Ващенко Софья 1000 27 б 0 43 ч 0 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 42 40