Первенство города по шахматам среди школьников Печать

Турнир прекращён из-за карантина

2007-2008 года рождения


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Денисовская Кристина Александровна 1441 1 0

Хованов Егор Павлович 1284 1 0

Хуторненко Димитрий Сергеевич 1169 1 0

Шевченко Егор Андреевич 1129 1 0

Малетин Данил Сергеевич 1105 1 0

Исаков Кирилл Сергеевич 1000 1 0
7 Добшиков Егор Антонович 1332 1 0

Алимушкин Максим Геннадьевич 1169 1 0

Квасс Екатерина Павловна 1000 1 0
10 Леднев Игорь Олегович 1000 1 0
11 Корнеев Максим Евгеньевич 1000 0 1

Симахин Тимофей Александрович 1000 0 1

Чухарев Виктор Вячеславович 1000 0 1
14 Персиков Александр Андреевич 1044 0 1

Айбатова Диана Дамировна 1000 0 1

Белоусов Александр Иванович 1000 0 1

Рамазанов Азат Васифович 1000 0 1

Тучкова Мария Сергеевна 1000 0 1

Шапошников Алексей Валентинович 1000 0 1
Мальчики 2009-2010 годов рождения


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Карпеченко Илья Петрович 1379 1 0

Бабушкин Даниил Валерьевич 1329 1 0

Петров Филипп Сергеевич 1193 1 0

Халезин Егор Валерьевич 1178 1 0

Колодяжный Алексей Дмитриевич 1154 1 0

Чебоксаров Алексей Дмитриевич 1087 1 0

Кишкинов Егор Евгеньевич 1000 1 0

Иванов Богдан Павлович 1000 1 0
9 Ефимовских Вадим Вячеславович 1441 1 0

Дегтярёв Илья Павлович 1258 1 0

Бакиров Станислав Маратович 1140 1 0

Суслов Александр Александрович 1056 1 0

Фурочкин Степан Андреевич 1000 1 0
14 Цыпышев Максим Андреевич 1030 0 1

Хлопин Дмитрий Евгеньевич 1000 0 1

Лобакин Степан Фёдорович 1000 0 1

Теплов Егор Александрович 1000 0 1

Тралков Дмитрий Андреевич 1000 0 1
19 Попаденко Никита Сергеевич 1126 0 1

Блинов Тимофей Иванович 1073 0 1

Мухин Павел Владимирович 1066 0 1

Жуков Игорь Евгеньевич 1000 0 1

Кудряков Виталий Васильевич 1000 0 1

Мурин Николай Александрович 1000 0 1

Прилепин Никита Вячеславович 1000 0 1

Шанько Константин Олегович 1000 0 1
Девочки 2009-2010 годов рождения


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Васильева Анастасия Станиславовна 1056 1 0

Маслихова Софья Алексеевна 1009 1 0

Наумова Мария Андреевна 1000 1 0

Федорова Софья Дмитриевна 1000 1 0
5 Васильева Элиза Игоревна 1046 1 0

Костылева Ксения Анатольевна 1000 1 0

Самойлова Наталья Александровна 1000 1 0
8 Суханова Маргарита Витальевна 1113 0 1

Пирогова Ясмина Кемалевна 1000 0 1

Швецова Ангелина Юрьевна 1000 0 1
11 Серебрякова Майя Олеговна 1174 0 1

Остроухова Надежда Алесеевна 1049 0 1

Черникова Мария Александровна 1000 0 1

Нарыкова Анна Алексеевна 1000 0 1
2011 год рождения и младше


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Зауэрмильх Александр Владимирович 1000 1 0

Иванов Матвей Сергеевич 1000 1 0

Колп Николай Яковлевич 1000 1 0
4 Осипов Дмитрий Андреевич 1043 1 0

Черепов Тимофей Дмитриевич 1004 1 0

Бармин Калион Васильевич 1000 1 0

Белов Лев Евгеньевич 1000 1 0

Носиков Алексей Максимович 1000 1 0

Стрельцов Артём Максимович 1000 1 0
10 Хованов Данил Павлович 1000 ½ ½

Шайбель Мария Александровна 1000 ½ ½
12 Пелихов Лев Олегович 1000 ½ ½

Полонкоева Азиза 1000 ½ ½
14 Булдаков Лев Сергеевич 1000 0 1

Глазков Александр Дмитриевич 1000 0 1

Горбушин Михаил Сергеевич 1000 0 1

Ложкин Александр Андреевич 1000 0 1

Чукавина Василиса Денисовна 1000 0 1

Юдин Мирон Иванович 1000 0 1
20 Вербенко Кирилл Павлович 1000 0 1

Кобелев Евгений Дмитриевич 1000 0 1

Шеина Мария Александровна 1000 0 1