Чемпионат города по шахматам Печать
Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Очки ЗБ победы Место
1 Кутарев Александр Степанович 1806 * 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 ½ 14,00 3 10
2 Перфильев Геннадий Александрович 1949 0 * 1 ½ 0 1 1 ½ 0 - 0 1 5 20,00 4 7
3 Чистяков Владимир Вильевич 1733 1 0 * 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 8,00 2 11
4 Звягин Юрий Николаевич 1980 0 ½ 1 * 0 1 1 0 ½ ½ 0 0 18,50 3 9
5 Рыжов Владимир Степанович 1961 1 1 1 1 * 1 0 0 0 1 0 1 7 28,00 7 4
6 Малиновский Пётр Васильевич 1869 0 0 1 0 0 * 0 0 0 0 0 ½ 4,50 1 12
7 Комаров Михаил Фёдорович 2007 1 0 0 0 1 1 * ½ 0 1 0 0 22,75 4 8
8 Мокин Юрий Александрович 2064 1 ½ 1 1 1 1 ½ * 1 1 ½ 1 47,75 8 1
9 Кондрин Александр Сергеевич 2389 1 1 1 ½ 1 1 1 0 * 1 1 1 44,75 9 2
10 Чурилов Николай Владимирович 2138 1 + 1 ½ 0 1 0 0 0 * 1 1 27,75 6 5
11 Романенко Татьяна Викторовна 2060 1 1 1 1 1 1 1 ½ 0 0 * 0 33,25 7 3
12 Бахарев Юрий Матвеевич 2014 ½ 0 1 1 0 ½ 1 0 0 0 1 * 5 21,00 4 6
1 Тур на 15.01.2017 в 18-30          
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
1 Кутарев Александр Степанович 1806 1/2 Бахарев Юрий Матвеевич 2014 12
2 Перфильев Геннадий Александрович 1949 - Романенко Татьяна Викторовна 2060 11
3 Чистяков Владимир Вильевич 1733 0-1 Чурилов Николай Владимирович 2138 10
4 Звягин Юрий Николаевич 1980 1/2 Кондрин Александр Сергеевич 2389 9
5 Рыжов Владимир Степанович 1961 0-1 Мокин Юрий Александрович 2064 8
6 Малиновский Пётр Васильевич 1869 - Комаров Михаил Фёдорович 2007 7
             
2 Тур на 18.01.2017 в 18-30          
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
12 Бахарев Юрий Матвеевич 2014 1-0 Комаров Михаил Фёдорович 2007 7
8 Мокин Юрий Александрович 2064 1-0 Малиновский Пётр Васильевич 1869 6
9 Кондрин Александр Сергеевич 2389 1-0 Рыжов Владимир Степанович 1961 5
10 Чурилов Николай Владимирович 2138 1/2 Звягин Юрий Николаевич 1980 4
11 Романенко Татьяна Викторовна 2060 1-0 Чистяков Владимир Вильевич 1733 3
1 Кутарев Александр Степанович 1806 1-0 Перфильев Геннадий Александрович 1949 2
             
3 Тур на 22.01.2017 в 18-30          
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
2 Перфильев Геннадий Александрович 1949 1-0 Бахарев Юрий Матвеевич 2014 12
3 Чистяков Владимир Вильевич 1733 1-0 Кутарев Александр Степанович 1806 1
4 Звягин Юрий Николаевич 1980 0-1 Романенко Татьяна Викторовна 2060 11
5 Рыжов Владимир Степанович 1961 1-0 Чурилов Николай Владимирович 2138 10
6 Малиновский Пётр Васильевич 1869 0-1 Кондрин Александр Сергеевич 2389 9
7 Комаров Михаил Фёдорович 2007 1/2 Мокин Юрий Александрович 2064 8
             
4 Тур на 25.01.2017 в 18-30          
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
12 Бахарев Юрий Матвеевич 2014 0-1 Мокин Юрий Александрович 2064 8
9 Кондрин Александр Сергеевич 2389 1-0 Комаров Михаил Фёдорович 2007 7
10 Чурилов Николай Владимирович 2138 1-0 Малиновский Пётр Васильевич 1869 6
11 Романенко Татьяна Викторовна 2060 1-0 Рыжов Владимир Степанович 1961 5
1 Кутарев Александр Степанович 1806 1-0 Звягин Юрий Николаевич 1980 4
2 Перфильев Геннадий Александрович 1949 1-0 Чистяков Владимир Вильевич 1733 3
             
5 Тур на 29.01.2017 в 18-30          
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
3 Чистяков Владимир Вильевич 1733 0-1 Бахарев Юрий Матвеевич 2014 12
4 Звягин Юрий Николаевич 1980 0-1 Перфильев Геннадий Александрович 1949 2
5 Рыжов Владимир Степанович 1961 1-0 Кутарев Александр Степанович 1806 1
6 Малиновский Пётр Васильевич 1869 0-1 Романенко Татьяна Викторовна 2060 11
7 Комаров Михаил Фёдорович 2007 1-0 Чурилов Николай Владимирович 2138 10
8 Мокин Юрий Александрович 2064 1-0 Кондрин Александр Сергеевич 2389 9
             
6 Тур на 01.02.2017 в 18-30          
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
12 Бахарев Юрий Матвеевич 2014 0-1 Кондрин Александр Сергеевич 2389 9
10 Чурилов Николай Владимирович 2138 0-1 Мокин Юрий Александрович 2064 8
11 Романенко Татьяна Викторовна 2060 1-0 Комаров Михаил Фёдорович 2007 7
1 Кутарев Александр Степанович 1806 1-0 Малиновский Пётр Васильевич 1869 6
2 Перфильев Геннадий Александрович 1949 0-1 Рыжов Владимир Степанович 1961 5
3 Чистяков Владимир Вильевич 1733 0-1 Звягин Юрий Николаевич 1980 4
             
7 Тур на 05.02.2017 в 18-30          
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
4 Звягин Юрий Николаевич 1980 0-1 Бахарев Юрий Матвеевич 2014 12
5 Рыжов Владимир Степанович 1961 1-0 Чистяков Владимир Вильевич 1733 3
6 Малиновский Пётр Васильевич 1869 0-1 Перфильев Геннадий Александрович 1949 2
7 Комаров Михаил Фёдорович 2007 1-0 Кутарев Александр Степанович 1806 1
8 Мокин Юрий Александрович 2064 1/2 Романенко Татьяна Викторовна 2060 11
9 Кондрин Александр Сергеевич 2389 1-0 Чурилов Николай Владимирович 2138 10
             
8 Тур на 08.02.2017 в 18-30          
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
12 Бахарев Юрий Матвеевич 2014 0-1 Чурилов Николай Владимирович 2138 10
11 Романенко Татьяна Викторовна 2060 0-1 Кондрин Александр Сергеевич 2389 9
1 Кутарев Александр Степанович 1806 0-1 Мокин Юрий Александрович 2064 8
2 Перфильев Геннадий Александрович 1949 1-0 Комаров Михаил Фёдорович 2007 7
3 Чистяков Владимир Вильевич 1733 0-1 Малиновский Пётр Васильевич 1869 6
4 Звягин Юрий Николаевич 1980 0-1 Рыжов Владимир Степанович 1961 5
             
9 Тур на 12.02.2017 в 18-30          
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
5 Рыжов Владимир Степанович 1961 1-0 Бахарев Юрий Матвеевич 2014 12
6 Малиновский Пётр Васильевич 1869 0-1 Звягин Юрий Николаевич 1980 4
7 Комаров Михаил Фёдорович 2007 0-1 Чистяков Владимир Вильевич 1733 3
8 Мокин Юрий Александрович 2064 1/2 Перфильев Геннадий Александрович 1949 2
9 Кондрин Александр Сергеевич 2389 1-0 Кутарев Александр Степанович 1806 1
10 Чурилов Николай Владимирович 2138 1-0 Романенко Татьяна Викторовна 2060 11
             
10 Тур на 15.02.2017 в 18-30          
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
12 Бахарев Юрий Матвеевич 2014 - Романенко Татьяна Викторовна 2060 11
1 Кутарев Александр Степанович 1806 - Чурилов Николай Владимирович 2138 10
2 Перфильев Геннадий Александрович 1949 - Кондрин Александр Сергеевич 2389 9
3 Чистяков Владимир Вильевич 1733 - Мокин Юрий Александрович 2064 8
4 Звягин Юрий Николаевич 1980 - Комаров Михаил Фёдорович 2007 7
5 Рыжов Владимир Степанович 1961 - Малиновский Пётр Васильевич 1869 6
             
11 Тур на 19.02.2017 в 18-30          
Ст.ном. Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
6 Малиновский Пётр Васильевич 1869 1/2 Бахарев Юрий Матвеевич 2014 12
7 Комаров Михаил Фёдорович 2007 1-0 Рыжов Владимир Степанович 1961 5
8 Мокин Юрий Александрович 2064 1-0 Звягин Юрий Николаевич 1980 4
9 Кондрин Александр Сергеевич 2389 1-0 Чистяков Владимир Вильевич 1733 3
10 Чурилов Николай Владимирович 2138 +- Перфильев Геннадий Александрович 1949 2
11 Романенко Татьяна Викторовна 2060 1-0 Кутарев Александр Степанович 1806 1

Финальное Положение
Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Ефименко Сергей Владимирович 1924 8 47
2 Чернышев Анатолий Платонович 1692 46
3 Хасанов Артём Алексеевич 1693 7 47
4 Опалев Геннадий Андреевич 1371 50
5 Ефремова Лидия Николаевна 1568 45
6 Онин Владислав Григорьевич 1418 5 45½
7 Рогальский Леонид Юрьевич 1357 5 44
8 Колодкина Ариадна Александровна 1024 5 32½
9 Ерёмин Фёдор Максимович 1447 49½
10 Денисовская Кристина Александровна 1148 38
11 Субботин Михаил Иванович 1102 4 41½
12 Журавлёва София Алексеевна 1256 4 40
13 Бабушкин Даниил Валерьевич 1203 4 37½
14 Яснев Семён Олегович 1295 4 34
15 Ефимовских Вадим Вячеславович 1210 4 31½
16 Голощапова Елизавета Павловна 1098 35½
17 Осипов Юрий Львович 1397 3 34½
18 Гуляков Вячеслав Васильевич 1627 2 37
19 Бутюгин Никита Александрович 1000 1 33
1 Тур   15.01.2017        
Доска Имя Очки Рез. Очки Имя
1 Журавлёва София Алексеевна 0 1  -  0 0 Хасанов Артём Алексеевич
2 Гуляков Вячеслав Васильевич 0 1  -  0 0 Ефимовских Вадим Вячеславович
3 Бабушкин Даниил Валерьевич 0 0  -  1 0 Ефремова Лидия Николаевна
4 Ерёмин Фёдор Максимович 0 1  -  0 0 Субботин Михаил Иванович
5 Голощапова Елизавета Павловна 0 0  -  1 0 Онин Владислав Григорьевич
6 Осипов Юрий Львович 0 1  -  0 0 Колодкина Ариадна Александровна
7 Бутюгин Никита Александрович 0 0  -  1 0 Яснев Семён Олегович
8 Денисовская Кристина Александровна 0 0  -  1 0 Опалев Геннадий Андреевич
9 Ефименко Сергей Владимирович 0 1  -  0 0 Чернышев Анатолий Платонович
  Рогальский Леонид Юрьевич 0 1  -  -   Bye
2 Тур   18.01.2017 в 18-30
Доска Имя Очки Рез. Очки Имя
1 Опалев Геннадий Андреевич 1 0-1 1 Ефименко Сергей Владимирович
2 Рогальский Леонид Юрьевич 1 1-0 1 Гуляков Вячеслав Васильевич
3 Ефремова Лидия Николаевна 1 1-0 1 Осипов Юрий Львович
4 Яснев Семён Олегович 1 0-1 1 Ерёмин Фёдор Максимович
5 Онин Владислав Григорьевич 1 1-0 1 Журавлёва София Алексеевна
6 Хасанов Артём Алексеевич 0 1-0 0 Денисовская Кристина Александровна
7 Чернышев Анатолий Платонович 0 1-0 0 Голощапова Елизавета Павловна
8 Ефимовских Вадим Вячеславович 0 1-0 0 Бутюгин Никита Александрович
9 Субботин Михаил Иванович 0 0-1 0 Бабушкин Даниил Валерьевич
Колодкина Ариадна Александровна 0 Bye

3 Тур 22.01.2017



Доска Имя Очки Рез. Очки Имя
1 Ефименко Сергей Владимирович 2 1  -  0 2 Рогальский Леонид Юрьевич
2 Ерёмин Фёдор Максимович 2 1  -  0 2 Ефремова Лидия Николаевна
3 Гуляков Вячеслав Васильевич 1 1  -  0 2 Онин Владислав Григорьевич
4 Бабушкин Даниил Валерьевич 1 0  -  1 1 Хасанов Артём Алексеевич
5 Журавлёва София Алексеевна 1 0  -  1 1 Чернышев Анатолий Платонович
6 Осипов Юрий Львович 1 0  -  1 1 Яснев Семён Олегович
7 Колодкина Ариадна Александровна 1 0  -  1 1 Опалев Геннадий Андреевич
8 Денисовская Кристина Александровна 0 0  -  1 1 Ефимовских Вадим Вячеславович
9 Голощапова Елизавета Павловна 0 0  -  1 0 Субботин Михаил Иванович
Бутюгин Никита Александрович 0 1  -  - Bye
4 Тур   25.01.2017
Доска Имя Очки Рез. Очки Имя
1 Ерёмин Фёдор Максимович 3 ½  -  ½ 3 Ефименко Сергей Владимирович
2 Хасанов Артём Алексеевич 2 1  -  0 2 Онин Владислав Григорьевич
3 Чернышев Анатолий Платонович 2 1  -  0 2 Опалев Геннадий Андреевич
4 Яснев Семён Олегович 2 1  -  0 2 Гуляков Вячеслав Васильевич
5 Ефремова Лидия Николаевна 2 1  -  0 2 Ефимовских Вадим Вячеславович
6 Рогальский Леонид Юрьевич 2 1  -  0 1 Осипов Юрий Львович
7 Бутюгин Никита Александрович 1 0  -  1 1 Журавлёва София Алексеевна
8 Субботин Михаил Иванович 1 0  -  1 1 Колодкина Ариадна Александровна
9 Голощапова Елизавета Павловна 0 0  -  1 1 Бабушкин Даниил Валерьевич
Денисовская Кристина Александровна 0 1  -  - Bye
5 Тур    29.01.2017        
Доска Имя Очки Рез. Очки Имя
1 Ефименко Сергей Владимирович ½  -  ½ 3 Хасанов Артём Алексеевич
2 Чернышев Анатолий Платонович 3 1  -  0 Ерёмин Фёдор Максимович
3 Ефремова Лидия Николаевна 3 1  -  0 3 Рогальский Леонид Юрьевич
4 Онин Владислав Григорьевич 2 1  -  0 3 Яснев Семён Олегович
5 Колодкина Ариадна Александровна 2 1  -  0 2 Гуляков Вячеслав Васильевич
6 Опалев Геннадий Андреевич 2 1  -  0 2 Бабушкин Даниил Валерьевич
7 Ефимовских Вадим Вячеславович 2 0  -  1 2 Журавлёва София Алексеевна
8 Осипов Юрий Львович 1 0  -  1 1 Субботин Михаил Иванович
9 Бутюгин Никита Александрович 1 0  -  1 1 Денисовская Кристина Александровна
  Голощапова Елизавета Павловна 0 1  -  -   Bye

6 Тур    01.02.2017        
Доска Имя Очки Рез. Очки Имя
1 Ефименко Сергей Владимирович 4 1  -  0 4 Ефремова Лидия Николаевна
2 Хасанов Артём Алексеевич ½  -  ½ 4 Чернышев Анатолий Платонович
3 Опалев Геннадий Андреевич 3 1  -  0 Ерёмин Фёдор Максимович
4 Онин Владислав Григорьевич 3 1  -  0 3 Колодкина Ариадна Александровна
5 Яснев Семён Олегович 3 0  -  1 3 Рогальский Леонид Юрьевич
6 Журавлёва София Алексеевна 3 0  -  1 2 Денисовская Кристина Александровна
7 Гуляков Вячеслав Васильевич 2 0  -  1 2 Субботин Михаил Иванович
8 Ефимовских Вадим Вячеславович 2 1  -  0 1 Голощапова Елизавета Павловна
9 Бабушкин Даниил Валерьевич 2 1  -  0 1 Бутюгин Никита Александрович
  Осипов Юрий Львович 1 1  -  -   Bye

7 Тур    05.02.2017        
Доска Имя Очки Рез. Очки Имя
1 Денисовская Кристина Александровна 3 0  -  1 5 Ефименко Сергей Владимирович
2 Чернышев Анатолий Платонович 1  -  0 4 Онин Владислав Григорьевич
3 Рогальский Леонид Юрьевич 4 0  -  1 4 Хасанов Артём Алексеевич
4 Ефремова Лидия Николаевна 4 ½  -  ½ 4 Опалев Геннадий Андреевич
5 Ерёмин Фёдор Максимович 1  -  0 3 Журавлёва София Алексеевна
6 Субботин Михаил Иванович 3 1  -  0 3 Яснев Семён Олегович
7 Колодкина Ариадна Александровна 3 1  -  0 3 Ефимовских Вадим Вячеславович
8 Бабушкин Даниил Валерьевич 3 1  -  0 2 Осипов Юрий Львович
9 Бутюгин Никита Александрович 1 0  -  1 1 Голощапова Елизавета Павловна

8 Тур    08.02.2017        
Доска Имя Очки Рез. Очки Имя
1 Субботин Михаил Иванович 4 0  -  1 6 Ефименко Сергей Владимирович
2 Ефремова Лидия Николаевна 0  -  1 Чернышев Анатолий Платонович
3 Хасанов Артём Алексеевич 5 1  -  0 Ерёмин Фёдор Максимович
4 Опалев Геннадий Андреевич +  -  - 4 Рогальский Леонид Юрьевич
5 Онин Владислав Григорьевич 4 1  -  0 4 Бабушкин Даниил Валерьевич
6 Журавлёва София Алексеевна 3 1  -  0 4 Колодкина Ариадна Александровна
7 Яснев Семён Олегович 3 +  -  - 3 Ефимовских Вадим Вячеславович
8 Голощапова Елизавета Павловна 2 ½  -  ½ 3 Денисовская Кристина Александровна
9 Осипов Юрий Львович 2 1  -  0 1 Бутюгин Никита Александрович

9 Тур   12.02.2017 в 18-30        
Доска Имя Очки Рез. Очки Имя
1 Ефименко Сергей Владимирович 7 1-0 5 Онин Владислав Григорьевич
2 Чернышев Анатолий Платонович 1-0 4 Субботин Михаил Иванович
3 Опалев Геннадий Андреевич 0-1 6 Хасанов Артём Алексеевич
4 Яснев Семён Олегович 4 0-1 Ефремова Лидия Николаевна
5 Ерёмин Фёдор Максимович 0-1 4 Рогальский Леонид Юрьевич
6 Денисовская Кристина Александровна +- 4 Бабушкин Даниил Валерьевич
7 Журавлёва София Алексеевна 4 0-1 Голощапова Елизавета Павловна
8 Колодкина Ариадна Александровна 4 1-0 1 Бутюгин Никита Александрович
9 Ефимовских Вадим Вячеславович 3 1-0 3 Осипов Юрий Львович