Первенство города среди школьников Печать

Группа "8 лет и младше". Итоговая таблица

Место Имя                   Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
1   Алимушкин, Максим     7.5          39.0 38.25      7
2   Ефимовских, Вадим     7            37.5 32.50      7
3   Добшиков, Егор        7            33.0 31.00      7
4   Бабушкин, Даниил      6.5          40.5 34.50      6
5   Денисовская, Кристина 6            35.5 26.50      5 I место среди девочек
6   Кратян, Наири         5.5          36.5 23.25      5
7   Тутубалин, Алексей    5            39.5 21.50      5
8   Павельев, Арсений     5            36.0 18.50      5
9   Хованов, Егор         5            32.5 19.00      5
10   Карпеченко, Илья      5            31.0 20.50      5
11   Колмурзин, Макар      5            30.0 19.00      5
12   Шевченко, Егор        5            30.0 17.00      5
13   Малетин, Данил        5            27.0 16.00      5
14   Лемтюгов, Богдан      4.5          31.5 14.00      4
15   Волков, Дмитрий       4.5          24.0 12.75      4
16   Ковальский, Георгий   4            34.5 16.50      4
17   Ильина, Александра    4            28.0 11.50      4 II место среди девочек
18   Шик, Дмитрий          4            27.5 13.50      4
19   Серебрякова, Майя     4            27.5 11.50      4 III место среди девочек
20   Карсаков, Даниил      4            27.5 10.00      4
21   Саботович, Александр  4            26.0 10.50      4
22   Девятых, Егор         3.5          34.0 11.50      3
23   Фатахова, Самира      3.5          30.5 12.25      3
24   Рязанов, Максим       3            32.5 11.50      3
25   Тульчинский, Егор     3            30.5 10.50      3
26   Ефремова, Анастасия   3            29.0  9.25      2
27   Никулин, Антон        3            28.0  2.50      2
28   Наумова, Мария        3            27.5  7.00      3
29   Куркулов, Андрей      3            27.5  6.00      3
30   Хуторненко, Димитрий  3            27.5  5.50      3
31   Титов, Александр      2.5          25.0  5.00      2
32   Чухарев, Виктор       2            30.5  3.50      2
33   Денисов, Александр    2            27.0  5.00      1
34   Пирогова, Юлия        2            24.5  5.25      1
35   Никулин, Артем        1.5          26.0  1.50      1
36   Перетрухин, Георгий   1            34.0  0.00      0
37   Васильева, Элиза      0.5          24.0  1.00      0

Группа "9-10 лет". Итоговая таблица

Место Имя                   Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
1   Панюшин, Андрей       8            36.0 34.75      7
2   Мухаметшин, Дамир     7.5          36.0 38.25      6
3   Чистяков, Георгий     7            37.5 34.75      6
4   Голощапова, Елизавета 6            36.5 21.00      6 I место среди девочек
5   Самойлова, Надежда    5            36.0 20.00      5 II место среди девочек
6   Коняев, Даниил        5            34.0 22.50      5
7   Салмина, Елизавета    5            31.5 18.00      5 III место среди девочек
8   Еремин, Федор         5            29.5 14.00      5
9   Малых, Артем          4.5          40.0 19.25      4
10   Сафонов, Святослав    4.5          36.0 14.75      4
11   Рогальский, Евгений   4.5          36.0 14.25      4
12   Кратян, Артовазд      4.5          33.5 12.25      4
13   Беленова, Виктория    4.5          25.5 10.75      4
14   Зубачев, Дмитрий      4            31.0  5.00      3
15   Шадрин, Илья          4            30.5 11.00      3
16   Белоусов, Александр   4            30.5  9.50      4
17   Ахмадеев, Артур       3.5          32.5 14.75      3
18   Бутюгин, Никита       3.5          30.5  7.75      2
19   Колодкина, Ариадна    3.5          27.5  6.25      3
20   Дьяконов, Андрей (мл) 2.5          29.0  6.75      2
21   Сергеев, Василий      2.5          25.5  3.75      2
22   Сунцова, Софья        2            31.5  0.00      1
23   Силаев, Никита        2            30.5  6.50      2
24   Герасимов, Денис      2            30.5  2.00      1
25   Ерхов, Никита         2            28.0  3.00      2
26   Ваняшкин, Сергей      2            28.0  1.00      1
27   Журавлева, София      1.5          29.5  4.25      1
28   Козырев, Александр    1            31.5  4.50      1
29   Гусельников, Максим   1            31.5  4.00      1
30   Аслямова, Нелли       1            28.0  2.00      1
31   Резюков, Андрей       1            27.0  1.00      1
32   Черноколпаков, Егор   0            32.5  0.00      0
33   Загретдинов, Роберт   0            31.5  0.00      0

Для просмотра таблиц, расположенных ниже,
кликнуть на таблице правой кнопкой и выбрать "открыть изображение"
Группа "11-12 лет"

Группа "13-14 лет"

Группа "15-16 лет"