III лично-командное первенство ГРЦ Печать

Состав участников

Номер Имя                     Рейт Команда        

1. Панюшкин, Вячеслав 2074 Ветераны ГРЦ
2. Бахарев, Юрий 2028 Ветераны ГРЦ
3. Комаров, Михаил 1976 Ветераны ГРЦ
4. Романенко, Татьяна 2048 ДЮСШ 4 1
5. Варганов, Савелий 1837 ДЮСШ 4 1
6. Хасанов, Александр 1661 ДЮСШ 4 1
7. Мамонтова, Анастасия 1441 ДЮСШ 4 1
8. Пыринов, Алексей 1445 ДЮСШ 4 2
9. Субботин, Михаил 1343 ДЮСШ 4 2
10. Хасанов, Артём 1244 ДЮСШ 4 2
11. Шабалин, Александр 1168 ДЮСШ 4 2
12. Маркаускас, Альгимантас 1990 КБ-1
13. Бекренев, Павел 1973 КБ-1
14. Кутарев, Александр 1925 КБ-1
15. Чернышев, Анатолий 1823 КБ-1
16. Ефименко, Сергей 1996 ММЗ
17. Малиновский, Петр 1858 ММЗ
18. Гуляков, Вячеслав 1785 ММЗ
19. Семякин, Александр 1777 ММЗ
20. Апполонов, Виктор 2092 Отдел 144
21. Блохин, Анатолий 1848 Отдел 144
22. Васенев, Анатолий 1800 Отдел 144
23. Лебедев, Анатолий 1678 Отдел 144
24. Мокин, Юрий 2008 Отделение 1
25. Антонов, Анатолий 1980 Отделение 1
26. Мурашов, Владимир 1877 Отделение 1
27. Биксимбетов, Урал 1846 Отделение 1
28. Булаев, Александр (мл.) 2084 Отделение 10
29. Булаев, Александр (ст.) 2009 Отделение 10
30. Литвинов, Владимир 1800 Отделение 10
31. Чурилов, Николай 2188 ШФ МГО
32. Звягин, Юрий 1960 ШФ МГО
33. Кадыков, Вячеслав 1911 ШФ МГО
34. Кадыков, Сергей 1207 ШФ МГО

I ТУР

    1 Чурилов, Николай        [0]      1:0    Малиновский, Петр       [0]  
2 Биксимбетов, Урал [0] =:= Апполонов, Виктор [0]
3 Булаев, Александр (мл.) [0] 1:0 Блохин, Анатолий [0]
4 Варганов, Савелий [0] 1:0 Панюшкин, Вячеслав [0]
5 Романенко, Татьяна [0] 1:0 Чернышев, Анатолий [0]
6 Васенев, Анатолий [0] 0:1 Бахарев, Юрий [0]
7 Булаев, Александр (ст.) [0] 1:0 Гуляков, Вячеслав [0]
8 Литвинов, Владимир [0] 0:1 Мокин, Юрий [0]
9 Ефименко, Сергей [0] 1:0 Лебедев, Анатолий [0]
10 Семякин, Александр [0] 1:0 Маркаускас, Альгимантас [0]
11 Антонов, Анатолий [0] +:- Хасанов, Александр [0]
12 Пыринов, Алексей [0] 0:1 Комаров, Михаил [0]
13 Бекренев, Павел [0] 0:1 Мамонтова, Анастасия [0]
14 Субботин, Михаил [0] 0:1 Звягин, Юрий [0]
15 Кутарев, Александр [0] 1:0 Кадыков, Сергей [0]
16 Хасанов, Артём [0] 0:1 Кадыков, Вячеслав [0]

II ТУР

    1 Комаров, Михаил         [1]      0:1    Чурилов, Николай        [1]  
2 Звягин, Юрий [1] 1:0 Булаев, Александр (мл.) [1]
3 Романенко, Татьяна [1] 1:0 Кутарев, Александр [1]
4 Бахарев, Юрий [1] 1:0 Кадыков, Вячеслав [1]
5 Булаев, Александр (ст.) [1] 1:0 Варганов, Савелий [1]
6 Мокин, Юрий [1] 0:1 Семякин, Александр [1]
7 Мамонтова, Анастасия [1] 0:1 Ефименко, Сергей [1]
8 Антонов, Анатолий [1] 1:0 Шабалин, Александр [1]
9 Апполонов, Виктор [.5] 1:0 Панюшкин, Вячеслав [0]
10 Маркаускас, Альгимантас [0] 1:0 Биксимбетов, Урал [.5]
11 Гуляков, Вячеслав [0] =:= Бекренев, Павел [0]
12 Малиновский, Петр [0] 0:1 Лебедев, Анатолий [0]
13 Блохин, Анатолий [0] 1:0 Пыринов, Алексей [0]
14 Чернышев, Анатолий [0] 1:0 Субботин, Михаил [0]
15 Васенев, Анатолий [0] 1:0 Хасанов, Артём [0]
16 Кадыков, Сергей [0] 0:1 Литвинов, Владимир [0]

III ТУР

    1 Чурилов, Николай        [2]      0:1    Ефименко, Сергей        [2]  
2 Антонов, Анатолий [2] =:= Романенко, Татьяна [2]
3 Бахарев, Юрий [2] 1:0 Звягин, Юрий [2]
4 Семякин, Александр [2] =:= Булаев, Александр (ст.) [2]
5 Булаев, Александр (мл.) [1] =:= Апполонов, Виктор [1.5]
6 Варганов, Савелий [1] 0:1 Мокин, Юрий [1]
7 Маркаускас, Альгимантас [1] 1:0 Васенев, Анатолий [1]
8 Комаров, Михаил [1] 1:0 Чернышев, Анатолий [1]
9 Кутарев, Александр [1] 1:0 Литвинов, Владимир [1]
10 Кадыков, Вячеслав [1] 1:0 Лебедев, Анатолий [1]
11 Шабалин, Александр [1] 0:1 Блохин, Анатолий [1]
12 Мамонтова, Анастасия [1] 1:0 Гуляков, Вячеслав [.5]
13 Бекренев, Павел [.5] =:= Биксимбетов, Урал [.5]
14 Панюшкин, Вячеслав [0] 1:0 Субботин, Михаил [0]
15 Хасанов, Артём [0] =:= Малиновский, Петр [0]
16 Пыринов, Алексей [0] 1:0 Кадыков, Сергей [0]

IV ТУР
1 Ефименко, Сергей        [3]      0:1    Бахарев, Юрий           [3]
2 Романенко, Татьяна [2.5] 0:1 Семякин, Александр [2.5]
3 Булаев, Александр (ст.) [2.5] =:= Антонов, Анатолий [2.5]
4 Чурилов, Николай [2] 1:0 Кутарев, Александр [2]
5 Апполонов, Виктор [2] 1:0 Звягин, Юрий [2]
6 Мокин, Юрий [2] 1:0 Кадыков, Вячеслав [2]
7 Блохин, Анатолий [2] 0:1 Маркаускас, Альгимантас [2]
8 Комаров, Михаил [2] 1:0 Мамонтова, Анастасия [2]
9 Булаев, Александр (мл.) [1.5] 1:0 Бекренев, Павел [1]
10 Васенев, Анатолий [1] 0:1 Панюшкин, Вячеслав [1]
11 Биксимбетов, Урал [1] 1:0 Литвинов, Владимир [1]
12 Лебедев, Анатолий [1] 1:0 Варганов, Савелий [1]
13 Чернышев, Анатолий [1] 1:0 Пыринов, Алексей [1]
14 Малиновский, Петр [.5] =:= Шабалин, Александр [1]
15 Гуляков, Вячеслав [.5] 1:0 Хасанов, Артём [.5]
16 Субботин, Михаил [0] +:- Свободен
17 Кадыков, Сергей [0] +:- Хасанов, Александр [0]
18 Рыжов, Владимир [0] 1:0 Кокшаров, Анатолий [0]
V ТУР
1 Семякин, Александр      [3.5]    0:1    Бахарев, Юрий           [4]
2 Маркаускас, Альгимантас [3] 0:1 Чурилов, Николай [3]
3 Антонов, Анатолий [3] =:= Апполонов, Виктор [3]
4 Ефименко, Сергей [3] =:= Булаев, Александр (ст.) [3]
5 Мокин, Юрий [3] 0:1 Комаров, Михаил [3]
6 Романенко, Татьяна [2.5] 1:0 Булаев, Александр (мл.) [2.5]
7 Панюшкин, Вячеслав [2] =:= Блохин, Анатолий [2]
8 Звягин, Юрий [2] 0:1 Биксимбетов, Урал [2]
9 Кутарев, Александр [2] 1:0 Лебедев, Анатолий [2]
10 Кадыков, Вячеслав [2] 1:0 Мамонтова, Анастасия [2]
11 Шабалин, Александр [1.5] 0:1 Чернышев, Анатолий [2]
12 Гуляков, Вячеслав [1.5] 0:1 Рыжов, Владимир [1]
13 Литвинов, Владимир [1] 0:1 Бекренев, Павел [1]
14 Пыринов, Алексей [1] 1:0 Малиновский, Петр [1]
15 Субботин, Михаил [1] -:+ Варганов, Савелий [1]
16 Кадыков, Сергей [1] 0:1 Васенев, Анатолий [1]
17 Кокшаров, Анатолий [0] +:- Хасанов, Александр [0]
18 Хасанов, Артём [.5] 1:0 Свободен
VI ТУР
1 Бахарев, Юрий           [5]      1:0    Чурилов, Николай        [4]
2 Апполонов, Виктор [3.5] =:= Комаров, Михаил [4]
3 Булаев, Александр (ст.) [3.5] =:= Романенко, Татьяна [3.5]
4 Антонов, Анатолий [3.5] =:= Ефименко, Сергей [3.5]
5 Семякин, Александр [3.5] 0:1 Кутарев, Александр [3]
6 Чернышев, Анатолий [3] 1:0 Мокин, Юрий [3]
7 Кадыков, Вячеслав [3] 0:1 Маркаускас, Альгимантас [3]
8 Биксимбетов, Урал [3] 1:0 Блохин, Анатолий [2.5]
9 Булаев, Александр (мл.) [2.5] 0:1 Панюшкин, Вячеслав [2.5]
10 Васенев, Анатолий [2] =:= Рыжов, Владимир [2]
11 Бекренев, Павел [2] 1:0 Лебедев, Анатолий [2]
12 Мамонтова, Анастасия [2] 0:1 Звягин, Юрий [2]
13 Варганов, Савелий [2] 1:0 Пыринов, Алексей [2]
14 Шабалин, Александр [1.5] 1:0 Гуляков, Вячеслав [1.5]
15 Кокшаров, Анатолий [1] 1:0 Хасанов, Артём [1.5]
16 Малиновский, Петр [1] 1:0 Кадыков, Сергей [1]
17 Литвинов, Владимир [1] 1:0 Свободен
18 Субботин, Михаил [1] 0:0 Свободен

VII ТУР
1 Романенко, Татьяна      [4]      1:0    Бахарев, Юрий           [6]
2 Комаров, Михаил [4.5] 0:1 Булаев, Александр (ст.) [4]
3 Чурилов, Николай [4] 1:0 Биксимбетов, Урал [4]
4 Кутарев, Александр [4] 0:1 Апполонов, Виктор [4]
5 Ефименко, Сергей [4] 0:1 Чернышев, Анатолий [4]
6 Маркаускас, Альгимантас [4] 1:0 Антонов, Анатолий [4]
7 Панюшкин, Вячеслав [3.5] 1:0 Семякин, Александр [3.5]
8 Звягин, Юрий [3] 1:0 Мокин, Юрий [3]
9 Бекренев, Павел [3] 0:1 Кадыков, Вячеслав [3]
10 Варганов, Савелий [3] 0:1 Булаев, Александр (мл.) [2.5]
11 Блохин, Анатолий [2.5] 0:1 Рыжов, Владимир [2.5]
12 Васенев, Анатолий [2.5] 1:0 Шабалин, Александр [2.5]
13 Кокшаров, Анатолий [2] 0:1 Малиновский, Петр [2]
14 Пыринов, Алексей [2] 1:0 Литвинов, Владимир [2]
15 Лебедев, Анатолий [2] 1:0 Мамонтова, Анастасия [2]
16 Хасанов, Артём [1.5] 0:1 Кадыков, Сергей [1]
17 Гуляков, Вячеслав [1.5] 1:0 Свободен
VIII ТУР
 1 Бахарев, Юрий          [6]     1:0   Маркаускас, Альгимантас[5]
2 Чурилов, Николай [5] 1:0 Романенко, Татьяна [5] 3 Апполонов, Виктор [5] 1:0 Булаев, Александр (ст.)[5]
4 Чернышев, Анатолий [5] 0:1 Панюшкин, Вячеслав [4.5] 5 Комаров, Михаил [4.5] 1:0 Ефименко, Сергей [4]
6 Антонов, Анатолий [4] 0:1 Звягин, Юрий [4] 7 Биксимбетов, Урал [4] 1:0 Кутарев, Александр [4]
8 Рыжов, Владимир [3.5] =:= Кадыков, Вячеслав [4] 9 Булаев, Александр (мл.)[3.5] 1:0 Семякин, Александр [3.5]
10 Мокин, Юрий [3] 1:0 Васенев, Анатолий [3.5] 11 Пыринов, Алексей [3] -:+ Бекренев, Павел [3]
12 Малиновский, Петр [3] 1:0 Варганов, Савелий [3] 13 Шабалин, Александр [2.5] 0:1 Лебедев, Анатолий [3]
14 Гуляков, Вячеслав [2.5] 0:1 Блохин, Анатолий [2.5] 15 Кадыков, Сергей [2] 0:1 Кокшаров, Анатолий [2]
16 Литвинов, Владимир [2] 1:0 Хасанов, Артём [1.5]
17 Субботин, Михаил [1] 0:1 Мамонтова, Анастасия [2]
IX ТУР
 1 Бахарев, Юрий          [7]     =:=   Апполонов, Виктор [6]
2 Панюшкин, Вячеслав [5.5] 1:0 Чурилов, Николай [6]
3 Звягин, Юрий [5] 0:1 Комаров, Михаил [5.5]
4 Маркаускас, Альгимантас[5] 0:1 Романенко, Татьяна[5]
5 Булаев, Александр (ст.)[5] 1:0 Чернышев, Анатолий[5]
6 Кадыков, Вячеслав [4.5] 0:1 Биксимбетов, Урал [5]
7 Булаев, Александр (мл.)[4.5] 1:0 Антонов, Анатолий [4]
8 Мокин, Юрий [4] 1:0 Бекренев, Павел [4]
9 Кутарев, Александр [4] 0:1 Ефименко, Сергей [4]
10 Лебедев, Анатолий [4] 0:1 Рыжов, Владимир [4]
11 Блохин, Анатолий [3.5] 0:1 Малиновский, Петр [4]
12 Семякин, Александр [3.5] 1:0 Васенев, Анатолий [3.5]
13 Литвинов, Владимир [3] 0:1 Шабалин, Александр[2.5]
14 Хасанов, Артём [1.5] 0:1 Варганов, Савелий [3]
15 Кокшаров, Анатолий [3] =:= Субботин, Михаил [1]
16 Кадыков, Сергей [2] 0:1 Гуляков, Вячеслав [2.5]
17 Мамонтова, Анастасия [3] 1:0 Свободен
X ТУР
 1 Булаев, Александр (ст.)[6]     =:=   Бахарев, Юрий          [7.5]
2 Апполонов, Виктор [6.5] =:= Чурилов, Николай [6]
3 Романенко, Татьяна [6] 1:0 Панюшкин, Вячеслав [6.5]
4 Биксимбетов, Урал [6] =:= Комаров, Михаил [6.5]
5 Малиновский, Петр [5] 0:1 Булаев, Александр (мл.)[5.5]
6 Маркаускас, Альгимантас[5] 0:1 Мокин, Юрий [5]
7 Ефименко, Сергей [5] 0:1 Звягин, Юрий [5]
8 Рыжов, Владимир [5] 1:0 Чернышев, Анатолий [5]
9 Кадыков, Вячеслав [4.5] 1:0 Семякин, Александр [4.5]
10Антонов, Анатолий [4] 1:0 Лебедев, Анатолий [4]
11Варганов, Савелий [4] 1:0 Бекренев, Павел [4]
12Мамонтова, Анастасия [4] 1:0 Кутарев, Александр [4]
13Гуляков, Вячеслав [3.5] 1:0 Кокшаров, Анатолий [3.5]
14Шабалин, Александр [3.5] 1:0 Кадыков, Сергей [2]
15Блохин, Анатолий [3.5] 0:1 Хасанов, Артём [1.5]
16Субботин, Михаил [1.5] 0:1 Литвинов, Владимир [3]
17Васенев, Анатолий [3.5] 1:0 Свободен
XI ТУР
 1 Бахарев, Юрий       [8]     0:1   Биксимбетов, Урал      [6.5]
2 Романенко, Татьяна [7] 1:0 Апполонов, Виктор [7]
3 Комаров, Михаил [7] =:= Булаев, Александр (мл.)[6.5]
4 Чурилов, Николай [6.5] 1:0 Булаев, Александр (ст.)[6.5]
5 Панюшкин, Вячеслав [6.5] 0:1 Мокин, Юрий [6]
6 Звягин, Юрий [6] 0:1 Рыжов, Владимир [6]
7 Ефименко, Сергей [5] 1:0 Кадыков, Вячеслав [5.5]
8 Варганов, Савелий [5] 1:0 Маркаускас, Альгимантас[5]
9 Чернышев, Анатолий [5] 0:1 Антонов, Анатолий [5]
10 Мамонтова, Анастасия[5] 0:1 Малиновский, Петр [5]
11 Васенев, Анатолий [4.5] 0:1 Гуляков, Вячеслав [4.5]
12 Семякин, Александр [4.5] 1:0 Шабалин, Александр [4.5]
13 Лебедев, Анатолий [4] 0:1 Литвинов, Владимир [4]
14 Бекренев, Павел [4] 0:0 Кокшаров, Анатолий [3.5]
15 Хасанов, Артём [2.5] 0:1 Кутарев, Александр [4]
16 Кадыков, Сергей [2] 1:0 Субботин, Михаил [1.5]
17 Блохин, Анатолий [3.5] 1:0 Свободен

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Место Имя                    Команда         Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс. Выигр.
 1   Бахарев, Юрий           Ветераны ГРЦ 8            56.5  68.5      57.5      7
2 Романенко, Татьяна ДЮСШ 4 1 8 55.5 68.5 46.5 7
3 Чурилов, Николай ШФ МГО 7.5 60.0 73.0 47.0 7
4 Комаров, Михаил Ветераны ГРЦ 7.5 57.0 69.0 46.5 6
5 Биксимбетов, Урал Отделение 1 7.5 52.0 63.5 40.0 6
6 Апполонов, Виктор Отдел 144 7 62.0 75.0 46.0 4
7 Булаев, Александр (мл.) Отделение 10 7 53.5 65.0 38.0 6
8 Мокин, Юрий Отделение 1 7 47.5 58.5 38.0 7
9 Рыжов, Владимир Ветераны ГРЦ 7 44.0 53.0 31.0 6
10 Булаев, Александр (ст.) Отделение 10 6.5 57.5 70.5 45.0 4
11 Панюшкин, Вячеслав Ветераны ГРЦ 6.5 52.5 63.0 38.5 6
12 Звягин, Юрий ШФ МГО 6 59.0 69.5 38.0 6
13 Ефименко, Сергей ММЗ 6 53.0 65.0 40.5 5
14 Антонов, Анатолий Отделение 1 6 52.0 64.0 39.0 3
15 Варганов, Савелий ДЮСШ 4 1 6 46.0 55.0 30.0 5
16 Малиновский, Петр ММЗ 6 39.5 49.0 27.5 5
17 Семякин, Александр ММЗ 5.5 54.5 66.5 37.5 5
18 Кадыков, Вячеслав ШФ МГО 5.5 50.0 60.0 36.0 5
19 Гуляков, Вячеслав ММЗ 5.5 37.5 46.5 24.0 4
20 Маркаускас, Альгимантас КБ-1 5 56.0 68.0 38.0 5
21 Чернышев, Анатолий КБ-1 5 55.0 65.5 36.0 5
22 Кутарев, Александр КБ-1 5 49.0 59.0 34.0 5
23 Мамонтова, Анастасия ДЮСШ 4 1 5 46.5 56.5 29.0 4
24 Литвинов, Владимир Отделение 10 5 39.0 48.5 23.0 4
25 Блохин, Анатолий Отдел 144 4.5 51.0 60.5 27.5 3
26 Васенев, Анатолий Отдел 144 4.5 48.0 58.0 27.0 3
27 Шабалин, Александр ДЮСШ 4 2 4.5 43.0 51.5 26.0 3
28 Бекренев, Павел КБ-1 4 48.0 58.5 26.5 2
29 Лебедев, Анатолий Отдел 144 4 46.5 57.0 27.0 4
30 Кокшаров, Анатолий Отдел 144 3.5 41.5 50.5 18.5 2
31 Кадыков, Сергей ШФ МГО 3 38.5 46.5 14.0 2
32 Пыринов, Алексей ДЮСШ 4 2 3 28.5 38.5 12.0 3
33 Хасанов, Артём ДЮСШ 4 2 2.5 42.0 50.5 13.5 1
34 Субботин, Михаил ДЮСШ 4 2 1.5 45.0 54.0 9.5 0

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

Место Команда          Результат
1   ВЕТЕРАНЫ ГРЦ 22.5
2   ОТДЕЛЕНИЕ 1  20.5
3   ШФ МГО       19
4   ДЮСШ 4 1     19
5   ОТДЕЛЕНИЕ 10 18.5
6   ММЗ          17.5
7   ОТДЕЛ 144    16
8   КБ-1         15
9   ДЮСШ 4 2     10