Шахматная федерация
миасского городского
округа

Авторизация пользователей





Результаты 2019


Блицтурнир "День России" PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ДК "Прометей" 13 июня 2019

Финальное Положение


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Апполонов Виктор Юрьевич 1749 53
2 Кондрин Александр Сергеевич 1886 51
3 Чурилов Николай Владимирович 1663 49
4 Романенко Татьяна Викторовна 1711 6 50½
5 Дементьев Евгений Александрович 1667 6 50
6 Рыжов Владимир Степанович 1625 6 49½
7 Бахарев Юрий Матвеевич 1543 6 46½
8 Шаламов Анатолий Георгиевич 1428 6 45
9 Ноговицын Олег Сергеевич 1251 50
10 Строгальщиков Евгений Александрович 1412 41½
11 Маркаускас Альгимантас Витауто 1462 38½
12 Мокин Юрий Александрович 1586 5 48½
13 Ожерельев Максим Михайлович 1251 5 45
14 Ефимовских Вадим Вячеславович 1444 5 44
15 Чистяков Владимир Вильевич 1397 5 41½
16 Рогальский Леонид Юрьевич 1200 5 40½
17 Комаров Михаил Фёдорович 1487 5 40
18 Голощапова Елизавета Павловна 1302 5 38½
19 Киселёв Владимир Иванович 1304 5 37
20 Желудков Владимир Александрович 1309 36½
21 Бабушкин Даниил Валерьевич 1421 35½
22 Степанов Антон Сергеевич 1244 4 49
23 Чернышев Анатолий Платонович 1506 4 41½
24 Кутарев Александр Степанович 1339 4 40½
25 Денисовская Кристина Александровна 1417 4 38
26 Ерёмин Фёдор Максимович 1270 4 34½
27 Рогальский Евгений Юрьевич 1182 4 33½
28 Опалев Геннадий Андреевич 1289 39
29 Наумова Мария Андреевна 1187 36
30 Журавлёва София Алексеевна 1198 30½
31 Осипов Юрий Львович 1048 3 38
32 Субботин Михаил Иванович 1179 3 35
33 Ефремова Лидия Николаевна 1310 3 33½
34 Беленова Виктория Олеговна 1267 3 31½
35 Колодкина Ариадна Александровна 1271 3 30
36 Хованов Егор Павлович 1119 27
37 Колодяжный Алексей Дмитриевич 1060 2 30
 
Финальный турнир шахматного всеобуча PDF Печать Написать письмо

ДООЦ "Уральские зори" 17-19 мая 2019 года

Командное первенство Челябинской области 'Шахматный всеобуч - 2019'
Финальное Положение





Место Команда Тур.. + = - Очки МО
1 Магнитогорский городской округ 7 7 0 0 25 14
2 Саткинский муниципальный район 7 4 2 1 20 10
3 Миасский городской округ 7 4 2 1 17 10
4 Чесменский муниципальный район 7 3 3 1 17 9
5 Златоустовский городской округ 7 3 3 1 17 9
6 Чебаркульский городской округ 7 3 2 2 17 8
7 Снежинский городской округ 7 4 0 3 16 8
8 Копейский городской округ 7 2 4 1 15½ 8
9 Усть-Катавский городской округ 7 3 2 2 14½ 8
10 Трехгорный городской округ 7 3 0 4 14½ 6
11 Южноуральский городской округ 7 3 0 4 14 6
12 Еманжелинский муниципальный район 7 4 0 3 13½ 8
13 Карталинский муниципальный район 7 3 1 3 12½ 7
14 Нагайбакский муниципальный район 7 3 0 4 12½ 6
15 Ашинский муниципальный район 7 2 1 4 12½ 5
16 Верхнеуральский муниципальный район 7 3 0 4 12 6
17 Челябинский городской округ 7 3 0 4 11 6
18 Октябрьский муниципальный район 7 1 1 5 8 3
19 Агаповский муниципальный район 7 0 2 5 6 2
20 Брединский муниципальный район 7 0 1 6 1

Личное первенство Челябинской области 'Шахматный всеобуч - 2019' (мальчики)
Финальное Положение





Место Имя Рейт. Гр Очки BH. ЗБ Vict
1 Постников Андрей 1307 Магнитогорск 5 25½ 20,50 5
2 Андреев Михаил 1269 Магнитогорск 5 24½ 19,50 5
3 Регнер Дмитрий 1387 Копейск 5 24 19,00 5
4 Мызгин Тимофей 1292 Усть-Катав 5 23 18,00 5
5 Гарбар Федор 1266 Магнитогорск 5 22½ 17,50 5
6 Казанцев Илья 1201 с. Чесма 21½ 14,75 4
7 Артамонов Савелий 1091 Златоуст 4 23 13,00 4
8 Елфимов Кирилл 1265 Магнитогорск 4 21½ 12,00 4
9 Шабанов Богдан 1251 Златоуст 4 21 11,00 4
10 Доронов Кирилл 1061 Верхнеуральск 4 20½ 11,00 4
11 Назмиев Анатолий 1210 Сатка 4 19 10,00 4
12 Кузьмин Матвей 1000 Магнитогорск 4 18 11,00 4
13 Гагара Сергей 1130 Чебаркуль 4 18 10,00 4
14 Гладков Ярослав 1132 Копейск 4 18 9,00 4
15 Савинков Вячеслав 1187 Чебаркуль 21 10,50 3
16 Дресвянников Андрей 1166 Миасс 20 7,75 3
17 Мулюков Ярослав 1018 с. Фершампенуаз 16 6,50 3
18 Белов Тимофей 1058 Снежинск 3 21½ 8,00 3
19 Мендыбаев Руслан 1017 с. Чесма 3 20½ 7,50 3
20 Галимов Байрас 1152 Сатка 3 19 7,00 3
21 Деревсков Егор 1109 Челябинск 3 18½ 6,50 3
22 Сафронов Кирилл 1000 п. Красногорский 3 18 9,00 2
23 Зацепилин Богдан 1118 Южноуральск 3 18 6,00 3
24 Трошин Александр 1000 Усть-Катав 3 17 5,50 3
25 Петров Филипп 1168 Миасс 3 16½ 6,00 3
26 Кузнецов Марк 1000 Трехгорный 3 15½ 6,00 3
27 Дорохов Роман 1236 Снежинск 3 12½ 3,00 3
28 Воропанов Никита 1119 Аша 21½ 7,50 2
29 Марков Владислав 1036 Карталы 16½ 4,25 2
30 Торгоня Владислав 1000 Верхнеуральск 13 4,50 2
31 Агарев Кирилл 1052 Карталы 2 19 3,00 2
32 Кузнецов Лев 1248 Трехгорный 2 18 5,00 2
33 Савинков Павел 1000 Чебаркуль 2 17 4,00 2
34 Челяев Тимофей 1000 п. Бреды 2 16½ 2,50 2
35 Атаманенко Повилас 1000 Южноуральск 2 16 3,00 1
36 Доронин Матвей 1000 Челябинск 2 14 3,00 2
37 Кадатский Артем 1000 д. Сосновенькое 2 14 2,50 2
38 Платонов Михаил 1000 с. Агаповка 2 13 1,00 2
39 Толмачёв Кирилл 1000 с. Фершампенуаз 2 10 1,00 2
40 Муравьёв Владимир 1000 д. Харлуши 13½ 1,25 1
41 Алкин Кирилл 1000 Аша 1 16 1,00 1
42 Ильин Матвей 1000 с. Агаповка 1 14 2,00 1
43 Саленко Адександр 1000 с. Мирное 1 13½ 1,00 1
44 Дудченко Денис 1000 п. Красногорский 0 12½ 0,00 0

Личное первенство Челябинской области 'Шахматный всеобуч - 2019' (девочки)
Финальное Положение





Место Имя Рейт. Гр Очки BH. ЗБ Vict
1 Занина Ева 1359 Магнитогорск 6 24 24,00 6
2 Дубовикова Рада 1315 Сатка 5 25½ 19,50 5
3 Фомина Вероника 1215 Магнитогорск 5 23 17,00 5
4 Коновалова Софья 1212 Златоуст 5 20½ 15,50 5
5 Ничкова Алиса 1342 Сатка 4 23½ 12,50 4
6 Филиппова Амелия 1094 Снежинск 4 22 12,00 4
7 Мысова Светлана 1227 Сатка 4 22 11,00 4
8 Спирина Ия 1059 Златоуст 4 21½ 11,50 4
9 Чувашева Софья 1169 п. Красногорский 4 20 11,00 4
Суханова Маргарита 1151 Миасс 4 20 11,00 4
11 Шашкова Варвара 1000 Трехгорный 4 19½ 11,50 4
12 Маркина София 1000 Копейск 4 18½ 12,00 4
13 Полякова Лидия 1119 Трехгорный 4 18½ 10,50 4
14 Васильева Анастасия 1290 Миасс 4 16½ 8,50 4
15 Гагара София 1098 Чебаркуль 21½ 11,00 3
16 Богданова София 1132 с. Чесма 3 20 10,00 3
17 Тажетдинова Екатерина 1110 Трехгорный 3 19½ 5,50 3
18 Глушкова Мария 1000 Карталы 3 19 7,00 3
19 Кашигина Анна 1047 п. Красногорский 3 18½ 5,50 3
20 Микерина Мария 1000 Усть-Катав 3 18 7,00 2
21 Толмачёва Елизавета 1082 с. Фершампенуаз 3 17½ 6,00 3
22 Фендрикова Дарьяна 1095 Копейск 3 16½ 5,50 3
23 Толкачёва Яна 1050 с. Чесма 3 16 5,00 3
24 Джураева Алина 1000 Челябинск 3 14½ 5,25 2
25 Подобаева Валерия 1000 Чебаркуль 3 14 5,50 3
26 Юскина Арина 1109 с. Фершампенуаз 3 14 5,00 3
27 Подгорнова Елизавета 1005 Снежинск 19½ 6,00 2
28 Овсянникова Полина 1000 Верхнеуральск 17 6,00 2
29 Малашта Екатерина 1000 с. Агаповка 13½ 4,00 2
30 Терещенкова Анастасия 1027 Аша 2 19 5,00 2
31 Злобина Екатерина 1000 Карталы 2 18 5,00 2
32 Тагильцева Мария 1064 Южноуральск 2 18 4,00 2
33 Салимова Ксения 1000 Трехгорный 2 16 3,50 1
34 Булатова Вероника 1000 с. Подовинное 2 16 3,25 1
35 Ананьина Виктория 1050 Усть-Катав 2 15 3,00 2
36 Шастина Арина 1000 Челябинск 2 13½ 2,00 2
37 Акматова Элина 1000 п. Бреды 13 1,75 1
38 Клименко Дарья 1000 д. Харлуши 10½ 1,75 1
39 Лаврова Арина 1000 Южноуральск 1 17½ 3,00 1
40 Дорошенко Анастасия 1000 с. Агаповка 1 15½ 1,50 1
41 Бузанова Ксения 1000 Аша 1 15 1,50 1
Кайгородова Злата 1000 Верхнеуральск 1 15 1,50 1
 
Чемпионат города по быстрым шахматам среди ветеранов PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ГРЦ 16, 20 мая 2019 года

Финальное Положение


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Кондрин Александр Сергеевич 2123 7 46½
2 Рыжов Владимир Степанович 1594 49½
3 Чурилов Николай Владимирович 1734 48½
4 Бахарев Юрий Матвеевич 1585 6 50
5 Комаров Михаил Фёдорович 1471 42
6 Шаламов Анатолий Георгиевич 1454 40
7 Кутарев Александр Степанович 1382 5 46
8 Чернышев Анатолий Платонович 1440 5 39½
9 Ефименко Сергей Владимирович 1581 5 39
10 Титов Виктор Александрович 1379 4 40
11 Желудков Владимир Александрович 1225 4 35½
12 Чистяков Владимир Вильевич 1419 4 35
13 Опалев Геннадий Андреевич 1267 4 32½
14 Субботин Михаил Иванович 1076 2 33½
15 Ефремова Лидия Николаевна 1185 1 36
16 Осипов Юрий Львович 1000 1 34½

 

 
Блицтурнир "День Победы" PDF Печать Написать письмо

13 мая 2019 года, Шахматный клуб ДК "Прометей"

Финальное Положение


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Апполонов Виктор Юрьевич 1578 48½
2 Рыжов Владимир Степанович 1673 7 48
3 Дементьев Евгений Александрович 1664 41
4 Артемьев Дмитрий Александрович 1702 6 52½
5 Кондрин Александр Сергеевич 2002 6 47½
6 Булаев Александр Александрович 1561 51
7 Чурилов Николай Владимирович 1563 50½
8 Чернышев Анатолий Платонович 1358 50
9 Маркаускас Альгимантас Витауто 1293 5 46
10 Ефимовских Кирилл Вячеславович 1540 5 46
11 Чистяков Владимир Вильевич 1277 5 45½
12 Пирогов Анатолий Демьянович 1703 5 45
13 Бахарев Юрий Матвеевич 1511 5 43
14 Мокин Юрий Александрович 1587 5 42
15 Ноговицын Олег Сергеевич 1000 5 39½
16 Титов Виктор Александрович 1362 5 38½
17 Шаламов Анатолий Георгиевич 1286 5 36
18 Петров Василий Александрович 1000 40½
19 Кутарев Александр Степанович 1293 4 38½
Ефимовских Вадим Вячеславович 1139 4 38½
21 Ефремова Лидия Николаевна 1132 4 38½
22 Яснев Семён Олегович 1224 4 37
23 Желудков Владимир Александрович 1253 4 34
24 Голощапова Елизавета Павловна 1197 4 27½
25 Субботин Михаил Иванович 1034 4 26½
26 Опалев Геннадий Андреевич 1357 34½
27 Комаров Михаил Фёдорович 1542 3 42½
28 Макушева Дарья Сергеевна 1119 3 40½
29 Ерёмин Фёдор Максимович 1178 3 36
30 Карпеченко Илья Петрович 1125 31½
31 Васильева Элиза Игоревна 1065 1 30
32 Бутюгин Никита Александрович 1087 1 29
 
Блицтурнир школьников "День Победы" PDF Печать Написать письмо

Финальное Положение


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Ефимовских Кирилл Вячеславович 1562 8 53
2 Хасанов Артём Алексеевич 1537 56
3 Ефимовских Вадим Вячеславович 1339 52½
4 Пасечник Ян Константинович 1405 51
5 Шумов Егор Васильевич 1275 6 53
6 Денисовская Кристина Александровна 1311 6 47½
7 Чебоксаров Алексей Дмитриевич 1240 6 46½
8 Боровинский Никита Михайлович 1243 6 46
9 Холин Роман Сергеевич 1172 6 42½
10 Пинаева Маргарита Андреевна 1107 6 42
11 Хованов Егор Павлович 1236 6 38½
12 Бабушкин Даниил Валерьевич 1408 51
13 Наумов Михаил Андреевич 1164 44½
14 Голощапова Елизавета Павловна 1197 5 49
15 Малых Артём Владимирович 1308 5 48½
16 Колодкина Ариадна Александровна 1116 5 46½
17 Наумова Мария Андреевна 1197 5 45
18 Алимушкин Максим Геннадьевич 1168 5 43½
19 Васильева Анастасия Станиславовна 1141 5 43½
20 Маслихова Софья Алексеевна 1096 5 40
21 Карпеченко Илья Петрович 1125 5 39½
22 Васильева Элиза Игоревна 1065 5 39½
23 Бутюгин Никита Александрович 1087 5 39
24 Беленова Виктория Олеговна 1255 5 39
25 Фёдорова Софья Дмитриевна 1000 5 36½
26 Черепов Тимофей Дмитриевич 1022 5 35½
27 Квасс Екатерина Павловна 1013 46½
28 Серебрякова Майя Олеговна 1156 41½
29 Еникеев Тимур Ринатович 1000 4 46½
30 Хуторненко Димитрий Сергеевич 1000 4 44
31 Шанько Константин Олегович 1000 4 42
32 Суханова Маргарита Витальевна 1000 4 41
33 Чураков Никита Андреевич 1026 4 40½
34 Попов Валерий Владимирович 1010 4 39
35 Дресвянников Андрей Михайлович 1065 4 37½
36 Колодяжный Алексей Дмитриевич 1013 4 37

Дубовкин Артём Викторович 1000 4 37
38 Толстова Ксения Ильинична 1125 4 35
39 Кишкинов Егор Евгеньевич 1106 4 35
40 Лопаткина Ксения Романовна 1044 37
41 Дорофеев Глеб Михайлович 1000 3 37
42 Черникова Мария Александровна 1000 3 37
43 Костылева Ксения Анатольевна 1045 3 36
44 Петров Филипп Сергеевич 1096 3 36
45 Глазков Александр Дмитриевич 1000 3 31½
46 Пирогова Ясмина Кемалевна 1000 3 30½
47 Падалко Дмитрий Евгеньевич 1000 3 30
48 Немарский Александр Николаевич 1000 3 27½
49 Тарунина Арина Артёмовна 1000 2 28
50 Осипов Дмитрий Андреевич 1000 2 27½
51 Зауэрмильх Александр Владимирович 1000 1 29
52 Верещагина Полина Евгеньевна 1000 1 27½
 
«НачалоПредыдущая12345678СледующаяПоследняя»

Страница 4 из 8