Шахматная федерация
миасского городского
округа


Лично-командное первенство школьников г. Миасса PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ДК "Прометей", 29.09-13.10.2019 г.

Финальное Положение
1 Лицей 6 26 165 137,00
1 Хованов Егор Павлович 7 42 38,00
2 Бабушкин Даниил Валерьевич 45 36,25
3 Боровинский Никита Михайлович 37½ 31,75
4 Берсенев Владислав Михайлович 6 40½ 31,00
2 Гимназия 19 25½ 161½ 134,75
1 Добшиков Егор Антонович 43½ 45,75
2 Беленова Виктория Олеговна 43 36,25
3 Шевчук Артём Александрович 6 39 30,00
4 Ильина Александра Сергеевна 36 22,75
3 Школа 10 24½ 154½ 122,75
1 Яснев Семён Олегович 43 35,25
2 Голощапова Елизавета Павловна 6 38½ 28,50
3 Квасс Екатерина Павловна 6 38 31,50
4 Хуторненко Димитрий Сергеевич 6 35 27,50
4 Школа 9 23½ 144½ 111,00
1 Колодкина Ариадна Александровна 41½ 40,00
2 Ефимовских Вадим Вячеславович 42½ 36,50
3 Бутюгин Никита Александрович 5 29½ 17,00
4 Лазарев Артём Андреевич 31 17,50
5 Школа 3 22 142½ 97,00
1 Ганиев Данил Шамильевич 6 39½ 30,00
2 Халезин Егор Валерьевич 6 32½ 25,50
3 Малетин Данил Сергеевич 5 37 22,00
4 Блинов Тимофей Иванович 5 33½ 19,50
6 Школа 16 21 136½ 83,00
1 Бакиров Станислав Маратович 6 35 24,50
2 Шабунин Максим Сергеевич 5 34½ 21,50
3 Максимов Олег Андреевич 5 34 17,50
4 Лобакин Степан Фёдорович 5 33 19,50
7 Школа 17 17½ 125½ 65,00
1 Иванов Богдан Павлович 5 29½ 17,00
2 Фурочкин Степан Андреевич 36 19,25
3 Теплов Егор Александрович 4 31 14,50
4 Переберин Александр Павлович 4 29 14,25
8 Школа 7 15 80 81,00
1 Денисовская Кристина Александровна 8 41½ 45,50
2 Панюшин Андрей Владимирович 7 38½ 35,50
9 Школа 18 14 125½ 53,50
1 Серебрякова Майя Олеговна 5 36½ 23,50
2 Аксёнов Андрей Алексеевич 4 32 14,00
3 Ямщиков Никита Сергеевич 3 30½ 10,50
4 Михайлов Кирилл Александрович 2 26½ 5,50
10 Школа 23 37 33,50
1 Малых Артём Владимирович 37 33,50
11 Школа 44 29 17,75
1 Немарский Александр Николаевич 29 17,75

Личный зачёт

Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Денисовская Кристина Александровна 1272 8 41½
2 Добшиков Егор Антонович 1152 43½
3 Колодкина Ариадна Александровна 1000 41½
4 Хованов Егор Павлович 1095 7 42
5 Панюшин Андрей Владимирович 1111 7 38½
6 Бабушкин Даниил Валерьевич 1263 45
7 Беленова Виктория Олеговна 1110 43
8 Яснев Семён Олегович 1233 43
9 Ефимовских Вадим Вячеславович 1280 42½
10 Боровинский Никита Михайлович 1151 37½
11 Малых Артём Владимирович 1133 37
12 Берсенев Владислав Михайлович 1000 6 40½
13 Ганиев Данил Шамильевич 1196 6 39½
14 Шевчук Артём Александрович 1000 6 39
15 Голощапова Елизавета Павловна 1156 6 38½
16 Квасс Екатерина Павловна 1000 6 38
17 Хуторненко Димитрий Сергеевич 1000 6 35
18 Бакиров Станислав Маратович 1140 6 35
19 Халезин Егор Валерьевич 1178 6 32½
20 Дегтярёв Илья Павлович 1154 6 31
21 Ильина Александра Сергеевна 1112 36
22 Пинаева Маргарита Андреевна 1001 35½
23 Чебоксаров Алексей Дмитриевич 1236 34½
24 Кишкинов Егор Евгеньевич 1125 32
25 Карпеченко Илья Петрович 1124 31½
26 Малетин Данил Сергеевич 1142 5 37
27 Серебрякова Майя Олеговна 1057 5 36½
28 Шабунин Максим Сергеевич 1000 5 34½
29 Петров Филипп Сергеевич 1103 5 34½
30 Максимов Олег Андреевич 1000 5 34
31 Васильева Элиза Игоревна 1051 5 33½
32 Блинов Тимофей Иванович 1115 5 33½
33 Лобакин Степан Фёдорович 1191 5 33
34 Талипов Арсений Рафисович 1082 5 32½
35 Васильева Анастасия Станиславовна 1256 5 31
36 Попаденко Никита Сергеевич 1050 5 30
37 Иванов Богдан Павлович 1000 5 29½
38 Бутюгин Никита Александрович 1000 5 29½
39 Шанько Константин Олегович 1000 5 29½
40 Остроухова Надежда Алесеевна 1089 5 28½
41 Шумов Егор Васильевич 1055 36½
42 Фурочкин Степан Андреевич 1052 36
43 Чураков Никита Андреевич 1000 34½
44 Алибоев Захир Нурбекович 1000 33½
45 Пирожков Владислав Андреевич 1000 33½
46 Шерстнева Софья Сергеевна 1006 32
47 Нуритдинов Равиль Вадимович 1010 31½
48 Данилова Марина Вячеславовна 1039 31½
49 Лазарев Артём Андреевич 1000 31
50 Немарский Александр Николаевич 1000 29
51 Коваленко Тимофей Владимирович 1085 29
52 Толстова Ксения Ильинична 1000 28
53 Маслихова Софья Алексеевна 1000 4 33½
54 Колодяжный Алексей Дмитриевич 1033 4 33
55 Аксёнов Андрей Алексеевич 1000 4 32
56 Рындя Елизавета Андреевна 1060 4 32
57 Бармин Савелий Михайлович 1000 4 31½
58 Теплов Егор Александрович 1000 4 31
59 Переберин Александр Павлович 1000 4 29
60 Пирогова Ясмина Кемалевна 1051 4 28
61 Мкртчян Григорий Артёмович 1000 4 27
62 Осипов Дмитрий Андреевич 1000 4 27
63 Евсюкова Виктория Александровна 1000 4 27
64 Пичугин Семён Дмитриевич 1000 4 23½
65 Глазков Александр Дмитриевич 1000 32
66 Шапошников Алексей Валентинович 1000 31½
67 Андреев Артём Алексеевич 1000 30
68 Логутов Савелий Адилович 1141 29½
69 Мурин Николай Александрович 1000 29
70 Фарион Александра Сергеевна 1000 25½
71 Шапошников Семён Валентинович 1000 25½
72 Апушкин Виктор Дмитриевич 1000 24
73 Садыкбаев Арслан Русланович 1000 3 31
74 Ямщиков Никита Сергеевич 1000 3 30½
75 Рычагов Егор Степанович 1000 3 29
76 Сосновцева Василиса Сергеевна 1000 3 28
77 Швецова Ангелина Юрьевна 1000 3 27
78 Гончаров Даниил Сергеевич 1000 3 25½
79 Мерзликин Семён Александрович 1000 29
80 Смирнова Дарья Алексеевна 1013 28
81 Шабунина Маргарита Сергеевна 1000 26
82 Черепов Тимофей Дмитриевич 1117 25
83 Савельев Макар Артёмович 1000 24½
84 Дубовкин Артём Викторович 1094 2 27
85 Улыбышев Андрей Павлович 1132 2 27
86 Михайлов Кирилл Александрович 1000 2 26½
87 Сальников Георгий Андреевич 1060 2 23
88 Фарион Евгений Сергеевич 1000 27½
89 Нарыкова Анна Алексеевна 1038 22½
90 Амерханов Тимур Камилевич 1048 1 26½
91 Чухина Виктория Олеговна 1000 1 25
92 Захарова Кристина Александровна 1000 1 25
93 Леднев Игорь Олегович 1011 1 24½
94 Зауэрмильх Александр Владимирович 1000 1 23
95 Силевич Ульяна Яновна 1000 1 22½
96 Зайналова Диана Вячеславовна 1000 ½ 27
97 Лобко София Анатольевна 1000 ½ 25
98 Митрофанов Алексей Кириллович 1000 0 21½
99 Макридин Павел Алексеевич 1000 0 21
100 Курбонов Артемий Умеджонович 1000 0 21
Курочкин Василий Максимович 1000 0 21
102 Забалуев Степан Андреевич 1000 0 20½
Матерн Даниил Александрович 1000 0 20½
104 Ильенко Кирилл Дмитриевич 1000 0 20
105 Зоткин Игорь Сергеевич 1000 0 19½
 
Чемпионат города среди ветеранов PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ГРЦ, 12 августа - 16 сентября 2019 года

Финальное Положение
Место Ст.ном. Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Очки ЗБ победы
1 3 Чурилов Николай 2141 * ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10½ 50,50 10
2 8 Рыжов Владимир 2057 ½ * 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 10 47,00 9
3 4 Бахарев Юрий 2029 0 0 * ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 33,25 8
4 9 Комаров Михаил 1999 0 ½ ½ * ½ 1 1 1 1 0 1 1 33,25 6
5 7 Ефименко Сергей 1929 0 0 0 ½ * 0 ½ 1 1 1 1 1 6 19,00 5
6 2 Чернышев Анатолий 1728 0 0 0 0 1 * 0 1 1 1 ½ 1 17,25 5
7 12 Кутарев Александр 1826 0 0 0 0 ½ 1 * 0 1 1 1 1 17,00 5
8 1 Опалев Геннадий 1474 0 0 0 0 0 0 1 * - ½ 1 1 10,25 3
9 11 Субботин Михаил 1151 0 0 0 0 0 0 0 + * 1 1 0 3 7,50 3
10 10 Желудков Владимир 1386 0 0 0 1 0 0 0 ½ 0 * 0 1 10,50 2
11 5 Семякин Александр 1000 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 * 1 6,25 2
12 6 Осипов Юрий 1314 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 * 1 2,50 1
 
Блицтурнир "День Физкультурника" PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ДК "Прометей" 8 августа 2019 года

Финальное Положение





























Место Ст.ном. Имя Рейт. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки BH.
1 1 Романенко Татьяна 1703 16 б 1 8 ч 1 2 б 1 3 ч 1 4 б 1 7 ч 1 14 б 1 5 ч 1 9 б ½ 52½
2 6 Мокин Юрий 1609 34 ч 1 10 б 1 1 ч 0 13 б 1 21 ч 1 3 ч 0 15 б 1 4 б 1 7 ч 1 7 50
3 2 Чурилов Николай 1696 30 ч 1 13 б 1 6 ч 1 1 б 0 9 ч 1 2 б 1 4 ч 0 7 б ½ 8 ч 1 53
4 16 Чернышев Анатолий 1379 32 ч 1 7 б 1 9 ч ½ 21 б 1 1 ч 0 10 б 1 3 б 1 2 ч 0 14 б 1 50½
5 5 Рыжов Владимир 1616 31 б 1 22 ч 1 12 б ½ 14 ч 0 8 б ½ 11 б 1 6 ч 1 1 б 0 19 ч 1 6 48
6 9 Строгальщиков Евгений 1470 29 б 1 23 ч 1 3 б 0 22 ч 1 15 б 0 21 ч 1 5 б 0 20 ч 1 17 б 1 6 43½
7 7 Бахарев Юрий 1588 25 б 1 4 ч 0 16 б 1 17 ч 1 14 б 1 1 б 0 19 ч 1 3 ч ½ 2 б 0 52½
8 10 Ноговицын Олег 1414 19 ч 1 1 б 0 27 ч 1 10 б ½ 5 ч ½ 24 б 1 9 ч ½ 11 ч 1 3 б 0 50½
9 3 Пирогов Анатолий 1680 36 б 1 17 ч 1 4 б ½ 12 ч 1 3 б 0 15 ч ½ 8 б ½ 10 ч ½ 1 ч ½ 50
10 15 Акбашев Джавдат 1386 18 б 1 2 ч 0 25 б 1 8 ч ½ 17 б 1 4 ч 0 12 б 1 9 б ½ 13 ч ½ 49½
11 13 Титов Виктор 1396 33 б 1 14 ч 0 18 б 1 15 ч ½ 12 б 1 5 ч 0 13 ч 1 8 б 0 21 б 1 44½
12 38 Семякин Александр 1000 20 ч 1 30 б 1 5 ч ½ 9 б 0 11 ч 0 23 б 1 10 ч 0 22 б 1 24 ч 1 42½
13 11 Ефимовских Вадим 1403 38 б 1 3 ч 0 31 б 1 2 ч 0 25 б 1 16 ч 1 11 б 0 21 ч 1 10 б ½ 40½
14 4 Ефименко Сергей 1649 27 ч 1 11 б 1 21 ч 0 5 б 1 7 ч 0 20 б 1 1 ч 0 24 б 1 4 ч 0 5 49
15 8 Комаров Михаил 1564 24 ч 1 21 б 0 20 ч 1 11 б ½ 6 ч 1 9 б ½ 2 ч 0 19 б 0 26 ч 1 5 46
16 20 Опалев Геннадий 1287 1 ч 0 19 б 1 7 ч 0 26 б 1 28 ч 1 13 б 0 18 ч 0 25 б 1 30 ч 1 5 44½
17 12 Киселёв Владимир 1396 26 ч 1 9 б 0 24 ч 1 7 б 0 10 ч 0 32 б 1 25 ч 1 18 б 1 6 ч 0 5 42½
18 34 Субботин Михаил 1088 10 ч 0 34 б 1 11 ч 0 27 б 0 26 ч 1 35 б 1 16 б 1 17 ч 0 23 б 1 5 39
19 29 Голощапова Елизавета 1133 8 б 0 16 ч 0 37 б 1 30 б 1 34 ч 1 22 ч 1 7 б 0 15 ч 1 5 б 0 5 38
20 19 Желудков Владимир 1305 12 б 0 38 ч 1 15 б 0 23 ч 1 31 б 1 14 ч 0 29 б 1 6 б 0 28 ч 1 5 36½
21 17 Шаламов Анатолий 1363 37 б 1 15 ч 1 14 б 1 4 ч 0 2 б 0 6 б 0 28 ч 1 13 б 0 11 ч 0 4 45½
22 14 Ожерельев Максим 1392 35 ч 1 5 б 0 28 ч 1 6 б 0 27 ч 1 19 б 0 24 ч 0 12 ч 0 32 б 1 4 40½
23 18 Кутарев Александр 1320 28 ч 1 6 б 0 26 ч 1 20 б 0 24 ч 0 12 ч 0 31 б 1 30 б 1 18 ч 0 4 39½
24 27 Малых Артём 1186 15 б 0 37 ч 1 17 б 0 33 ч 1 23 б 1 8 ч 0 22 б 1 14 ч 0 12 б 0 4 38
25 26 Бабушкин Даниил 1193 7 ч 0 32 б 1 10 ч 0 35 б 1 13 ч 0 30 б 1 17 б 0 16 ч 0 36 б 1 4 37½
26 31 Беленова Виктория 1117 17 б 0 36 ч 1 23 б 0 16 ч 0 18 б 0 33 ч 1 35 б 1 29 ч 1 15 б 0 4 36
27 23 Ефремова Лидия 1219 14 б 0 33 ч 1 8 б 0 18 ч 1 22 б 0 29 ч 0 32 б 0 31 ч 1 34 б 1 4 35½
28 37 Мухаметшин Рим 1006 23 б 0 29 ч 1 22 б 0 36 ч 1 16 б 0 31 ч 1 21 б 0 32 ч 1 20 б 0 4 34
29 28 Осипов Юрий Львович 1153 6 ч 0 28 б 0 32 ч 0 37 б 1 35 ч 1 27 б 1 20 ч 0 26 б 0 33 ч 1 4 33
30 21 Боровинский Никита 1282 3 б 0 12 ч 0 38 б 1 19 ч 0 33 б 1 25 ч 0 34 б 1 23 ч 0 16 б 0 3 36
31 24 Ильина Александра 1202 5 ч 0 35 б 1 13 ч 0 32 б 1 20 ч 0 28 б 0 23 ч 0 27 б 0 38 ч 1 3 34½
35 Журавлёва София 1033 4 б 0 25 ч 0 29 б 1 31 ч 0 38 б 1 17 ч 0 27 ч 1 28 б 0 22 ч 0 3 34½
33 32 Хуторненко Димитрий 1111 11 ч 0 27 б 0 34 ч 1 24 б 0 30 ч 0 26 б 0 37 ч 1 36 ч 1 29 б 0 3 30½
34 25 Серебрякова Майя 1195 2 б 0 18 ч 0 33 б 0 38 ч 1 19 б 0 36 ч 1 30 ч 0 37 б 1 27 ч 0 3 30
35 33 Бутюгин Никита 1099 22 б 0 31 ч 0 36 б 1 25 ч 0 29 б 0 18 ч 0 26 ч 0 38 б 1 37 ч 1 3 27
36 22 Пинаева Маргарита 1249 9 ч 0 26 б 0 35 ч 0 28 б 0 37 ч 1 34 б 0 38 ч 1 33 б 0 25 ч 0 2 27½
37 36 Немарский Александр 1019 21 ч 0 24 б 0 19 ч 0 29 ч 0 36 б 0 38 ч 1 33 б 0 34 ч 0 35 б 0 1 28
38 30 Маслихова Софья 1123 13 ч 0 20 б 0 30 ч 0 34 б 0 32 ч 0 37 б 0 36 б 0 35 ч 0 31 б 0 0 28½
 
Блицтурнир "День ФИДЕ" PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ДК "Прометей" 18.07.2019. Фото Михаила Комарова

Финальное Положение





























Место Имя Рейт. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки BH.
1 Булаев Александр 1636 29 ч 1 12 б 1 5 ч ½ 3 б ½ 6 б 1 11 ч ½ 10 б 1 9 ч 1 2 б ½ 7 49½
2 Комаров Михаил 1421 25 ч 1 4 б ½ 26 ч 1 5 б 0 30 ч 1 3 ч 1 11 б 1 12 б 1 1 ч ½ 7 46
3 Мокин Юрий 1550 21 б 1 8 ч 1 6 б 1 1 ч ½ 11 ч 0 2 б 0 17 б 1 10 ч 1 5 б 1 51
4 Чурилов Николай 1697 27 б 1 2 ч ½ 10 б 0 13 ч 1 20 б 1 5 б 0 19 ч 1 14 б 1 9 ч 1 45½
5 Кондрин Александр 1890 16 б 1 20 ч 1 1 б ½ 2 ч 1 10 б 0 4 ч 1 9 ч ½ 11 б 1 3 ч 0 6 52
6 Дементьев Евгений 1654 17 ч 1 7 б 1 3 ч 0 15 б 1 1 ч 0 14 б 0 22 ч 1 13 б 1 12 ч 1 6 48
7 Строгальщиков Евгений 1448 31 б 1 6 ч 0 22 б 1 8 ч 1 9 б 0 13 ч 0 21 б 1 15 ч 1 14 б 1 6 43
8 Ключников Сергей 1000 30 ч 1 3 б 0 17 ч 1 7 б 0 14 ч 0 16 ч 1 31 б 1 20 ч 1 11 б 1 6 41
9 Апполонов Виктор 1786 14 ч 1 26 б 1 11 ч 0 12 б 1 7 ч 1 10 ч 1 5 б ½ 1 б 0 4 б 0 49½
10 Бахарев Юрий 1548 24 ч 1 23 б 1 4 ч 1 11 б ½ 5 ч 1 9 б 0 1 ч 0 3 б 0 17 ч 1 49
11 Рыжов Владимир 1639 22 б 1 13 ч 1 9 б 1 10 ч ½ 3 б 1 1 б ½ 2 ч 0 5 ч 0 8 ч 0 5 52½
12 Чистяков Владимир 1415 19 б 1 1 ч 0 21 б 1 9 ч 0 32 б 1 20 ч 1 13 б 1 2 ч 0 6 б 0 5 45
13 Титов Виктор 1383 28 ч 1 11 б 0 23 ч 1 4 б 0 18 ч 1 7 б 1 12 ч 0 6 ч 0 21 б 1 5 44
14 Киселёв Владимир 1332 9 б 0 33 ч 1 32 б 1 20 ч 0 8 б 1 6 ч 1 15 б 1 4 ч 0 7 ч 0 5 43
15 Чернышев Анатолий 1412 23 ч 0 24 б 1 18 ч 1 6 ч 0 19 б 1 26 б 1 14 ч 0 7 б 0 22 б 1 5 41½
16 Кутарев Александр 1360 5 ч 0 18 б 0 25 ч 1 24 б 0 23 ч 1 8 б 0 30 ч 1 28 б 1 20 б 1 5 38
17 Желудков Владимир 1315 6 б 0 31 ч ½ 8 б 0 23 б 1 29 ч 1 30 б 1 3 ч 0 19 ч 1 10 б 0 40½
18 Макушева Дарья 1150 20 б 0 16 ч 1 15 б 0 22 ч 1 13 б 0 21 ч 0 24 б 1 27 б 1 26 ч ½ 37½
19 Чанкая Аделаида 1075 12 ч 0 29 б 1 30 ч ½ 27 б 1 15 ч 0 31 ч 1 4 б 0 17 б 0 28 ч 1 35
20 Ноговицын Олег 1453 18 ч 1 5 б 0 27 ч 1 14 б 1 4 ч 0 12 б 0 26 ч 1 8 б 0 16 ч 0 4 44½
21 Колодкина Ариадна 1174 3 ч 0 34 б 1 12 ч 0 26 б 0 27 ч 1 18 б 1 7 ч 0 23 б 1 13 ч 0 4 39½
22 Опалев Геннадий 1254 11 ч 0 28 б 1 7 ч 0 18 б 0 34 ч 1 24 ч 1 6 б 0 26 б 1 15 ч 0 4 39
23 Кислицын Максим 1000 15 б 1 10 ч 0 13 б 0 17 ч 0 16 б 0 32 ч 1 29 б 1 21 ч 0 33 ч 1 4 36
24 Ефремова Лидия 1172 10 б 0 15 ч 0 28 б 1 16 ч 1 26 ч 0 22 б 0 18 ч 0 31 б 1 27 ч 1 4 36
25 Осипов Юрий 1086 2 б 0 27 ч 0 16 б 0 33 ч 1 31 б 0 34 б 1 28 ч 0 30 б 1 32 ч 1 4 29
26 Шаламов Анатолий 1460 33 б 1 9 ч 0 2 б 0 21 ч 1 24 б 1 15 ч 0 20 б 0 22 ч 0 18 б ½ 40
27 Малых Артём 1324 4 ч 0 25 б 1 20 б 0 19 ч 0 21 б 0 33 ч 1 32 б 1 18 ч 0 24 б 0 3 35½
28 Тейтельбаум Виля 1000 13 б 0 22 ч 0 24 ч 0 34 б 0 33 б 1 29 ч 1 25 б 1 16 ч 0 19 б 0 3 33½
29 Беленова Виктория 1212 1 б 0 19 ч 0 33 б 1 32 ч 0 17 б 0 28 б 0 23 ч 0 34 б 1 31 ч 1 3 31½
30 Бабушкин Даниил 1383 8 б 0 32 ч 1 19 б ½ 31 ч 1 2 б 0 17 ч 0 16 б 0 25 ч 0 34 б 0 37½
31 Субботин Михаил 1126 7 ч 0 17 б ½ 34 ч 1 30 б 0 25 ч 1 19 б 0 8 ч 0 24 ч 0 29 б 0 36½
32 Филиппов Владимир 1000 34 ч 1 30 б 0 14 ч 0 29 б 1 12 ч 0 23 б 0 27 ч 0 33 б 0 25 б 0 2 30½
33 Журавлёва София 1152 26 ч 0 14 б 0 29 ч 0 25 б 0 28 ч 0 27 б 0 34 ч 1 32 ч 1 23 б 0 2 29½
34 Голощапова Елизавета 1378 32 б 0 21 ч 0 31 б 0 28 ч 1 22 б 0 25 ч 0 33 б 0 29 ч 0 30 ч 1 2 27
 
Темпотурнир памяти В. И. Панюшкина PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ГРЦ  17, 20 июня 2019 года

Финальное Положение
Место Имя Очки BH.
1 Кондрин Александр Сергеевич 47½
2 Чурилов Николай Владимирович 51
3 Булаев Александр Александрович 7 46½
4 Мокин Юрий Александрович 46½
5 Романенко Татьяна Викторовна 6 49
6 Строгальщиков Евгений Александрович 6 41
7 Жабин Максим Геннадьевич 6 39
8 Ожерельев Максим Михайлович 6 35½
9 Пирогов Анатолий Демьянович 47½
10 Киселёв Владимир Иванович 46½
11 Ефименко Сергей Владимирович 5 52½
12 Комаров Михаил Фёдорович 5 51½
13 Рыжов Владимир Степанович 5 48½
14 Ноговицын Олег Сергеевич 5 48
15 Апполонов Виктор Юрьевич 5 47
16 Титов Виктор Александрович 5 45
17 Шаламов Анатолий Георгиевич 5 43½
18 Кутарев Александр Степанович 5 42
19 Чистяков Владимир Вильевич 5 40½
20 Опалев Геннадий Андреевич 5 39
21 Бахарев Юрий Матвеевич 51
22 Ефимовских Вадим Вячеславович 40
23 Чернышев Анатолий Платонович 40
24 Ефремова Лидия Николаевна 37½
25 Савин Владимир Александрович 4 43
26 Голощапова Елизавета Павловна 4 34
27 Журавлёва София Алексеевна 4 31
28 Рогальский Евгений Юрьевич 4 31
29 Ерёмин Фёдор Максимович 45½
30 Рогальский Леонид Юрьевич 39½
31 Желудков Владимир Александрович 38
32 Колодкина Ариадна Александровна 32
33 Беленова Виктория Олеговна 29
34 Денисовская Кристина Александровна 3 35½
35 Осипов Юрий Львович 3 34½
36 Хованов Егор Павлович 3 34
37 Субботин Михаил Иванович 3 33½
38 Пинаева Маргарита Андреевна 3 30½
39 Яснев Семён Олегович 1 32½
40 Бутюгин Никита Александрович 1 31
41 Макушева Дарья Сергеевна 1 30½
 
Блицтурнир "День России" PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ДК "Прометей" 13 июня 2019

Финальное Положение


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Апполонов Виктор Юрьевич 1749 53
2 Кондрин Александр Сергеевич 1886 51
3 Чурилов Николай Владимирович 1663 49
4 Романенко Татьяна Викторовна 1711 6 50½
5 Дементьев Евгений Александрович 1667 6 50
6 Рыжов Владимир Степанович 1625 6 49½
7 Бахарев Юрий Матвеевич 1543 6 46½
8 Шаламов Анатолий Георгиевич 1428 6 45
9 Ноговицын Олег Сергеевич 1251 50
10 Строгальщиков Евгений Александрович 1412 41½
11 Маркаускас Альгимантас Витауто 1462 38½
12 Мокин Юрий Александрович 1586 5 48½
13 Ожерельев Максим Михайлович 1251 5 45
14 Ефимовских Вадим Вячеславович 1444 5 44
15 Чистяков Владимир Вильевич 1397 5 41½
16 Рогальский Леонид Юрьевич 1200 5 40½
17 Комаров Михаил Фёдорович 1487 5 40
18 Голощапова Елизавета Павловна 1302 5 38½
19 Киселёв Владимир Иванович 1304 5 37
20 Желудков Владимир Александрович 1309 36½
21 Бабушкин Даниил Валерьевич 1421 35½
22 Степанов Антон Сергеевич 1244 4 49
23 Чернышев Анатолий Платонович 1506 4 41½
24 Кутарев Александр Степанович 1339 4 40½
25 Денисовская Кристина Александровна 1417 4 38
26 Ерёмин Фёдор Максимович 1270 4 34½
27 Рогальский Евгений Юрьевич 1182 4 33½
28 Опалев Геннадий Андреевич 1289 39
29 Наумова Мария Андреевна 1187 36
30 Журавлёва София Алексеевна 1198 30½
31 Осипов Юрий Львович 1048 3 38
32 Субботин Михаил Иванович 1179 3 35
33 Ефремова Лидия Николаевна 1310 3 33½
34 Беленова Виктория Олеговна 1267 3 31½
35 Колодкина Ариадна Александровна 1271 3 30
36 Хованов Егор Павлович 1119 27
37 Колодяжный Алексей Дмитриевич 1060 2 30
 
Финальный турнир шахматного всеобуча PDF Печать Написать письмо

ДООЦ "Уральские зори" 17-19 мая 2019 года

Командное первенство Челябинской области 'Шахматный всеобуч - 2019'
Финальное Положение





Место Команда Тур.. + = - Очки МО
1 Магнитогорский городской округ 7 7 0 0 25 14
2 Саткинский муниципальный район 7 4 2 1 20 10
3 Миасский городской округ 7 4 2 1 17 10
4 Чесменский муниципальный район 7 3 3 1 17 9
5 Златоустовский городской округ 7 3 3 1 17 9
6 Чебаркульский городской округ 7 3 2 2 17 8
7 Снежинский городской округ 7 4 0 3 16 8
8 Копейский городской округ 7 2 4 1 15½ 8
9 Усть-Катавский городской округ 7 3 2 2 14½ 8
10 Трехгорный городской округ 7 3 0 4 14½ 6
11 Южноуральский городской округ 7 3 0 4 14 6
12 Еманжелинский муниципальный район 7 4 0 3 13½ 8
13 Карталинский муниципальный район 7 3 1 3 12½ 7
14 Нагайбакский муниципальный район 7 3 0 4 12½ 6
15 Ашинский муниципальный район 7 2 1 4 12½ 5
16 Верхнеуральский муниципальный район 7 3 0 4 12 6
17 Челябинский городской округ 7 3 0 4 11 6
18 Октябрьский муниципальный район 7 1 1 5 8 3
19 Агаповский муниципальный район 7 0 2 5 6 2
20 Брединский муниципальный район 7 0 1 6 1

Личное первенство Челябинской области 'Шахматный всеобуч - 2019' (мальчики)
Финальное Положение





Место Имя Рейт. Гр Очки BH. ЗБ Vict
1 Постников Андрей 1307 Магнитогорск 5 25½ 20,50 5
2 Андреев Михаил 1269 Магнитогорск 5 24½ 19,50 5
3 Регнер Дмитрий 1387 Копейск 5 24 19,00 5
4 Мызгин Тимофей 1292 Усть-Катав 5 23 18,00 5
5 Гарбар Федор 1266 Магнитогорск 5 22½ 17,50 5
6 Казанцев Илья 1201 с. Чесма 21½ 14,75 4
7 Артамонов Савелий 1091 Златоуст 4 23 13,00 4
8 Елфимов Кирилл 1265 Магнитогорск 4 21½ 12,00 4
9 Шабанов Богдан 1251 Златоуст 4 21 11,00 4
10 Доронов Кирилл 1061 Верхнеуральск 4 20½ 11,00 4
11 Назмиев Анатолий 1210 Сатка 4 19 10,00 4
12 Кузьмин Матвей 1000 Магнитогорск 4 18 11,00 4
13 Гагара Сергей 1130 Чебаркуль 4 18 10,00 4
14 Гладков Ярослав 1132 Копейск 4 18 9,00 4
15 Савинков Вячеслав 1187 Чебаркуль 21 10,50 3
16 Дресвянников Андрей 1166 Миасс 20 7,75 3
17 Мулюков Ярослав 1018 с. Фершампенуаз 16 6,50 3
18 Белов Тимофей 1058 Снежинск 3 21½ 8,00 3
19 Мендыбаев Руслан 1017 с. Чесма 3 20½ 7,50 3
20 Галимов Байрас 1152 Сатка 3 19 7,00 3
21 Деревсков Егор 1109 Челябинск 3 18½ 6,50 3
22 Сафронов Кирилл 1000 п. Красногорский 3 18 9,00 2
23 Зацепилин Богдан 1118 Южноуральск 3 18 6,00 3
24 Трошин Александр 1000 Усть-Катав 3 17 5,50 3
25 Петров Филипп 1168 Миасс 3 16½ 6,00 3
26 Кузнецов Марк 1000 Трехгорный 3 15½ 6,00 3
27 Дорохов Роман 1236 Снежинск 3 12½ 3,00 3
28 Воропанов Никита 1119 Аша 21½ 7,50 2
29 Марков Владислав 1036 Карталы 16½ 4,25 2
30 Торгоня Владислав 1000 Верхнеуральск 13 4,50 2
31 Агарев Кирилл 1052 Карталы 2 19 3,00 2
32 Кузнецов Лев 1248 Трехгорный 2 18 5,00 2
33 Савинков Павел 1000 Чебаркуль 2 17 4,00 2
