Шахматная федерация
миасского городского
округа


Блицтурнир памяти Вячеслава Панюшкина PDF Печать Написать письмо
28 февраля 2017 года
Шахматный клуб ГРЦ

Результаты турнира на сайте Chess-Result.com

 
Белая ладья PDF Печать Написать письмо

Начало 22 января, окончание 12 февраля 2017 года

Победители турнира - команда школы №7.

Слева направо: Кристина Денисовская, Андрей Панюшин, Евгений Рогальский, Артём Хасанов.

Школа 18 14 19 6 13 9 10 21 7 3 Очки Место
18 2 0,5 1 0 0 0 1 0,5 3 8,0 9
14 2 0 0,5 2,5 0 0 0 1 1 7,0 10
19 3,5 4 1,5 3 0 0 2 1 1 16,0 6
6 3 3,5 2,5 4 1 0,5 3 0 2 19,5 4
13 4 1,5 1 0 0 0 2 0 1 9,5 7
9 4 4 4 3 4 1 3 0 3 26,0 III
10 4 4 4 3,5 4 3 3,5 1,5 4 31,5 II
21 1 1 2 1 2 1 0,5 0 1 9,5 8
7 3,5 3 3 4 4 4 2,5 4 3,5 31,5 I
3 1 3 3 2 3 1 0 3 0,5 16,5 5

Победители по доскам:

I - Артём Хасанов, II - Евгений Рогальский, III - Андрей Панюшин,

IV - Елизавета Голощапова (школа №10, на снимке внизу)

 
Товарищеский матч PDF Печать Написать письмо

Товарищеский матч из 80 партий Сатка - Миасс,

посвященный 80-летию 10-го чемпиона мира по шахматам

Бориса Васильевича Спасского

Видео-репортаж открытия матча

Сатка Партия 1 Партия 2 Миасс
1 Лушников Николай 1:0 1:0 Кондрин Александр
2 Цветков Павел 1:0 1:0 Чурилов Николай
3 Белоус Сергей 0,5:0,5 0,5:0,5 Артемьев Дмитрий
4 Щербаков Михаил 1:0 0,5:0,5 Апполонов Виктор
5 Сморчков Данил
1:0 1:0 Рыжов Владимир
6 Лушников Сергей 1:0 0,5:0,5 Пирогов Анатолий
7 Фокин Андрей 0:1 0,5:0,5 Дементьев Евгений
8 Михайлов Владимир
1:0 1:0 Бахарев Юрий
9 Калиев Константин 1:0 1:0 Звягин Юрий
10 Ендеров Владимир
1:0 0,5:0,5 Перфильев Геннадий
11 Мухаметнуров Валерий
0:1 1:0 Ефименко Сергей
12 Грецов Сергей
1:0 1:0 Макаров Дмитрий
13 Богачёв Виктор
1:0 0:1 Лысенко Алексей
14 Баженов Игорь
0,5:0,5 0:1 Кутарев Александр
15 Гурьянов Николай
0,5:0,5 0:1 Савин Владимир
16 Копылов Юрий
1:0 1:0 Хасанов Александр
17 Мурзагулов Марат
1:0 0,5:0,5 Неудачин Николай
18 Тюленев Виктор
0:1 0:1 Малиновский Пётр
19 Сазонов Владимир
0,5:0,5 0,5:0,5 Строгальщиков Евгений
20 Гуц Виктор
0,5:0,5 0:1 Чистяков Владимир
21 Радостев Александр
0:1 1:0 Титов Виктор
22 Каюмов Атлас
1:0 1:0 Гуляков Вячеслав
23 Челпанов Борис
0:1 1:0 Катаев Владимир
24 Берестень Юрий
0,5:0,5 0,5:0,5 Осипов Юрий
25 Ефремов Александр 1:0 1:0 Субботин Михаил
26 Туребаева Альфия
0:1 1:0 Романенко Татьяна
27 Щербакова Татьяна
1:0 1:0 Ефремова Лидия
28 Мухина Яна
1:0 1:0 Абдуллина Найля
29 Симакова Елена
1:0 1:0 Голощапова Елизавета
30 Насыбуллина Даяна
1:0 1:0 Колодкина Ариадна
31 Кириенко Максим
1:0 1:0 Ожерельев Максим
32 Попов Александр
1:0 0:1 Хасанов Артём
33 Белоус Анатолий
0:1 0:1 Ефимовских Кирилл
34 Бурматов Иван
0:1 0,5:0,5 Пичугов Сергей
35 Шаров Всеволод
0:1 0:1 Пасечник Ян
36 Сабиров Марсель
1:0 1:0 Киреев Илья
37 Ефремов Андрей 1:0 1:0 Еремин Фёдор
38 Ларкин Дмитрий
1:0 0:1 Трусов Тимофей
39 Сомкин Илья
0:1 1:0 Усаев Эдуард
40 Закиров Ярослав
0:1 0:1 Ефимовских Вадим

ИТОГО 26:14 25,5:14,5

51,5:28,5

Видео-репортаж закрытия матча

 
Открытое первенство ГРЦ PDF Печать Написать письмо

Начало 21.11.2016, окончание 16.01.2017
Швейцарская система, 9 туров
Регламент: 60' + 30'' на ход
Место проведения: шахматный клуб ГРЦ
Игровые дни: пн, чт, начало тура: 18.30
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Место Имя                 Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
1   Кондрин, Александр  9            38.0 50.00      9
2   Неудачин, Николай   7            34.0 33.25      6
3   Кононенко, Михаил   6            37.5 26.75      3
4   Комаров, Михаил     6            34.5 27.00      5
5   Чурилов, Николай    5.5          38.5 29.25      4
6   Ефименко, Сергей    5.5          37.5 18.75      3
7   Бахарев, Юрий       5.5          33.5 20.00      4
8   Титов, Виктор       5.5          32.0 19.50      5
9   Желудков, Владимир  5            31.5 16.00      4
10   Савин, Владимир     5            28.5 17.50      5
11   Ефремова, Лидия     4.5          30.0 18.75      4
12   Еремин, Федор       4.5          30.0 18.75      3
13   Чернышев, Анатолий  4.5          29.0  9.25      3
14   Чистяков, Владимир  4            34.0 18.00      4
15   Хасанов, Артём      4            31.0 16.00      4
16   Осипов, Юрий        4            28.0  9.50      3
17   Бабушкин, Даниил    4            26.0  7.00      2
18   Яснев, Семен        4            25.0  7.00      3
19   Субботин, Михаил    3.5          28.5  4.25      1
20   Жабин, Максим       3.5          28.0 11.75      3
21   Путков, Владислав   3            28.5  6.50      3
22   Мартышкин, Владимир 2            27.0  4.00      1
23   Бобечко, Александр  1.5          23.0  1.75      0
24   Кадыков, Вячеслав   1            20.0  0.00      1
Подробнее
На сайте Рейтинг РШФ

 
Рождественский блицтурнир школьников PDF Печать Написать письмо
8 января 2017 года
Шахматный клуб ГРЦ
Место Имя                   Результат С-Бхгц. Берг. Выигр.
1   Хасанов, Артём        8.5          39.5 47.75      8
2   Ефимовских, Кирилл    7.5          39.5 41.75      7
3   Ожерельев, Максим     7            40.0 39.50      7
4   Яснев, Семен          6            38.5 29.25      5
5   Холин, Роман          6            37.0 26.50      6
6   Усов, Данила          5.5          41.5 27.00      5
7   Еремин, Федор         5.5          36.0 26.50      5
8   Панюшин, Андрей       5.5          35.0 21.50      5
9   Ефимовских, Вадим     5            36.5 22.00      5
10   Голощапова, Елизавета 5            34.0 21.50      5
11   Гусельников, Максим   5            34.0 20.75      4
12   Усаев, Эдуард         5            33.0 17.00      5
13   Хуторненко, Варвара   5            31.5 19.00      5
14   Беленова, Виктория    5            31.0 18.00      5
15   Слесарева, Елизавета  5            30.5 16.50      4
16   Малетин, Данил        5            30.0 20.00      5
17   Серебрякова, Майя     5            27.0 15.00      5
18   Колодкина, Ариадна    4.5          29.5 15.25      4
19   Квасс, Екатерина      4.5          27.0 12.25      4
20   Карпеченко, Илья      4            34.5 19.25      3
21   Журавлева, София      4            33.5 15.00      4
22   Денисовская, Кристина 4            33.0 15.00      4
23   Починяева, Олеся      4            29.0 13.25      3
24   Хованов, Егор         4            27.5 13.50      4
25   Алимушкин, Максим     4            24.0 10.50      4
26   Хуторненко, Димитрий  3            29.5 11.50      3
27   Девятых, Егор         3            26.0  5.50      2
28   Шевченко, Егор        3            25.5  6.00      2
29   Онучин, Григорий      3            24.5  4.50      2
30   Рязанов, Максим       3            21.0  8.50      3
31   Чебоксаров, Алексей   2.5          27.5  8.25      2
32   Бутюгин, Никита       2.5          24.0  8.25      2
33   Ахмадеев, Артур       2            27.5  6.00      2
34   Ахтямов, Артём        1.5          18.5  5.00      1

Подробнее На сайте Рейтинг РШФ
 
«НачалоПредыдущая1234СледующаяПоследняя»

Страница 4 из 4