Шахматная федерация
миасского городского
округа


Блиц-турнир школьников "День Победы" PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ГРЦ
14.05.2017 г.

Итоговая таблица

Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Ефимовских Кирилл Вячеславович 1224 40
2 Хасанов Артём Алексеевич 1198 8 39
3 Абдуллина Наиля Марсовна 1090 35
4 Трусов Тимофей Игоревич 1102 6 40½
5 Рогальский Леонид Юрьевич 1075 6 40
6 Яснев Семён Олегович 1078 6 38½
7 Панюшин Андрей Владимирович 1064 6 33½
8 Ефимовских Вадим Вячеславович 1037 6 33½
9 Рогальский Евгений Юрьевич 1000 6 32½
10 Пасечник Ян Константинович 1176 42½
11 Ерёмин Фёдор Максимович 1074 37
12 Бабушкин Даниил Валерьевич 1036 36
13 Мухаметшин Дамир Ильдарович 1056 5 37½
14 Хуторненко Варвара Сергеевна 1000 5 36
15 Добшиков Егор Антонович 1054 5 35
16 Хованов Егор Павлович 1021 5 34½
17 Берсенев Владислав Михайлович 1008 5 34½
18 Голощапова Елизавета Павловна 1037 5 32
19 Шумов Егор Васильевич 1025 5 31
20 Чебоксаров Алексей Дмитриевич 1047 5 30½
21 Денисовская Кристина Александр 1000 5 25
22 Колмаков-Лебедев Лев Павлович 1000 34
23 Усаев Эдуард Маратович 1047 31
24 Куркулов Андрей Сергеевич 1000 25
25 Рязанов Максим Максимович 1000 4 31½
26 Журавлёва София Алексеевна 1000 4 31
27 Колодкина Ариадна Александровн 1000 4 27½
28 Бутюгин Никита Александрович 1000 4 27½
29 Карпеченко Илья Петрович 1000 4 27½
30 Тутубалин Алексей Александрови 1002 4 26
31 Серебрякова Майя Олеговна 1000 4 25½
32 Ильина Александра Сергеевна 1000 31½
33 Квасс Екатерина Павловна 1000 28
34 Хуторненко Димитрий Сергеевич 1000 27½
35 Ганиев Данил Шамильевич 1022 27
36 Мухаметшин Данис Ильдарович 1000 26
37 Сафонов Святослав Игоревич 1000 3 32½
38 Беленова Виктория Олеговна 1014 3 30½
39 Салмина Елизавета Дмитриевна 1000 3 29
40 Пинаева Маргарита Андреевна 1000 3 20½
41 Галимжанова Эмилия Маратовна 1000 24½
42 Ковальский Георгий Юрьевич 1000 22½
43 Попов Валерий Владимирович 1000 22

 
Блиц-турнир "День Победы" PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ГРЦ
11 мая 2017 года

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Артемьев Дмитрий Александрович 1323 7 42
2 Чурилов Николай Владимирович 1341 7 39½
3 Кондрин Александр Сергеевич 2084 7 39
4 Мамонтова Анастасия Юрьевна 1939 44½
5 Рыжов Владимир Степанович 1236 41½
6 Малиновский Пётр Васильевич 1122 36
7 Мокин Юрий Александрович 1175 6 38
8 Апполонов Виктор Юрьевич 2012 6 37
9 Дементьев Евгений Александрови 1099 6 36
10 Бахарев Юрий Матвеевич 1232 6 32½
11 Романенко Татьяна Викторовна 1318 40½
12 Ефимовских Кирилл Вячеславович 1232 32½
13 Савин Владимир Александрович 1146 5 35½
14 Пасечник Ян Константинович 1173 5 35
15 Хасанов Артём Алексеевич 1205 5 34
16 Чистяков Владимир Вильевич 1133 5 33½
17 Свир Игорь Дмитриевич 1000 5 30½
18 Желудков Владимир Александрови 1112 5 30½
19 Катаев Владимир Николаевич 1061 5 28½
20 Ефремова Лидия Николаевна 1057 5 28
21 Трусов Тимофей Игоревич 1075 5 27½
22 Комаров Михаил Фёдорович 1289 39
23 Неудачин Николай Сергеевич 1180 31½
24 Ожерельев Максим Михайлович 1220 4 36
25 Чернышев Анатолий Платонович 1154 4 35
26 Субботин Михаил Иванович 1000 4 32
27 Кутарев Александр Степанович 1081 4 31
28 Ефимовских Вадим Вячеславович 1026 4 31
29 Бабушкин Даниил Валерьевич 1032 4 30½
30 Яснев Семён Олегович 1087 4 29½
31 Ерёмин Фёдор Максимович 1089 4 27½
32 Ильина Александра Сергеевна 1000 4 25½
33 Боровой Кирилл Алексеевич 1000 4 24½
34 Колодкина Ариадна Александровн 1000 4 22
35 Гуляков Вячеслав Васильевич 1047 31½
36 Осипов Юрий Львович 1067 3 27
37 Хисамитдинов Шамиль Эдуардович 1000 3 26½
38 Хуторненко Димитрий Сергеевич 1000 3 26
39 Хуторненко Варвара Сергеевна 1000 3 26
40 Григорьев Константин Алексеевич 1000 3 22
41 Квасс Екатерина Павловна 1000 2 26
42 Журавлёва София Алексеевна 1000 2 22
43 Бутюгин Никита Александрович 1000 2 21½
 
Темпотурнир памяти Н. Ф. Тамбулова PDF Печать Написать письмо

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Кондрин Александр Сергеевич 2102 12 84½
2 Чурилов Николай Владимирович 1126 10½ 84½
3 Апполонов Виктор Юрьевич 1000 10 84½
4 Мокин Юрий Александрович 1092 9 84
5 Артемьев Дмитрий Александрович 1269 8 87½
6 Комаров Михаил Фёдорович 1107 8 84½
7 Чернышев Анатолий Платонович 1048 8 74½
8 Романенко Татьяна Викторовна 1173 87
9 Ожерельев Максим Михайлович 1118 83½
10 Неудачин Николай Сергеевич 1063 7 87
11 Бахарев Юрий Матвеевич 1158 7 86½
12 Ефименко Сергей Владимирович 1090 7 85½
13 Чистяков Владимир Вильевич 1065 7 79
14 Савин Владимир Александрович 1078 7 75
15 Малиновский Пётр Васильевич 1000 7 73½
16 Трусов Тимофей Игоревич 1000 7 73
17 Кутарев Александр Степанович 1049 7 72
18 Хасанов Артём Алексеевич 1102 75½
19 Ефимовских Вадим Вячеславович 1013 70
20 Пасечник Ян Константинович 1028 69½
21 Ефремова Лидия Николаевна 1198 65½
22 Гуляков Вячеслав Васильевич 1000 6 71
23 Осипов Юрий Львович 1005 6 71
24 Катаев Владимир Николаевич 1000 6 65½
25 Желудков Владимир Александрови 1035 6 65
26 Бабушкин Даниил Валерьевич 1000 6 61
27 Титов Виктор Александрович 1049 6 58½
28 Куценко Владислав Трофимович 1000 6 56
29 Яснев Семён Олегович 1000 62
30 Субботин Михаил Иванович 1000 61
31 Колодкина Ариадна Александровн 1024 58
32 Серебрякова Майя Олеговна 1000 3 59½
33 Абдуллина Наиля Марсовна 1100 3 58
34 Чемоданова Кристина Евгеньевна 1005 3 51
35 Журавлёва София Алексеевна 1000 56½
36 Ильина Александра Сергеевна 1000 2 60
37 Гусельников Максим Александров 1005 54½
38 Новокрещенов Денис Игоревич 1000 0 44½
 
 
Турнир №5 блиц-марафона школьников 2016-17 уч. года "Весенний" PDF Печать Написать письмо

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Ожерельев Максим Михайлович 1118 38
2 Ефимовских Кирилл Вячеславович 1109 7 39½
3 Пасечник Ян Константинович 1028 7 36
4 Яснев Семён Олегович 1000 39½
5 Мухаметшин Дамир Ильдарович 1000 6 33½
6 Чебоксаров Алексей Дмитриевич 1000 6 29
7 Добшиков Егор Антонович 1000 6 29
8 Хасанов Артём Алексеевич 1102 35
9 Гусельников Максим Александров 1005 34
10 Абдуллина Наиля Марсовна 1100 5 42
11 Усаев Эдуард Маратович 1037 5 41½
12 Ерёмин Фёдор Максимович 1060 5 38½
13 Хованов Егор Павлович 1000 5 32½
14 Бабушкин Даниил Валерьевич 1000 5 31
15 Шумов Егор Васильевич 1000 5 30½
16 Чемоданова Кристина Евгеньевна 1005 5 28
17 Голощапова Елизавета Павловна 1008 5 27
18 Панюшин Андрей Владимирович 1000 37½
19 Ефимовских Вадим Вячеславович 1013 30½
20 Сафонов Святослав Игоревич 1000 4 32
21 Колодкина Ариадна Александровн 1024 4 32
22 Квасс Екатерина Павловна 1000 4 30½
23 Починяева Олеся Сергеевна 1000 4 28
24 Юмагулова Карина Робертовна 1015 4 26½
25 Салмина Елизавета Дмитриевна 1000 4 25
26 Шевченко Егор Андреевич 1000 4 21½
27 Денисовская Кристина Александр 1000 29½
28 Куркулов Андрей Сергеевич 1000 29
29 Ильина Александра Сергеевна 1000 3 32
30 Ковальский Георгий Юрьевич 1000 3 30½
31 Закиров Владислав Артурович 1000 3 26
32 Журавлёва София Алексеевна 1000 3 26
33 Рязанов Максим Максимович 1000 3 22
34 Хуторненко Димитрий Сергеевич 1000 2 30
35 Серебрякова Майя Олеговна 1000 2 29
36 Попов Валерий Владимирович 1000 1 27
 
Малая "Белая Ладья" PDF Печать Написать письмо
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Место Команда      Результат   С-Бхгц. Выигр. Прогресс.

1   Школа 10 2   20           76.0      5      87.0
2   Школа 10 1   19           76.5      3      75.0
3   Гимназия 19  18           73.5      4      71.5
4   Школа 9      17           77.0      3      68.0
5   Гимназия 26  14.5         67.0      3      57.0
6   Лицей 6 1    14           68.0      2      61.0
7   Школа 16     13           68.0      2      50.0
8   Школа 10 3   13           63.0      3      47.0
9   Школа 3      12.5         69.0      3      53.5
10   Школа 4      12           63.0      1      47.0
11   Школа 13     11.5         59.5      1      46.0
12   Школа 10 4   9            59.0      0      36.0
13   Школа 21     8.5          63.0      3      30.0
14   Лицей 6 2    7            59.5      1      32.0
 
Чемпионат г. Миасса по шахматному блицу PDF Печать Написать письмо
13 апреля 2017 г.
Шахматный клуб ГРЦ

Место Имя Нрейт Очки BH. ЗБ ЧернЦв Vict
1 Чурилов Николай 1246 8 41 46,00 4 8
2 Мамонтова Анастасия 1956 7 42 40,75 4 6
3 Артемьев Дмитрий 1289 7 42 39,75 4 6
4 Комаров Михаил 1223 43½ 38,00 4 6
5 Романенко Татьяна 1275 42 35,50 5 6
6 Неудачин Николай 1136 6 37½ 28,50 5 6
7 Ефимовских Кирилл 1186 6 36 29,50 4 5
8 Апполонов Виктор 1067 6 34½ 27,50 4 5
9 Пасечник Ян 1086 6 34½ 24,00 4 6
10 Малиновский Пётр 1066 6 33½ 25,50 4 6
11 Дементьев Евгений 1043 40½ 26,50 5 5
12 Хасанов Артём 1206 36 26,00 5 5
13 Осипов Юрий 1041 29 19,75 5 5
14 Кондрин Александр 2118 5 38½ 23,50 4 5
15 Савин Владимир 1117 5 37 19,50 5 5
16 Чернышев Анатолий 1130 5 36½ 22,00 4 5
17 Желудков Владимир 1077 5 36 22,00 5 5
18 Бахарев Юрий 1219 5 35½ 22,00 5 5
19 Мокин Юрий 1182 5 34 21,00 5 5
20 Ефименко Сергей 1097 5 32½ 18,50 5 5
21 Чистяков Владимир 1106 5 32 19,00 4 5
22 Титов Виктор 1047 5 30 17,00 4 5
23 Гуляков Вячеслав 1030 34 18,50 5 4
24 Ерёмин Фёдор 1081 30½ 15,25 4 4
25 Рогальский Леонид 1076 27½ 15,75 5 4
26 Катаев Владимир 1047 25½ 12,75 5 4
27 Ожерельев Максим 1171 4 32 17,00 4 4
28 Кутарев Александр 1082 4 31½ 16,50 5 4
29 Абдуллина Наиля 1061 4 29½ 14,00 5 4
30 Панюшин Андрей 1058 4 29½ 14,00 4 3
31 Бабушкин Даниил 1008 4 29½ 12,50 5 4
32 Яснев Семён 1020 4 28½ 13,50 4 4
33 Ефремова Лидия 1058 4 27½ 13,50 5 4
34 Колодкина Ариадна 1000 4 27 14,50 4 4
35 Гусельников Максим 1033 30½ 12,00 5 3
36 Добшиков Егор 1033 29½ 12,75 5 2
37 Серебрякова Майя 1000 27 9,75 4 3
38 Мухаметшин Дамир 1027 26½ 7,75 4 3
39 Рогальский Евгений 1000 26 8,75 4 3
40 Куценко Владислав 1000 3 28½ 10,50 4 3
41 Субботин Михаил 1000 3 27½ 10,00 5 2
42 Карпеченко Илья 1000 3 27 7,00 4 3
43 Хованов Егор 1000 3 25 5,00 4 3
44 Ильина Александра 1000 3 20½ 4,00 4 3
45 Хуторненко Димитрий 1000 3 20 6,00 4 3
46 Хуторненко Варвара 1005 2 25 5,00 5 2
47 Квасс Екатерина 1000 1 24½ 3,00 5 1
48 Бутюгин Никита 1000 1 22½ 1,00 5 1

 
Блицтурнир, посвящённый Дню Космонавтики PDF Печать Написать письмо

Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Кондрин Александр Сергеевич 2104 9 39
2 Комаров Михаил Фёдорович 1201 40½
3 Бахарев Юрий Матвеевич 1193 38½
4 Апполонов Виктор Юрьевич 1000 6 41
5 Чернышев Анатолий Платонович 1102 6 37
6 Савин Владимир Александрович 1097 6 34
7 Ожерельев Максим Михайлович 1179 36½
8 Чистяков Владимир Вильевич 1082 35½
9 Катаев Владимир Николаевич 1016 35
10 Мухаметшин Дамир Ильдарович 1000 30½
11 Неудачин Николай Сергеевич 1136 5 37½
12 Пасечник Ян Константинович 1077 5 36
13 Желудков Владимир Александрови 1068 5 34
14 Ефремова Лидия Николаевна 1033 5 32
15 Абдуллина Наиля Марсовна 1045 5 31
16 Осипов Юрий Львович 1030 5 28
17 Ефимовских Вадим Вячеславович 1022 33½
18 Бабушкин Даниил Валерьевич 1000 32
19 Гусельников Максим Александров 1036 28½
20 Гуляков Вячеслав Васильевич 1035 4 33½
21 Яснев Семён Олегович 1020 4 31
22 Хуторненко Варвара Сергеевна 1007 4 30
23 Субботин Михаил Иванович 1000 4 29½
24 Журавлёва София Алексеевна 1000 4 25
25 Наумова Мария Андреевна 1000 4 20
26 Чемоданова Кристина Евгеньевна 1000 29½
27 Колодкина Ариадна Александровн 1000 27½
28 Серебрякова Майя Олеговна 1000 24
29 Бутюгин Никита Александрович 1000 3 27
30 Ильина Александра Сергеевна 1000 3 26
31 Квасс Екатерина Павловна 1001 3 22½
32 Хуторненко Димитрий Сергеевич 1000 2 23
33 Болышев Владимир Дмитриевич 1000 2 22

Подробнее

 
День ШФМ PDF Печать Написать письмо

Блицтурнир, посвященный 19 марта - дню создания
ОО "Шахматная федерация МГО"
Финальное Положение

Место Имя Очки BH.
1 Кондрин Александр Сергеевич 9 40½
2 Мокин Юрий Александрович 7 39
3 Чурилов Николай Владимирович 40
4 Булаев Александр Александрович 36½
5 Савин Владимир Александрович 6 37
6 Комаров Михаил Фёдорович 6 36
7 Чистяков Владимир Вильевич 6 32
8 Ожерельев Максим Михайлович 34
9 Рогальский Леонид Юрьевич 5 35½
10 Гуляков Вячеслав Васильевич 5 34
11 Неудачин Николай Сергеевич 5 33½
12 Желудков Владимир Александрови 5 32
13 Малиновский Пётр Васильевич 5 31
14 Кутарев Александр Степанович 5 26½
15 Бахарев Юрий Матвеевич 37
16 Чернышев Анатолий Платонович 35½
17 Дементьев Евгений Александрови 4 35½
18 Ефимовских Кирилл Вячеславович 4 32
19 Абдуллина Наиля Марсовна 4 30½
20 Ефимовских Вадим Вячеславович 4 29½
21 Катаев Владимир Николаевич 4 29½
22 Титов Виктор Александрович 4 28½
23 Бабушкин Даниил Валерьевич 4 27
24 Рогальский Евгений Юрьевич 4 22½
25 Яснев Семён Олегович 27½
26 Мухаметшин Дамир Ильдарович 27½
27 Ильина Александра Сергеевна 3 28
28 Осипов Юрий Львович 3 27½
29 Бутюгин Никита Александрович 3 22
30 Мухаметшин Данис Ильдарович 2 25
31 Субботин Михаил Иванович 24½
32 Колодкина Ариадна Александровна 1 24½

Подробно на chess-result.com

 
IX открытое лично-командное первенство АО "ГРЦ Макеева" PDF Печать Написать письмо

Подробно на chess-result.com

Финальное положение команд


1 Машград 20½ 110 100,25
1 Романенко Татьяна Викторовна 36½ 36,75
2 Мамонтова Анастасия Юрьевна 7 38½ 36,00
3 Булаев Александр Александрович 6 35 27,50
4 Ефименко Сергей Владимирович 36½ 26,75
5 Титов Виктор Александрович 31 20,75
2 КБ-1 19 111½ 94,50
1 Кондрин Александр Сергеевич 41½ 50,50
2 Маркаускас Альгимантас Витауто 37½ 25,50
3 Кутарев Александр Степанович 5 32½ 18,50
4 Чернышев Анатолий Платонович 38½ 21,25
3 Урал 1 17 108½ 77,50
1 Дементьев Евгений Александрови 42 35,75
2 Перфильев Геннадий Александров 36½ 26,75
3 Артемьев Дмитрий Александрович 5 30 15,00
4 Ветераны ГРЦ 17 110½ 83,00
1 Комаров Михаил Фёдорович 34½ 30,25
2 Бахарев Юрий Матвеевич 37 27,75
3 Чурилов Николай Владимирович 5 39 25,00
4 Рыжов Владимир Степанович 5 36 23,50
5 ЮУрГУ 15½ 106 63,25
1 Мокин Юрий Александрович 6 32 23,00
2 Киселёв Владимир Иванович 5 34½ 21,00
3 Чистяков Владимир Вильевич 39½ 19,25
6 Север 15 102 65,50
1 Савин Владимир Александрович 6 37½ 28,00
2 Желудков Владимир Александрови 35½ 21,25
3 Осипов Юрий Львович 29 16,25
4 Гуляков Вячеслав Васильевич 4 25½ 11,50
7 ДЮСШ 4 1 15 86½ 52,50
1 Абдуллина Наиля Марсовна 30½ 21,75
2 Ефимовских Вадим Вячеславович 5 25 15,25
3 Ефимовских Кирилл Вячеславович 31 15,50
4 Хасанов Артём Алексеевич 4 34½ 17,00
8 ДЮСШ 4 2 13 93 50,75
1 Ожерельев Максим Михайлович 32 22,75
2 Рогальский Леонид Юрьевич 4 31½ 16,75
3 Ерёмин Фёдор Максимович 29½ 11,25
4 Бабушкин Даниил Валерьевич 3 33 8,50
5 Рогальский Евгений Юрьевич 3 22 6,00
9 Урал 2 13 89 45,50
1 Неудачин Николай Сергеевич 5 35½ 21,00
2 Павлов Владислав Леонидович 4 27½ 12,50
3 Катаев Владимир Николаевич 4 26 12,00
4 Субботин Михаил Иванович 30½ 11,00
10 ДЮСШ 4 3 10 86 30,75
1 Трусов Тимофей Игоревич 4 26½ 10,00
2 Яснев Семён Олегович 3 31 10,25
3 Пасечник Ян Константинович 3 28½ 10,50
4 Бутюгин Никита Александрович 3 22 6,00
5 Симонов Илья Витальевич 27 4,50
11 ДЮСШ 4 4 74½ 27,75
1 Панюшин Андрей Владимирович 4 28 14,50
2 Мухаметшин Дамир Ильдарович 24½ 9,75
3 Мухаметшин Данис Ильдарович 2 22 3,50
4 Хуторненко Димитрий Сергеевич 1 21½ 3,00
12 ДЮСШ 4 девушки 78 19,25
1 Голощапова Елизавета Павловна 27 10,25
2 Колодкина Ариадна Александровн 2 27 6,00
3 Наумова Мария Андреевна 2 24 3,00
4 Хуторненко Варвара Сергеевна ½ 22½ 1,75

Личный зачёт


Место Имя Рейт. Очки BH.
1 Кондрин Александр Сергеевич 2096 41½
2 Романенко Татьяна Викторовна 1130 36½
3 Мамонтова Анастасия Юрьевна 2010 7 38½
4 Дементьев Евгений Александрови 1000 42
5 Комаров Михаил Фёдорович 1058 34½
6 Савин Владимир Александрович 1037 6 37½
7 Булаев Александр Александрович 1052 6 35
8 Мокин Юрий Александрович 1042 6 32
9 Маркаускас Альгимантас Витауто 1000 37½
10 Бахарев Юрий Матвеевич 1091 37
11 Ефименко Сергей Владимирович 1000 36½
12 Перфильев Геннадий Александров 1783 36½
13 Ожерельев Максим Михайлович 1000 32
14 Титов Виктор Александрович 1018 31
15 Абдуллина Наиля Марсовна 1016 30½
16 Чурилов Николай Владимирович 1123 5 39
17 Рыжов Владимир Степанович 1201 5 36
18 Неудачин Николай Сергеевич 1064 5 35½
19 Киселёв Владимир Иванович 1000 5 34½
20 Кутарев Александр Степанович 1022 5 32½
21 Артемьев Дмитрий Александрович 1000 5 30
22 Ефимовских Вадим Вячеславович 1000 5 25
23 Чистяков Владимир Вильевич 1047 39½
24 Чернышев Анатолий Платонович 1035 38½
25 Желудков Владимир Александрови 1025 35½
26 Ефимовских Кирилл Вячеславович 1092 31
27 Осипов Юрий Львович 1000 29
28 Хасанов Артём Алексеевич 1116 4 34½
29 Рогальский Леонид Юрьевич 1000 4 31½
30 Панюшин Андрей Владимирович 1000 4 28
31 Павлов Владислав Леонидович 1000 4 27½
32 Трусов Тимофей Игоревич 1011 4 26½
33 Катаев Владимир Николаевич 1000 4 26
34 Гуляков Вячеслав Васильевич 1000 4 25½
35 Субботин Михаил Иванович 1000 30½
36 Ерёмин Фёдор Максимович 1102 29½
37 Голощапова Елизавета Павловна 1000 27
38 Мухаметшин Дамир Ильдарович 1000 24½
39 Бабушкин Даниил Валерьевич 1000 3 33
40 Яснев Семён Олегович 1000 3 31
41 Пасечник Ян Константинович 1009 3 28½
42 Рогальский Евгений Юрьевич 1000 3 22
43 Бутюгин Никита Александрович 1000 3 22
44 Колодкина Ариадна Александровн 1000 2 27
45 Наумова Мария Андреевна 1000 2 24
46 Мухаметшин Данис Ильдарович 1000 2 22
47 Симонов Илья Витальевич 1002 27
48 Хуторненко Димитрий Сергеевич 1000 1 21½
49 Хуторненко Варвара Сергеевна 1000 ½ 22½
 
Чемпионат города Миасса по шахматам PDF Печать Написать письмо
Интервью с чемпионом.

Турнир А
Имя Рейт. РШФ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Очки Место
1 Савин Владимир 1124 * ½ 0 0 1 0 0 0 0 1 ½ 0 3 11
2 Ефименко Сергей 1092 ½ * ½ 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 1 10
3 Кононенко Михаил 1122 1 ½ * ½ 0 0 0 ½ ½ 1 0
½ 8
4 Бахарев Юрий 1156 1 1 ½ * 0 0 ½ 0 ½ 0 1 1 6
5 Кондрин Александр 2225 0 1 1 1 * ½ ½ 0 1 1 1 1 8 II
6 Артемьев Дмитрий 1000 1 1 1 1 ½ * 1 1 0 ½ 0 1 8
III
7 Звягин Юрий 1115 1 ½ 1 ½ ½ 0 * 0 0 ½ 1 1 6 5
8 Чурилов Николай 1200 1 ½ ½ 1 1 0 1 * 0 1 1 1 8 4
9 Романенко Татьяна 1175 1 1 ½ ½ 0 1 1 1 * 1 1 1 9 I
10 Рыжов Владимир 1175 0 ½ 0 1 0 ½ ½ 0 0 * 0 1 9
11 Комаров Михаил 1161 ½ 1 1
0 0 1 0 0 0 1 * 0 7
12 Неудачин Николай 1361 1 0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 1 * 12

На сайте Chess-Results

Турнир Б

Имя Рейт. РШФ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Очки Место
1 Голощапова Елизавета 1000 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ½ ½ 3 12
2 Куценко Владислав 1000 1 * ½ 0 0 1 0 1 ½ 1 1 0 1 1 8
6
3 Желудков Владимир 1142 1 ½ * 0 0 0 ½ 1 1 1 1 0 1 0 7
7
4 Чистяков Владимир 1178 1 1 1 * 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11
II
5 Ефремова Лидия 1040 1 1 1 0 * 1 1 1 1 ½ 1 0 ½ 0 9
4
6 Катаев Владимир 1000 1 0 1 0 0 * 1 1 1 ½ 1 0 1 1 5
7 Хасанов Артём 1011 1 1 ½ 1 0 0 * 1 1 1 1 ½ - 1 9
III
8 Яснев Семен 1000 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 1 0 1
14
9 Осипов Юрий 1139 1 ½ 0 0 0 0 0 1 * ½ 1 0 1 0 5 10
10 Еремин Фёдор 1041 1 0 0 0 ½ ½ 0 1 ½ * 0 0 1 0 11
11 Субботин Михаил 1000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 * 0 0 0 2
13
12 Малиновский Пётр 1000 1 1 1 0 1 1 ½ 1 1 1 1 * 1 1 11½ I
13 Бабушкин Даниил 1000 ½ 0 0 1 ½ 0 + 0 0 0 1 0 * 1 5 9
14 Лысенко Алексей 1000 ½ 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 * 8

На сайте Chess-Results

 
«НачалоПредыдущая1234СледующаяПоследняя»

Страница 3 из 4