Шахматная федерация
миасского городского
округа


Блицтурнир "День Космонавтики" PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ДК "Прометей" 12 апреля 2021 года

Место Имя Рейт. 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки BH.
1 Манунин Игорь 1000 21 б 1 26 ч 1 14 б 1 4 ч 0 9 ч 1 13 б 1 11 б 1 5 ч ½ 3 б 1 49
2 Чурилов Николай 1856 28 б 1 20 ч 1 5 б 1 11 ч 0 25 ч 1 12 б 1 4 б 1 3 ч 0 7 ч 1 7 48
3 Коновалов Владислав 2094 16 б 1 5 ч 0 6 б 1 7 ч 1 14 б 1 4 ч ½ 10 б 1 2 б 1 1 ч 0 56
4 Кондрин Александр 1909 24 ч 1 7 б 1 13 ч 1 1 б 1 12 ч 1 3 б ½ 2 ч 0 11 б 1 6 ч 0 52½
5 Хасанов Артём 1503 23 б 1 3 б 1 2 ч 0 22 б 1 8 ч 1 11 ч 0 9 б 1 1 б ½ 17 ч 1 51½
6 Чистяков Владимир 1512 35 ч 1 38 б ½ 3 ч 0 32 б 1 17 ч 1 8 б 0 12 ч 1 20 б 1 4 б 1 44½
7 Строгальщиков Евгений 1460 30 б 1 4 ч 0 27 б 1 3 б 0 16 ч 1 23 ч 1 14 б 1 13 ч 1 2 б 0 6 48
8 Комаров Михаил 1679 27 б 1 11 ч 0 16 б 1 15 ч 1 5 б 0 6 ч 1 13 б 0 23 ч 1 14 б 1 6 46
9 Бахарев Юрий 1553 34 б 1 25 ч 1 11 б 0 21 ч 1 1 б 0 26 ч 1 5 ч 0 15 б 1 13 ч 1 6 44½
10 Рыжов Владимир 1636 19 ч 1 12 б 0 38 ч 0 34 б 1 33 б 1 15 ч 1 3 ч 0 27 б 1 11 ч 1 6 41½
11 Белов Евгений 1434 36 ч 1 8 б 1 9 ч 1 2 б 1 13 ч 0 5 б 1 1 ч 0 4 ч 0 10 б 0 5 53½
12 Бармин Калион 1350 40 б 1 10 ч 1 17 б 1 38 ч 1 4 б 0 2 ч 0 6 б 0 14 ч 0 23 б 1 5 48
13 Ефимовских Вадим 1520 39 б 1 18 ч 1 4 б 0 33 ч 1 11 б 1 1 ч 0 8 ч 1 7 б 0 9 б 0 5 47
14 Шаламов Анатолий 1536 31 ч 1 33 б 1 1 ч 0 24 б 1 3 ч 0 25 б 1 7 ч 0 12 б 1 8 ч 0 5 45½
15 Чернышев Анатолий 1405 29 б 1 17 ч 0 34 б 1 8 б 0 24 ч 1 10 б 0 16 ч 1 9 ч 0 20 ч 1 5 43½
16 Алфёров Эдуард 1239 3 ч 0 23 б 1 8 ч 0 30 б 1 7 б 0 32 ч 1 15 б 0 29 ч 1 26 б 1 5 43½
17 Мокин Юрий 1774 37 ч 1 15 б 1 12 ч 0 25 б 0 6 б 0 28 ч 1 18 б 1 26 ч 1 5 б 0 5 43
18 Голощапова Елизавета 1256 22 ч 1 13 б 0 32 ч 0 35 б 1 23 ч 0 36 б 1 17 ч 0 31 б 1 27 ч 1 5 35
19 Маслихова Софья 1162 10 б 0 40 ч 1 21 б 0 29 ч 0 35 б 1 34 ч 0 32 б 1 33 ч 1 25 б 1 5 33½
20 Титов Виктор 1487 32 ч 1 2 б 0 24 ч 0 31 б ½ 37 ч 1 22 б 1 21 ч 1 6 ч 0 15 б 0 41
21 Фролов Владимир 1306 1 ч 0 35 б 1 19 ч 1 9 б 0 22 ч ½ 31 б 1 20 б 0 25 ч 0 33 б 1 41
22 Савченко Константин 1000 18 б 0 39 ч 1 28 б 1 5 ч 0 21 б ½ 20 ч 0 23 б 0 24 б 1 31 ч 1 38
23 Серебрякова Майя 1098 5 ч 0 16 ч 0 42 б 1 27 ч 1 18 б 1 7 б 0 22 ч 1 8 б 0 12 ч 0 4 43
24 Ефремова Лидия 1232 4 б 0 30 ч 1 20 б 1 14 ч 0 15 б 0 29 ч 1 26 б 0 22 ч 0 35 б 1 4 41½
25 Малых Артём 1260 41 б 1 9 б 0 31 ч 1 17 ч 1 2 б 0 14 ч 0 27 б 0 21 б 1 19 ч 0 4 40½
26 Бабушкин Даниил 1391 38 ч 0 1 б 0 36 ч 1 39 б 1 32 ч 1 9 б 0 24 ч 1 17 б 0 16 ч 0 4 40½
27 Иванов Андрей 1167 8 ч 0 36 б 1 7 ч 0 23 б 0 39 ч 1 33 б 1 25 ч 1 10 ч 0 18 б 0 4 39
28 Колодкина Ариадна 1220 2 ч 0 32 б 0 22 ч 0 40 б 1 34 ч 1 17 б 0 31 ч 0 39 б 1 36 ч 1 4 34
29 Кипоть Алексей 1000 15 ч 0 37 б 1 33 ч 0 19 б 1 31 ч 0 24 б 0 36 ч 1 16 б 0 41 ч 1 4 32
30 Колодяжный Алексей 1062 7 ч 0 24 б 0 37 ч 1 16 ч 0 - - - 39 б 1 - - - 41 б 1 32 ч 1 4 31½
31 Карпеченко Илья 1137 14 б 0 42 ч 1 25 б 0 20 ч ½ 29 б 1 21 ч 0 28 б 1 18 ч 0 22 б 0 36½
32 Белов Лев 1085 20 б 0 28 ч 1 18 б 1 6 ч 0 26 б 0 16 б 0 19 ч 0 37 ч 1 30 б 0 3 42
33 Хованов Егор 1247 42 б 1 14 ч 0 29 б 1 13 б 0 10 ч 0 27 ч 0 34 б 1 19 б 0 21 ч 0 3 37½
34 Бутюгин Никита 1153 9 ч 0 41 б 1 15 ч 0 10 ч 0 28 б 0 19 б 1 33 ч 0 36 б 0 39 ч 1 3 34½
35 Наумова Мария 1101 6 б 0 21 ч 0 40 б 1 18 ч 0 19 ч 0 37 б 0 41 ч 1 42 б 1 24 ч 0 3 32½
36 Глазков Александр 1043 11 б 0 27 ч 0 26 б 0 42 ч 1 41 б 1 18 ч 0 29 б 0 34 ч 1 28 б 0 3 30½
37 Алимушкин Максим 1180 17 б 0 29 ч 0 30 б 0 41 ч 1 20 б 0 35 ч 1 39 ч 0 32 б 0 42 ч 1 3 28
38 Козлов Алексей 1000 26 б 1 6 ч ½ 10 б 1 12 б 0 - - - - - - - - - - - - - - - 44
39 Шанько Константин 1109 13 ч 0 22 б 0 41 ч 1 26 ч 0 27 б 0 30 ч 0 37 б 1 28 ч 0 34 б 0 2 33
40 Колодяжный Артём 1000 12 ч 0 19 б 0 35 ч 0 28 ч 0 42 б 1 - - - - - - - - - - - - 1 29
41 Осипов Дмитрий 1000 25 ч 0 34 ч 0 39 б 0 37 б 0 36 ч 0 42 ч ½ 35 б 0 30 ч 0 29 б 0 ½ 28
42 Хованов Данил 1000 33 ч 0 31 б 0 23 ч 0 36 б 0 40 ч 0 41 б ½ - - - 35 ч 0 37 б 0 ½ 25½