Шахматная федерация
миасского городского
округа


Блицтурнир школьников "Леди и джентльмены" PDF Печать Написать письмо

Финальное Положение

Место Имя Очки BH.
1 Ефимовских Кирилл Вячеславович 8 53½
2 Бабушкин Даниил Валерьевич 56½
3 Яснев Семён Олегович 54½
4 Хасанов Артём Алексеевич 7 55½
5 Ефимовских Вадим Вячеславович 6 55½
6 Боровинский Никита Михайлович 6 50
7 Колодкина Ариадна Александровна 6 48
8 Малых Артём Владимирович 6 47½
9 Добшиков Егор Антонович 6 47
10 Хованов Егор Павлович 6 42½
11 Маслихова Софья Алексеевна 6 35
12 Салмина Елизавета Дмитриевна 48½
13 Ильина Александра Сергеевна 47
14 Карпеченко Илья Петрович 41½
15 Голощапова Елизавета Павловна 36
16 Беленова Виктория Олеговна 5 49½
17 Холин Роман Сергеевич 5 47½
18 Чебоксаров Алексей Дмитриевич 5 43
19 Корчагин Павел Сергеевич 5 41
20 Алимушкин Максим Геннадьевич 5 40½
21 Кишкинов Егор Евгеньевич 5 40
22 Сафонов Святослав Игоревич 5 37½
23 Васильева Анастасия Станиславовна 5 36
24 Малетин Данил Сергеевич 44
25 Дресвянников Андрей Михайлович 42
26 Бутюгин Никита Александрович 41
27 Квасс Екатерина Павловна 39
28 Толстова Ксения Ильинична 4 51
29 Колодяжный Алексей Дмитриевич 4 47
30 Дегтярёв Илья Павлович 4 38
31 Хуторненко Димитрий Сергеевич 4 37½
Костылева Ксения Анатольевна 4 37½
33 Запевалов Борис Дмитриевич 4 33½
34 Фурочкин Степан Андреевич 4 32
35 Авдонин Александр Евгеньевич 4 28½
36 Сачек Арина Александровна 4 28
37 Лопаткина Ксения Романовна 38
38 Лазукин Данил Евгеньевич 35½
39 Петров Филипп Сергеевич 3 40½
40 Осипов Дмитрий Андреевич 3 38
41 Глазков Александр Дмитриевич 3 36
42 Фёдорова Софья Дмитриевна 3 33½
43 Пронькин Михаил Сергеевич 3 32½
44 Пирогова Ясмина Кемалевна 3 30
45 Михайлов Кирилл Александрович 3 25½
46 Евсюкова Виктория Александровна 31
47 Кутиков Вадим Викторович 30
48 Падалко Дмитрий Евгеньевич 2 31½
49 Кононенко Мария Михайловна 2 30½
50 Чухарев Виктор Вячеславович 0 27