Шахматная федерация
миасского городского
округа


Белая ладья PDF Печать Написать письмо

Шахматный клуб ГРЦ  21.01.2018

Турнир школьных команд "Белая ладья 2018"


Финал






Место Команда 1 2 3 4 Очки МО I доска
1 МАОУ СОШ №10-1 * 3 3 4 10 6 1
2 МБОУ СОШ №18 1 * 2 2 5 2 3
3 МКОУ СОШ №3 1 2 * 2 5 2 2
4 МАОУ СОШ №10-2 0 2 2 * 4 2 0

Доска 1



Место Имя Рейт. Команда Очки ЗБ
1 Сафонов Святослав Игоревич 1143 МБОУ СОШ №18 3 3,00
2 Ганиев Данил Шамильевич 1180 МКОУ СОШ №3 2 1,00
3 Яснев Семён Олегович 1295 МАОУ СОШ №10-1 1 0,00
4 Тутубалин Алексей Александрович 1000 МАОУ СОШ №10-2 0 0,00






Доска 2



Место Имя Рейт. Команда Очки ЗБ
1 Гусельников Максим Александрович 1151 МАОУ СОШ №10-1 3 3,00
2 Блинов Тимофей Иванович 1119 МКОУ СОШ №3 2 1,00
3 Юмагулова Карина Робертовна 1116 МАОУ СОШ №10-2 1 0,00
4 Ямщиков Никита Сергеевич 1000 МБОУ СОШ №18 0 0,00






Доска 3



Место Имя Рейт. Команда Очки ЗБ
1 Хованов Егор Павлович 1140 МАОУ СОШ №10-1 3 3,00
2 Квасс Екатерина Павловна 1008 МАОУ СОШ №10-2 2 1,00
3 Малянов Алексей 1000 МКОУ СОШ №3 1 0,00
4 Мамонтов ДмитрийТимурович 1000 МБОУ СОШ №18 0 0,00






Доска 4



Место Имя Рейт. Команда Очки ЗБ
1 Голощапова Елизавета Павловна 1098 МАОУ СОШ №10-1 3 3,00
2 Серебрякова Майя Олеговна 1122 МБОУ СОШ №18 2 1,00
3 Васильева Элиза Игоревна 1000 МАОУ СОШ №10-2 1 0,00
4 Хайретдинова Юлия 1000 МКОУ СОШ №3 0 0,00