Шахматная федерация
миасского городского
округа

Авторизация пользователей





Открытое первенство ГРЦ PDF Печать Написать письмо
Место Имя                  Результат С-Бхгц. Берг. Прогресс. Выигр.

1   Кондрин, Александр   10.5         56.0 65.25      61.5     10
2   Романенко, Татьяна   7.5          56.5 44.50      46.5      7
3   Чурилов, Николай     7.5          54.0 44.25      43.5      6
4   Комаров, Михаил      6.5          57.0 38.00      43.0      5
5   Рыжов, Владимир      6.5          56.5 40.00      46.0      3
6   Панюшкин, Вячеслав   6.5          54.5 39.25      41.0      6
7   Кутарев, Александр   6.5          51.0 33.50      34.5      6
8   Малиновский, Петр    6            56.0 34.50      39.0      5
9   Бахарев, Юрий        6            53.0 32.75      40.0      5
10   Ефименко, Сергей     6            53.0 32.00      37.5      5
11   Апполонов, Виктор    6            52.5 32.25      35.5      5
12   Карелкин, Виктор     6            44.5 26.00      28.0      6
13   Кадыков, Вячеслав    5.5          51.5 26.25      34.0      5
14   Савин, Владимир      5.5          43.0 19.75      28.5      4
15   Куценко, Владислав   5.5          39.0 14.50      27.0      3
16   Мамонтова, Анастасия 5            57.0 28.25      38.0      4
17   Бекренев, Павел      5            51.0 21.75      32.0      2
18   Ложкин, Георгий      5            46.0 15.00      27.0      4
19   Гуляков, Вячеслав    5            41.5 17.00      26.5      4
20   Чистяков, Владимир   4.5          46.0 14.50      25.5      4
21   Гарипов, Исрафил     4.5          44.5 20.75      24.5      4
22   Субботин, Михаил     4            38.5  3.50      19.0      2
23   Желудков, Владимир   4            37.5 14.00      23.0      3
24   Букатников, Сергей   3            40.5  4.50      16.0      2
25   Кокшаров, Анатолий   2.5          40.5  6.00      15.5      2
26   Хасанов, Артём       0.5          39.0  2.00       4.5      0


XI тур
1 Малиновский, Петр  [6]      0:1    Кондрин, Александр   [9.5]
2 Рыжов, Владимир    [6]     .5:.5   Чурилов, Николай     [7]  
3 Бахарев, Юрий      [6]      0:1    Романенко, Татьяна   [6.5]
4 Кутарев, Александр [5.5]    1:0    Комаров, Михаил      [6.5]
5 Панюшкин, Вячеслав [5.5]    1:0    Кадыков, Вячеслав    [5.5]
6 Апполонов, Виктор  [5]      1:0    Мамонтова, Анастасия [5]  
7 Бекренев, Павел    [5]      0:1    Ефименко, Сергей     [5]  
8 Карелкин, Виктор   [5]      1:0    Гарипов, Исрафил     [4.5]
9 Куценко, Владислав [4.5]    +:-    Кокшаров, Анатолий   [2.5]
10 Савин, Владимир    [4.5]    +:-    Хасанов, Артём       [.5]
11 Субботин, Михаил   [4]      0:1    Ложкин, Георгий      [4]  
12 Чистяков, Владимир [3.5]    1:0    Желудков, Владимир   [4]  
13 Букатников, Сергей [3]      0:1    Гуляков, Вячеслав    [4]

X тур
1 Кондрин, Александр [8.5] 1:0 Апполонов, Виктор [5]
2 Чурилов, Николай [6] 1:0 Романенко, Татьяна [6.5]
3 Комаров, Михаил [5.5] 1:0 Бахарев, Юрий [6]
4 Рыжов, Владимир [5.5] .5:.5 Панюшкин, Вячеслав [5]
5 Малиновский, Петр [5] 1:0 Ефименко, Сергей [5]
6 Мамонтова, Анастасия [5] 0:1 Кутарев, Александр [4.5]
7 Кадыков, Вячеслав [4.5] 1:0 Савин, Владимир [4.5]
8 Бекренев, Павел [4] +:- Желудков, Владимир [4]
9 Ложкин, Георгий [4] 0:1 Карелкин, Виктор [4]
10 Гарипов, Исрафил [3.5] 1:0 Чистяков, Владимир [3.5]
11 Букатников, Сергей [3] 0:1 Куценко, Владислав [3.5]
12 Субботин, Михаил [3] +:- Кокшаров, Анатолий [2.5]
13 Гуляков, Вячеслав [3] 1:0 Хасанов, Артём [.5]

IX тур
  1 Ефименко, Сергей     [5]      0:1    Кондрин, Александр [7.5]
  2 Романенко, Татьяна   [5.5]    1:0    Рыжов, Владимир    [5.5]
  3 Панюшкин, Вячеслав   [5]      0:1    Бахарев, Юрий      [5]
  4 Чурилов, Николай     [5]      1:0    Кадыков, Вячеслав  [4.5]
  5 Мамонтова, Анастасия [5]      0:1    Комаров, Михаил    [4.5]
 6 Кутарев, Александр   [4]     .5:.5   Малиновский, Петр  [4.5]
  7 Карелкин, Виктор     [4]      0:1    Апполонов, Виктор  [4]
 8 Савин, Владимир      [3.5]    1:0    Куценко, Владислав [3.5]
  9 Чистяков, Владимир   [3]     .5:.5   Бекренев, Павел    [3.5]
 10 Желудков, Владимир   [3]      1:0    Гарипов, Исрафил   [3.5]
 11 Букатников, Сергей   [3]      -:+    Ложкин, Георгий    [3]
12 Кокшаров, Анатолий   [2]     .5:.5   Гуляков, Вячеслав  [2.5]
 13 Хасанов, Артём       [.5]     0:1    Субботин, Михаил   [2]

VIII тур
 1 Кондрин, Александр [6.5]    1:0    Мамонтова, Анастасия [5]
2 Бахарев, Юрий [4.5] .5:.5 Рыжов, Владимир [5]
3 Ефименко, Сергей [4.5] .5:.5 Чурилов, Николай [4.5]
4 Апполонов, Виктор [4] 0:1 Романенко, Татьяна [4.5]
5 Комаров, Михаил [4] .5:.5 Кадыков, Вячеслав [4]
6 Бекренев, Павел [3.5] 0:1 Панюшкин, Вячеслав [4]
7 Малиновский, Петр [3.5] 1:0 Савин, Владимир [3.5]
8 Ложкин, Георгий [3] 0:1 Кутарев, Александр [3]
9 Карелкин, Виктор [3] 1:0 Чистяков, Владимир [3]
10 Гуляков, Вячеслав [2.5] 0:1 Гарипов, Исрафил [2.5]
11 Куценко, Владислав [2.5] 1:0 Субботин, Михаил [2]
12 Кокшаров, Анатолий [2] 0:1 Желудков, Владимир [2]
13 Букатников, Сергей [2] 1:0 Свободен
14 Хасанов, Артём [.5] 0:0 Свободен



VII тур
1 Романенко, Татьяна [4.5] 0:1 Кондрин, Александр [5.5]
2 Рыжов, Владимир [4.5] .5:.5 Ефименко, Сергей [4]
3 Панюшкин, Вячеслав [4] 0:1 Мамонтова, Анастасия [4]
4 Апполонов, Виктор [3.5] .5:.5 Комаров, Михаил [3.5]
5 Бахарев, Юрий [3.5] 1:0 Малиновский, Петр [3.5]
6 Чурилов, Николай [3.5] 1:0 Ложкин, Георгий [3]
7 Кадыков, Вячеслав [3] 1:0 Кутарев, Александр [3]
8 Гарипов, Исрафил [2.5] 0:1 Бекренев, Павел [2.5]
9 Савин, Владимир [2.5] 1:0 Гуляков, Вячеслав [2.5]
10 Куценко, Владислав [2.5] 0:1 Карелкин, Виктор [2]
11 Чистяков, Владимир [2] 1:0 Кокшаров, Анатолий [2]
12 Желудков, Владимир [2] 0:1 Букатников, Сергей [1]
13 Хасанов, Артём [.5] -:+ Субботин, Михаил [1]

VI тур
1 Кондрин, Александр [4.5] 1:0 Чурилов, Николай [3.5]
2 Мамонтова, Анастасия [3.5] .5:.5 Рыжов, Владимир [4]
3 Комаров, Михаил [3.5] 0:1 Романенко, Татьяна [3.5]
4 Ефименко, Сергей [3] 1:0 Апполонов, Виктор [3.5]
5 Кутарев, Александр [3] 0:1 Панюшкин, Вячеслав [3]
6 Бекренев, Павел [2.5] 0:1 Бахарев, Юрий [2.5]
7 Малиновский, Петр [2.5] 1:0 Чистяков, Владимир [2]
8 Карелкин, Виктор [2] 0:1 Кадыков, Вячеслав [2]
9 Ложкин, Георгий [2] 1:0 Желудков, Владимир [2]
10 Гуляков, Вячеслав [2] .5:.5 Куценко, Владислав [2]
11 Субботин, Михаил [1] 0:1 Савин, Владимир [1.5]
12 Гарипов, Исрафил [1.5] 1:0 Букатников, Сергей [1]
13 Хасанов, Артём [.5] 0:1 Кокшаров, Анатолий [1]

V тур
1 Панюшкин, Вячеслав [3] 0:1 Кондрин, Александр [3.5]
2 Рыжов, Владимир [3.5] .5:.5 Комаров, Михаил [3]
3 Чурилов, Николай [2.5] 1:0 Малиновский, Петр [2.5]
4 Бахарев, Юрий [2.5] 0:1 Апполонов, Виктор [2.5]
5 Романенко, Татьяна [2.5] 1:0 Бекренев, Павел [2.5]
6 Кадыков, Вячеслав [2] 0:1 Мамонтова, Анастасия [2.5]
7 Гуляков, Вячеслав [2] 0:1 Ефименко, Сергей [2]
8 Чистяков, Владимир [2] 0:1 Кутарев, Александр [2]
9 Куценко, Владислав [1.5] .5:.5 Желудков, Владимир [1.5]
10 Кокшаров, Анатолий [1] 0:1 Ложкин, Георгий [1]
11 Савин, Владимир [1] .5:.5 Гарипов, Исрафил [1]
12 Субботин, Михаил [1] 0:1 Карелкин, Виктор [1]
13 Букатников, Сергей [0] 1:0 Хасанов, Артём [.5]

IV тур
1 Кондрин, Александр [2.5] 1:0 Комаров, Михаил [3]
2 Малиновский, Петр [2.5] 0:1 Рыжов, Владимир [2.5]
3 Панюшкин, Вячеслав [2] 1:0 Романенко, Татьяна [2.5]
4 Бекренев, Павел [2] .5:.5 Чурилов, Николай [2]
5 Мамонтова, Анастасия [2] .5:.5 Бахарев, Юрий [2]
6 Апполонов, Виктор [1.5] 1:0 Гуляков, Вячеслав [2]
7 Карелкин, Виктор [1] 0:1 Ефименко, Сергей [1]
8 Гарипов, Исрафил [1] 0:1 Кадыков, Вячеслав [1]
9 Кутарев, Александр [1] 1:0 Савин, Владимир [1]
10 Ложкин, Георгий [1] 0:1 Чистяков, Владимир [1]
11 Желудков, Владимир [.5] 1:0 Субботин, Михаил [1]
12 Хасанов, Артём [.5] 0:1 Куценко, Владислав [.5]
13 Букатников, Сергей [0] 0:1 Кокшаров, Анатолий [0]

III тур
1 Рыжов, Владимир [2] .5:.5 Кондрин, Александр [2]
2 Комаров, Михаил [2] 1:0 Панюшкин, Вячеслав [2]
3 Романенко, Татьяна [2] .5:.5 Малиновский, Петр [2]
4 Чурилов, Николай [1] 1:0 Кутарев, Александр [1]
5 Бахарев, Юрий [1] 1:0 Ложкин, Георгий [1]
6 Ефименко, Сергей [1] 0:1 Мамонтова, Анастасия [1]
7 Савин, Владимир [1] 0:1 Бекренев, Павел [1]
8 Кадыков, Вячеслав [1] 0:1 Гуляков, Вячеслав [1]
9 Чистяков, Владимир [1] 0:1 Апполонов, Виктор [.5]
10 Куценко, Владислав [.5] 0:1 Гарипов, Исрафил [0]
11 Желудков, Владимир [0] .5:.5 Хасанов, Артём [0]
12 Субботин, Михаил [0] 1:0 Букатников, Сергей [0]
13 Кокшаров, Анатолий [0] 0:1 Карелкин, Виктор [0]


II тур
1 Кондрин, Александр [1] 1:0 Бахарев, Юрий [1]
2 Комаров, Михаил [1] 1:0 Чурилов, Николай [1]
3 Панюшкин, Вячеслав [1] 1:0 Ефименко, Сергей [1]
4 Кутарев, Александр [1] 0:1 Романенко, Татьяна [1]
5 Рыжов, Владимир [1] 1:0 Кадыков, Вячеслав [1]
6 Малиновский, Петр [1] 1:0 Куценко, Владислав [.5]
7 Бекренев, Павел [.5] .5:.5 Апполонов, Виктор [0]
8 Гарипов, Исрафил [0] 0:1 Ложкин, Георгий [0]
9 Мамонтова, Анастасия [0] 1:0 Желудков, Владимир [0]
10 Букатников, Сергей [0] 0:1 Савин, Владимир [0]
11 Гуляков, Вячеслав [0] 1:0 Субботин, Михаил [0]
12 Хасанов, Артём [0] 0:1 Чистяков, Владимир [0]

I тур
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Ложкин, Георгий [0] 0:1 Кондрин, Александр [0]
2 Чурилов, Николай [0] 1:0 Мамонтова, Анастасия [0]
3 Савин, Владимир [0] 0:1 Панюшкин, Вячеслав [0]
4 Романенко, Татьяна [0] 1:0 Гуляков, Вячеслав [0]
5 Чистяков, Владимир [0] 0:1 Рыжов, Владимир [0]
6 Бахарев, Юрий [0] 1:0 Гарипов, Исрафил [0]
7 Желудков, Владимир [0] 0:1 Комаров, Михаил [0]
8 Ефименко, Сергей [0] 1:0 Букатников, Сергей [0]
9 Куценко, Владислав [0] .5:.5 Бекренев, Павел [0]
10 Кадыков, Вячеслав [0] 1:0 Хасанов, Артём [0]
11 Субботин, Михаил [0] 0:1 Кутарев, Александр [0]
12 Апполонов, Виктор [0] 0:1 Малиновский, Петр [0]




СТАРТОВЫЙ ЛИСТ
Номер Имя Рейт Титул
1. Кондрин, Александр 2447 кмс
2. Чурилов, Николай 2214 кмс
3. Панюшкин, Вячеслав 2096 кмс
4. Апполонов, Виктор 2093 кмс
5. Романенко, Татьяна 2044 I
6. Рыжов, Владимир 2023 кмс
7. Бахарев, Юрий 1998 кмс
8. Комаров, Михаил 1984 кмс
9. Ефименко, Сергей 1945 кмс
10. Бекренев, Павел 1917 кмс
11. Кадыков, Вячеслав 1888 I
12. Кутарев, Александр 1885 кмс
13. Ложкин, Георгий 1857 I
14. Малиновский, Петр 1828 I
15. Мамонтова, Анастасия 1775 I
16. Савин, Владимир 1747 I
17. Гуляков, Вячеслав 1739 I
18. Чистяков, Владимир 1738 I
19. Гарипов, Исрафил 1697 I
20. Желудков, Владимир 1657 I
21. Букатников, Сергей 1477 I
22. Куценко, Владислав 1476 I
23. Хасанов, Артём 1369 II
24. Субботин, Михаил 1306 II